2020年 米大統領選開票速報
Solid Democratic
| Dem. | Rep. | % Exp. | |
|---|---|---|---|
| Calif. | 65% | 33% | 74% |
| N.Y. | 58% | 40% | 84% |
| Ill. | 55% | 43% | 84% |
| Va. | 54% | 45% | 99% |
| Wash. | 60% | 38% | 93% |
| Minn. | 53% | 45% | 95% |
| Colo. | 55% | 42% | 93% |
| Mass. | 66% | 32% | 80% |
| N.J. | 61% | 38% | 66% |
| Ore. | 57% | 40% | 97% |
| Md. | 63% | 35% | 70% |
| Conn. | 59% | 40% | 92% |
| N.M. | 54% | 44% | 99% |
| N.H. | 53% | 46% | 99% |
| Maine | 54% | 43% | 87% |
| Hawaii | 64% | 34% | 99% |
| Del. | 59% | 40% | 99% |
| R.I. | 59% | 39% | 96% |
| Vt. | 65% | 32% | 95% |
| D.C. | 93% | 5% | 80% |
Lean Democratic
| Dem. | Rep. | % Exp. | |
|---|---|---|---|
| Pa. | 49% | 50% | 92% |
| Mich. | 51% | 48% | 99% |
| Wis. | 49% | 49% | 99% |
| Ariz. | 51% | 48% | 86% |
| Nev. | 49% | 49% | 88% |
Tossup
| Dem. | Rep. | % Exp. | |
|---|---|---|---|
| Texas | 46% | 52% | 97% |
| Fla. | 48% | 51% | 96% |
| Ohio | 45% | 53% | 90% |
| N.C. | 49% | 50% | 95% |
| Ga. | 49% | 50% | 98% |
| Iowa | 45% | 53% | 92% |
Lean Republican
| Dem. | Rep. | % Exp. |
|---|
Solid Republican
| Dem. | Rep. | % Exp. | |
|---|---|---|---|
| Tenn. | 37% | 61% | 99% |
| Mo. | 41% | 57% | 99% |
| Ind. | 41% | 57% | 94% |
| S.C. | 43% | 55% | 98% |
| Ala. | 36% | 62% | 99% |
| La. | 40% | 59% | 99% |
| Ky. | 36% | 63% | 96% |
| Okla. | 32% | 65% | 96% |
| Kan. | 41% | 57% | 99% |
| Ark. | 35% | 63% | 99% |
| Utah | 38% | 58% | 80% |
| Miss. | 39% | 59% | 77% |
| Neb. | 39% | 59% | 98% |
| Idaho | 33% | 64% | 99% |
| W.Va. | 30% | 69% | 99% |
| Mont. | 41% | 56% | 99% |
| S.D. | 36% | 62% | 99% |
| N.D. | 32% | 65% | 91% |
| Wyo. | 27% | 70% | 99% |
| Alaska | 33% | 63% | 56% |
*Special election
州ごとの投票結果
- B アラバマ州
- A アラスカ州
- D アリゾナ州
- C アーカンソー州
- E カリフォルニア州
- F コロラド州
- G コネチカット州
- H デラウェア州
- y ワシントンD.C.
- I フロリダ州
- J ジョージア州
- K ハワイ州
- M アイダホ州
- N イリノイ州
- O インディアナ州
- L アイオワ州
- P カンザス州
- Q ケンタッキー州
- R ルイジアナ州
- U メイン州
- T メリーランド州
- S マサチューセッツ州
- V ミシガン州
- W ミネソタ州
- Y ミシシッピ州
- X ミズーリ州
- Z モンタナ州
- c ネブラスカ州
- g ネバダ州
- d ニューハンプシャー州
- e ニュージャージー州
- f ニューメキシコ州
- h ニューヨーク州
- a ノースカロライナ州
- b ノースダコタ州
- i オハイオ州
- j オクラホマ州
- k オレゴン州
- l ペンシルベニア州
- m ロードアイランド州
- n サウスカロライナ州
- o サウスダコタ州
- p テネシー州
- q テキサス州
- r ユタ州
- t バーモント州
- s バージニア州
- u ワシントン州
- w ウエストバージニア州
- v ウィスコンシン州
- x ワイオミング州
注:エジソン・リサーチ社は記録された票数と総票数の最良推定値を元に開票率を算出している。方法論はこちら(英語)
