別章【囲碁妙伝】 |
更新日/2018(平成30).4.14日
目次 | ||
上巻 | 士の部 | 序 |
学碁練兵惣概 | ||
農の部 | 第1局/幻庵-井田嶋右エ門(4子)8目勝ち | |
第2局/幻庵-三上豪山(3子) | ||
第3局/服部因淑-石原八十八(2子) | ||
第4局/11世因碩-岸本左一郎(2子) | ||
工の部 | 第1型の1/2子局/ | |
第1型の2/2子局/ | ||
第1型の3/2子局/ | ||
第1型の4/2子局/ | ||
第1型の5/2子局/ | ||
第1型の6/2子局/ | ||
第1型の7/2子局/ | ||
第1型の8/2子局/ | ||
第2型の1/2子局/ | ||
第2型の2/2子局/ | ||
第2型の3/2子局/ | ||
第1局/本因坊元丈-服部立徹(2子)立徹の中押勝 | ||
第2局/本因坊元丈-服部立徹(2子)立徹の中押勝 | ||
第3局/安井知得-服部立徹(2子)立徹の勝ち | ||
第4局/安井知得-服部立徹(2子)立徹の中押勝 | ||
第5局/本因坊元丈-井上因碩(先)因碩の2目勝ち | ||
第6局/安井仙知-井上因碩(先)因碩の13目勝ち | ||
第7局/安井仙知8段-本因坊丈和6段(先)丈和の5目勝ち | ||
第8局/本因坊丈和6段-井上安節5段(先番)丈和の中押勝 | ||
第9局/本因坊丈和-井上安節(先番)丈和の12目勝ち | ||
第10局/12世本因坊丈和-11世井上因碩(先番)55手打ち掛け | ||
第11局/本因坊元丈-林元美(先)元丈の3目勝ち | ||
第12局/安井仙知-本因坊元丈(先番)元丈の5目勝ち | ||
商の部 | ||
(私論.私見)