2020都知事選

 更新日/2016.8.1日

 (れんだいこのショートメッセージ)
 一事万事であるが、都知事選の歴史も資料化されていない。れんだいこがこの際、分かる範囲で網羅しておく。こうしておくと次に使えるからね。

 2007.4.9日 れんだいこ拝



【2020都知事選立候補者一覧】
 7月5日に投票日を迎える東京都知事選が6月18日に告示される。

 3月1日、山本が都知事選に立候補する可能性があることを伝え、宇都宮氏は「野党統一候補者に納得がいかなければ自分が出ることになるだろう」との意向をのべた。

 5月25日、再び面会。宇都宮は「誰が出ても自分は必ず(都知事選に)出る」と決意をのべ、山本もみずから立候補の意向を伝えると「出ればいい。それぞれの政策を選挙で有権者に主張していくことは重要なこと」、「勝ち負けではなく、政策提案という意味でも私は選挙に出る」という趣旨の返答をする。

 5月25日、宇都宮が立候補表明。

 6.12日(金)の夕方、小池都知事が記者会見を持ち正式に出馬表明した。「『オンライン選挙』のモデルケースをつくることにチャレンジしていきたい」。都民の前に直接姿を見せず、勝ち逃げするつもり。6.15日、山本は直後の「営業日」となる月曜日に立候補の記者会見を開いた。

 6.18日、2020都知事選が告示された。現職に21人の新人が挑む構図となった。7.5日の投票日に向け17日間の舌戦が始まった。

 現職の小池、元日弁連会長の宇都宮、れいわ新選組代表の山本、元熊本県副知事の小野、NHKから国民を守る党党首の立花ら計22名が立候補した。現職小池のリードぶり、宇都宮と山本の票の食い合いぶりがみどころとなっている。他に、「コロナはただの風邪、新生活様式反対」を唱える国民主権党候補の平塚が注目される。

 自民は党と都連が独自候補の擁立を断念して自主投票。但し、二階幹事長が、本部は小池氏を支援すると明言。安倍首相も、コロナ対策、五輪対策で協力すべきことが多いことから、3月頃から小池氏の再選を容認。公明も自主投票。ともに小池を実質的に支援する。連合東京が小池支持。野党は立憲民主、共産、社民が宇都宮氏を支援。宇都宮は、前回は野党陣営に頼まれて出馬をとりやめたのだが。今回は早めに出馬を表明した。れいわ新選組の山本が告示3日前に出馬表明。立民党の須藤元気は、山本氏を支持したいので離党すると宣言した上で支援活動を開始した。日本維新の会は小野氏を推薦。国民民主は自主投票。但し、国民の小沢一郎氏、原口元気氏などは、宇都宮氏を応援すると公言している。

 小池は、前回16年の知事選で、自民党に籍をおきながら、自民党都連が擁立した候補と戦い圧勝して知事の座をゲット。翌17年の都議選では、小池氏率いる都民ファーストが圧勝し、自民党は議席大幅減の都議会野党になってしまった。それゆえ都議会で野党として小池知事を批判しまくっている自民党都議団や関係者は、小池氏を支援する気になれず。前回、小池氏に痛い目にあわされた東京都連の国会議員(下村博文、萩生田光一、石原伸晃氏とか)も、小池のことを快くは思っておらず。都議や市町村議員、関係者は積極的に支援する気持になっていない。

 小池氏の政界履歴は細川護煕氏が作った日本新党から始まる。そこを皮切りに93年に連立政権を組んで、自民党を下野させている。その後は「政界渡り鳥」となり、新進党→自由党→保守党→保守クラブ→自由民主党(細田派→無派閥)→都民ファーストの会→希望の党/都民ファーストの会→都民ファーストの会と移って来た。自民党にいたのは02年末から16年。安倍首相よりは石破茂氏に近い。

  第一声は、小池は「7月5日の東京都知事選投開票日まで「街宣しない」」として“引きこもり”選挙に徹している。インターネット上で動画配信「都民の未来守る」を発信。山本はJR新宿駅南口。宇都宮は東京都新宿区の都庁前。小野は東京都新宿区の歌舞伎町。立花は東京都新宿区の都庁前。

立候補者(届け出順)(四角内の政党名は推薦、年齢は投票日現在
山本 太郎 45 れいわ代表
小池百合子 67 都知事
七海ひろこ 35 幸福党員
宇都宮健児 73 無/立憲民主、共産、社民 弁護士
桜井  誠 48 政治団体日本第一党首(元)、在日特権を許さない市民の会会長代表。
込山  洋  46 元介護職員 
小野 泰輔 46 無/[維] 元熊本県副知事
竹本 秀之 64 (元)朝日新聞社員、トレーダー。
西本  誠 33 歌手
関口 安弘 68 会社社長
押越 清悦 61 NPO代表
服部  修 46 諸/[N] ミュージシャン、音楽塾経営者。ホリエモン新党員・N国党員。
立花 孝志 52 諸/[N] NHKから国民を守る党党首
斉藤健一郎 39 諸/[N] 自営業
後藤 輝樹 37 自営業。トランスヒューマニスト党代表。
沢  紫臣 44 作家。オンラインゲーム運営会社役員。
市川 浩司 58 イベントプロデューサー。庶民と動物の会代表。
石井  均 55 フリージャーナ
長沢 育弘 34 薬剤師
牛尾 和恵 33 元会社員
平塚 正幸 38 スポーツ指導員。政治団体ユーチューバー・国民主権党首(元)。明大中退
内藤 久遠 63 元派遣社員、陸上自衛官。

 2020.7.5日、任期満了に伴う東京都知事選が投開票され、無所属で現職の小池百合子氏(67)が、2012年の猪瀬直樹氏が歴代最多の433万8936票に次ぐ歴代2位の366万1371票を獲得し、前回の約291万票を上回った。次点の元日弁連会長の宇都宮健児氏(73)氏に約280万票の大差をつけ圧勝した。

 自民党が独自候補擁立を見送り、野党も統一候補を立てられなかった中、小池氏は選挙期間中もコロナ対策に当たり支持を集めた。 今回の知事選は過去最多の22人が立候補。小池氏は「3密」を避けるため街頭演説は行わず、動画配信による「オンライン選挙」に専念。小池氏以外の候補も有権者との握手や街頭演説の事前告知を控えるなど異例の選挙戦となった。 小池氏は前回、自民、公明両党などの推薦候補らを破り初当選。今回は公明党と自身が特別顧問を務める地域政党「都民ファーストの会」から実質的な支援を受けた。自民党は自主投票としつつ、二階俊博幹事長が小池氏支援を表明。これに所属都議の一部が反発し足並みがそろわなかった。宇都宮氏は立憲、共産、社民の3党が支援。経済優先から医療や福祉の充実への転換を訴えたが及ばなかった。告示直前にれいわ公認での出馬を決めた山本太郎氏(45)は全都民への10万円給付や東京五輪の中止を掲げたが、宇都宮氏に及ばなかった。元熊本県副知事の小野泰輔氏(46)は山本太郎票に接近し善戦した。

 コロナ禍で注目された投票率は55・00%で、前回2016年の59・73%を4・73ポイント下回った。都選管によると、都知事選で最も投票率が高かったのは、美濃部亮吉氏が再選された1971年の72・36%。最低は、鈴木俊一氏が3選した87年の43・19%だった。2000年代以降では衆院選とのダブル選となった12年の62・60%が最も高い。

 期日前投票の数が、前回比4万5817票も多い。

 2020東京都知事選開票結果(確定得票)
 投票総数 6,209,813
 有効投票数 6,132,679
 無効投票数 77,134

順位 候補者名 年齢 得票数 得票率 支持政党、党派名
1当 小池 百合子 67 無現 3,661,371 59.70
宇都宮 健児 73 無新 844,151  13.76
山本  太郎 45 れ新 657,277  10.72
小野  泰輔 46 無新 612,530 9.99
桜井   誠 48 諸新 178,784 2.92
立花  孝志  52 諸新 43,912 0.72
七海 ひろこ 35 諸新   22,003 0.36
後藤  輝樹 37 諸新 21,997 0.36
沢   紫臣  44 無新 20,738 0.34
西本   誠 33 諸新 11,887  0.19
込山   洋 46 無新 10,935 0.18
平塚  正幸 38 諸新 8,997  0.15
服部   修 46 諸新 5,453 0.09
斉藤 健一郎 39 諸新 5,114 0.08
市川  浩司 58 諸新 4,760         0.08
内藤  久遠 63 無新 4,145   0.07
関口  安弘 68 無新 4,097   0.07
竹本  秀之 64 無新 3,997    0.07
石井   均 55 無新 3,356    0.05
長澤  育弘  34 無新 2,955    0.05
押越  清悦  61 無新 2,708  0.04
牛尾  和恵 33 無新 1,510 0.02
合計 6,132,677 100
  「維新ながら副知事二期は即戦力として十分なキャリアだが、吉村が大阪府知事を辞めて立候補したならともかく、東京では無名で、その小野と参院当選一回、前回は二人を当選させた太郎が同じ得票という事は有り得ない上に、票の伸び方が全く一緒とか、同じ売り場から一等と二等が出る以上に有り得ず、一光年に一回位はあるかもしれないが、そんな事は世田谷区で起きないし、他の区も世田谷ほどではないがほぼ同じ動きで、そんな事は太陽系が銀河系を一公転する間に一回あるかないか位の確率かムサシがクリックする以外に有り得ないのである 」。

【地区別開票結果】
投票数
小池得票数
宇都宮得票数
山本得票数
小野得票数
平塚得票数
練馬区 200.645 46.866 35,239 32,228 484
板橋区 148,856 33,965 25,981 21,835 377
北区 97.776 22.729 16,547 15,091 253
足立区 179,516 29,943 29,396 19,352 346
葛飾区 123,297  21,586  21,229 15,038 271
中野区 55.76 83.070 25.236 18,258 16,294 215
豊島区 54.82 71.714 17.518 13,425 12,698 226
文京区 62.98 61,103 18,612 10,892 15,209 204
荒川区 36.99 5.589 11.199 9,616 8,488 127
墨田区 76,302 13,719 12,823 12,396 180
杉並区 143,992 48,350 33,096 32,078 377
新宿区 79.320 22.187 16,405 17,431 228
千代田区 16,727 3,950 3,013 4,775 46
台東区 54.082 11.646 10,131 10,262 130
江戸川区 180,714 27,198 28,021 23,133 330
世田谷区 58.26 239,191 68,709 52,688 53,463 759
渋谷区 56.02% 54,248 16,705 13,718 13,950 150
港区 51,426 12,876 11,227 16,031 193
中央区 43,300 8,559 7,769 12,581 95
江東区 140,185 28,888 22,793 26,296 309
目黒区 54.62 66.838 19.138 15,380 17,753 202
品川区 56.21 108.373 23.831 18,220 22,726 215
大田区 194,095 40,069 32,349 34,201 755
東大和市 24,655 4,927 3,587 2,479 52
清瀬市 21,016 5,714 3,506 2,315 37
東久留米市 32,466 8,198 5,322 3,993 44
青梅市 39,993 6,385 5,690 3,389 58
羽村市 16,062 2,724 2,211 1,519 32
武蔵村山市 19,306 3,047 2,714 1,469 24
東村山市 41,898 9,913 6,857 4,904 80
西東京市 56.84 56.941 14.019 10,150 8,704 101
福生市 14.523 2.391 2,282 1,503 32
立川市 51.253 10.425 8,299 6,068 82
小平市 52.314 13.048 8,890 8,205 114
武蔵野市 39.403 13.019 7,990 8,592 98
あきる野市 24,819 3,913 3,284 11,83 53
昭島市 32,178 5,894 4,544 3,354 51
国分寺市 59.70 35,347 10,235 6,243 6,155 87
小金井市 57.61 32,567 10,028 5,899 5,955 60
三鷹市 58.58 50,698 14,701 10,495 9,186 146
日野市 54,065 12,488 8,824 6,885 123
国立市 59.30 21,146 6,590 4,230 3,405 52
府中市 71.272 15.272 11,957 10,361 149
調布市 65,097 16,266 12,531 11,206 227
八王子市 50.88 149.739 30.558 24,191 16,921 258
町田市 122,849 24,935 19,753 15,481 292
多摩市 42,259 11,058 7,731 6,130 100
稲城市 26.522 5.095 4,204 3,878 76
狛江市 24,251 6,502 4,482 3,640 50
奥多摩町 2,195 186 201 82 1
瑞穂町 9.754 987 1,161 623 5
日の出町 5,451 832 612 386 11
大島町 2.657 483 293 179 4
八丈町 2737 302 363 168
檜原村 955 97 108 38
利島村 155 16 7 10
新島村 1278 113 88 51
神津島村 830 45 65 36
三宅村 1048 98 87 49
御蔵島村 114 33 23 9
青ヶ島村 71 11 15 3
小笠原村 825 154 172 59
 小池が得票率50%以上を取った地域は、***区、***区、***区、***市、***市。

【小池の2020、2017の都知事選得票数、率の地区別比較】
投票率 2020 2017
3,661,371 +748.743 2,912,628
練馬区 200.645 +29.419 171,226
板橋区 148,856 +29.750 119,106
北区 97.776 +23.054 74,722
足立区 179,516 +42.056 137,460
葛飾区 123,297  +29.278 94,019
中野区 55.76 83.070 +13.980 69,090
豊島区 54.82 71.714 +520 71,194
文京区 62.98 61,103 +8.910 52,193
荒川区 36.99 65.589 +21.109 44,480
墨田区 76,302 +16.315 59,987
杉並区 143,992 +21.508 122,484
新宿区 79.320 +10.408 68,912
千代田区 16,727 +1996 14,731
台東区 54.082 +10.230 43,852
江戸川区 180,714 +43.212 137,502
世田谷区 58.26 239,191 +38.753 200,438
渋谷区 56.02% 54,248 +5.294 48,954
港区 51,426 -2.434 53,860
中央区 43,300 +5.625 37,675
江東区 140,185 +26.259 113,926
目黒区 54.62 66.838 +5.072 61,766
品川区 56.21 108.373 +21.258 87,115
大田区 194,095 +41.501 152,594
東大和市 24,655 +7.157 17,498
清瀬市 21,016 +6.011 15,005
東久留米市 32,466 +8.666 23,800
青梅市 39,993 +11.142 28,851
羽村市 16,062 +4.695 11,367
武蔵村山市 19,306 +6.482 12,824
東村山市 41,898 +11.453 30,445
西東京市 56.84 56.941 +14.227 42,714
福生市 14.523 +3.018 11,505
立川市 51.253 +15.733 35,520
小平市 52.314 +14.040 38,274
武蔵野市 39.403 +6.699 32,704
あきる野市 24,819 +8.366 16,453
昭島市 32,178 +9.656 22,522
国分寺市 59.70 35,347 +9.563 25,784
小金井市 57.61 32,567 +7.461 25,106
三鷹市 58.58 50,698 +11.060 39,638
日野市 54,065 +16.442 37,623
国立市 59.30 21,146 +5.456 15,690
府中市 71.272 +8.152 53,120
調布市 65,097 +5.069 50,028
八王子市 50.88 149.739 +39.258 110,481
町田市 122,849 +31.856 90,993
多摩市 42,259 +9.820 32,439
稲城市 26.522 +6.970 19,552
狛江市 24,251 +6.445 17,806
奥多摩町 2,195 +917 1,278
瑞穂町 6,798
日の出町 5,451 3,649
大島町 2.657 1,415
八丈町 2737 1,803
檜原村 955 523
利島村 155 59
新島村 1278 609
神津島村 830 359
三宅村 1048 523
御蔵島村 114 59
青ヶ島村 71 44
小笠原村 825 481

【東京都知事選挙 開票結果内訳】平成28年 8月 1日 1時 05分 確定
開 票 区 名 得票総数 有効
票数
無効
投票数
投票総数 持ち帰り
票数
不受理
票数
投票者数
 ★都計 6,546,361.993 6,546,362 73,938 6,620,300 103 4 6,620,407
 ☆区部計 4,457,338.995 4,457,339 51,517 4,508,856 85 2 4,508,943
  千代田区 30,420.000 30,420 369 30,789 3 0 30,792
  中央区 74,320.000 74,320 920 75,240 3 0 75,243
  港区 109,653.000 109,653 1,084 110,737 1 0 110,738
  新宿区 150,391.000 150,391 1,975 152,366 6 1 152,373
  文京区 113,765.000 113,765 1,379 115,144 1 0 115,145
  台東区 94,793.000 94,793 1,256 96,049 1 0 96,050
  墨田区 128,119.000 128,119 1,507 129,626 1 0 129,627
  江東区 246,191.000 246,191 2,928 249,119 0 0 249,119
  品川区 188,693.999 188,694 2,205 190,899 8 0 190,907
  目黒区 135,425.000 135,425 1,596 137,021 23 0 137,044
  大田区 342,536.999 342,537 4,099 346,636 7 0 346,643
  世田谷区 450,554.000 450,554 5,041 455,595 2 0 455,597
  渋谷区 106,506.000 106,506 1,320 107,826 3 0 107,829
  中野区 157,614.000 157,614 1,847 159,461 6 0 159,467
  杉並区 284,054.000 284,054 3,390 287,444 0 0 287,444
  豊島区 134,368.999 134,369 1,422 135,791 0 0 135,791
  北区 172,131.000 172,131 2,161 174,292 1 0 174,293
  荒川区 97,823.000 97,823 1,298 99,121 0 0 99,121
  板橋区 266,002.000 266,002 3,012 269,014 5 0 269,019
  練馬区 360,651.999 360,652 3,862 364,514 11 0 364,525
  足立区 303,591.000 303,591 3,195 306,786 0 0 306,786
  葛飾区 209,736.999 209,737 2,355 212,092 2 0 212,094
  江戸川区 299,998.000 299,998 3,296 303,294 1 1 303,296
 ☆市部計 2,046,221.998 2,046,222 21,860 2,068,082 16 2 2,068,100
  八王子市 268,175.000 268,175 2,702 270,877 3 0 270,880
  立川市 85,562.000 85,562 952 86,514 0 0 86,514
  武蔵野市 76,300.000 76,300 839 77,139 0 1 77,140
  三鷹市 93,967.000 93,967 1,080 95,047 0 0 95,047
  青梅市 66,322.000 66,322 771 67,093 0 0 67,093
  府中市 125,055.000 125,055 1,404 126,459 5 0 126,464
  昭島市 53,670.000 53,670 497 54,167 0 0 54,167
  調布市 114,887.000 114,887 1,375 116,262 1 0 116,263
  町田市 211,071.000 211,071 2,083 213,154 2 0 213,156
  小金井市 60,758.999 60,759 598 61,357 0 0 61,357
  小平市 94,163.000 94,163 999 95,162 1 0 95,163
  日野市 91,431.000 91,431 1,079 92,510 1 0 92,511
  東村山市 75,289.000 75,289 886 76,175 0 0 76,175
  国分寺市 63,138.000 63,138 751 63,889 0 0 63,889
  国立市 39,632.000 39,632 450 40,082 0 0 40,082
  福生市 26,761.000 26,761 279 27,040 0 0 27,040
  狛江市 41,999.000 41,999 442 42,441 0 0 42,441
  東大和市 42,264.000 42,264 392 42,656 0 0 42,656
  清瀬市 37,600.000 37,600 349 37,949 0 0 37,949
  東久留米市 59,281.999 59,282 561 59,843 3 0 59,846
  武蔵村山市 31,115.000 31,115 261 31,376 0 0 31,376
  多摩市 77,829.000 77,829 790 78,619 0 0 78,619
  稲城市 43,869.000 43,869 452 44,321 0 0 44,321
  羽村市 26,097.000 26,097 300 26,397 0 1 26,398
  あきる野市 39,143.000 39,143 490 39,633 0 0 39,633
  西東京市 100,842.000 100,842 1,078 101,920 0 0 101,920
 ☆西多摩郡計 28,338.000 28,338 303 28,641 0 0 28,641
  瑞穂町 14,993.000 14,993 148 15,141 0 0 15,141
  日の出町 8,865.000 8,865 108 8,973 0 0 8,973
  檜原村 1,397.000 1,397 17 1,414 0 0 1,414
  奥多摩町 3,083.000 3,083 30 3,113 0 0 3,113
 ☆島部計 14,463.000 14,463 258 14,721 2 0 14,723
  大島支庁 7,301.000 7,301 171 7,472 2 0 7,474
   大島町 4,474.000 4,474 132 4,606 0 0 4,606
   利島村 203.000 203 5 208 0 0 208
   新島村 1,651.000 1,651 13 1,664 2 0 1,666
   神津島村 973.000 973 21 994 0 0 994
  三宅支庁 1,654.000 1,654 21 1,675 0 0 1,675
   三宅村 1,459.000 1,459 15 1,474 0 0 1,474
   御蔵島村 195.000 195 6 201 0 0 201
  八丈支庁 4,233.000 4,233 49 4,282 0 0 4,282
   八丈町 4,122.000 4,122 48 4,170 0 0 4,170
   青ヶ島村 111.000 111 1 112 0 0 112
  小笠原支庁 1,275.000 1,275 17 1,292 0 0 1,292
   小笠原村 1,275.000 1,275 17 1,292 0 0 1,292
平成26年 東京都知事選挙 投票結果  (20時 00分)
東京都開票区 当日有権者数(人) 投票者数(人) 棄権者数(人) 投票率(%) 前回投票率(%)
10,685,343 4,930,251 5,755,092 46.14 62.60
千代田区 43,079 23,000 20,079 53.39 68.24
中央区 107,623 55,405 52,218 51.48 64.16
港区 182,543 85,698 96,845 46.95 60.53
新宿区 251,951 119,982 131,969 47.62 61.76
文京区 166,251 92,445 73,806 55.61 68.85
台東区 151,555 72,053 79,502 47.54 62.81
墨田区 208,640 93,941 114,699 45.03 61.53
江東区 388,036 186,017 202,019 47.94 64.42
品川区 305,180 145,391 159,789 47.64 62.87
目黒区 222,520 108,256 114,264 48.65 62.51
大田区 574,549 266,029 308,520 46.30 61.96
世田谷区 714,608 353,954 360,654 49.53 64.19
渋谷区 178,477 84,955 93,522 47.60 61.19
中野区 264,974 123,741 141,233 46.70 61.80
杉並区 456,915 225,972 230,943 49.46 64.44
豊島区 219,856 100,925 118,931 45.91 60.58
北区 275,104 135,195 139,909 49.14 64.91
荒川区 161,490 73,474 88,016 45.50 59.97
板橋区 440,375 201,211 239,164 45.69 60.58
練馬区 575,424 275,787 299,637 47.93 63.84
足立区 534,955 220,336 314,619 41.19 57.84
葛飾区 360,663 147,306 213,357 40.84 59.19
江戸川区 525,560 206,802 318,758 39.35 58.16
八王子市 452,979 186,422 266,557 41.15 62.42
立川市 144,046 60,788 83,258 42.20 61.59
武蔵野市 116,770 59,146 57,624 50.65 67.58
三鷹市 147,031 71,800 75,231 48.83 64.61
青梅市 112,413 43,358 69,055 38.57 60.05
府中市 200,261 95,316 104,945 47.60 64.02
昭島市 91,384 38,130 53,254 41.73 59.69
調布市 182,011 89,320 92,691 49.07 64.83
町田市 340,996 156,314 184,682 45.84 64.22
小金井市 95,327 46,510 48,817 48.79 65.36
小平市 148,348 67,734 80,614 45.66 65.07
日野市 144,875 67,884 76,991 46.86 64.78
東村山市 122,962 55,353 67,609 45.02 64.03
国分寺市 96,653 48,577 48,076 50.26 66.90
国立市 60,552 30,292 30,260 50.03 67.64
福生市 47,001 18,629 28,372 39.64 60.13
狛江市 64,483 32,822 31,661 50.90 64.33
東大和市 67,814 29,451 38,363 43.43 63.39
清瀬市 59,850 28,671 31,179 47.90 64.70
東久留米市 94,096 42,801 51,295 45.49 64.30
武蔵村山市 56,490 20,726 35,764 36.69 58.57
多摩市 120,009 58,248 61,761 48.54 65.97
稲城市 67,262 32,272 34,990 47.98 66.05
羽村市 45,037 17,495 27,542 38.85 60.15
あきる野市 65,691 26,342 39,349 40.10 60.01
西東京市 159,847 75,062 84,785 46.96 64.35
瑞穂町 27,078 9,642 17,436 35.61 55.90
日の出町 13,826 6,141 7,685 44.42 64.78
檜原村 2,191 1,089 1,102 49.70 69.03
奥多摩町 5,077 2,253 2,824 44.38 66.07
大島町 6,840 4,300 2,540 62.87 68.24
利島村 259 214 45 82.63 89.73
新島村 2,510 1,547 963 61.63 70.32
神津島村 1,554 923 631 59.40 70.53
三宅村 2,409 1,342 1,067 55.71 65.10
御蔵島村 247 198 49 80.16 83.60
八丈町 6,700 3,972 2,728 59.28 67.91
青ヶ島村 132 99 33 75.00 83.45
小笠原村 2,004 1,193 811 59.53 68.14

 8.4日、自民党東京都連会長の石原伸晃経済再生担当相が都連幹部の会合に出席し、都知事選で自民党が推薦した増田寛也氏が敗北した責任を取り、都連会長を辞任すると表明した。この日の会合では石原氏をはじめ、「都議会のドン」と呼ばれる都連幹事長の内田茂都議ら、幹部5人が辞任を表明した。

 石原氏は2日の記者会見で「(東京都知事)選挙に負けたから責任をとります」と発言する一方、「知事選は党本部マター。責任者は(谷垣禎一)幹事長だ」と述べ、敗北の責任は党本部と谷垣幹事長にあるとの姿勢を示していた。一方で自民党都連内からは、自民党所属であるにもかかわらず都連に反旗を翻した小池百合子都知事の処分を求める声が上がっているが、毎日新聞は「小池氏に対する除名や離党勧告などの厳しい処分は見送られる見通しだ」と伝えている。


 「週間事実報道」の「東京都知事選、投票改ざん、情報操作の不正選挙 手を貸すマスコミ
 「石原氏から猪瀬氏、猪瀬氏から桝添前知事に代わった都知事選では、『不正選挙』が指摘された。東京各区の当選者の得票率の構成がまったく同じになるという明らかな異常が見受けられたのだ。この不正選挙の仕組みは、投票システムにあるバグ(不具合)を仕込ませ、投票の“改ざん”がされたというものだ(参考・本紙2014年12月18日号)。今回の都知事選も、ジャーナリストや監視者たちの調査で、その情報が今後、公になる可能性が高い。今回の都知事選中に発生した元ジャーナリストの鳥越俊太郎氏の醜聞報道では、その情報を週刊文春に持ち込んだ者がいるとして、その存在がマスコミの中で取りざたされている。その人物の名はK・S、ある情報組織に属し、先の特定秘密保護保護法案の成立に尽力した『ヤバイ情報官』として政界で知られている人物だ。週刊誌に寄稿するライターが言う。『週刊誌にかかわらず、政治の醜聞報道は、必ず裏で仕掛けた人物がいるのは当たり前。大手のメディアが市民のためを思い、報じる“正義のスクープ”はほとんどないと言ってよい。今回の鳥越氏の醜聞報道も“反権力、野党に支持される鳥越が当選しては困る”という権力側が仕掛けた可能性が極めて大きい』。(中略)マスコミを使って情報宣伝を行い、投票システムで候補者の得票数を操作する---。その実態を明るみに出さないことには、選挙は為政者の思うがままになる。都民は結局、都知事を選んだのではなく、“選ばされた”。政策の良し悪しを吟味することはなく、イメージ操作に踊らされた。『選挙は常に操作されている』。そう意識することが、不正選挙を解明する第一歩だ」。




(私論.私見)