2016都知事選

 更新日/2016.8.1日

 (れんだいこのショートメッセージ)
 一事万事であるが、都知事選の歴史も資料化されていない。れんだいこがこの際、分かる範囲で網羅しておく。こうしておくと次に使えるからね。

 2007.4.9日 れんだいこ拝



 平成28年 東京都知事選挙 開票結果(平成28年 8月 1日 1時 05分 確定)
順位 候補者名(年齢) 得票数 得票率 支持政党、党派名
1 小池 ゆりこ(64) 2,912,628 44.5% 無所属詳細
2 増田 ひろや(64) 1,793,453 27.4% 無所属詳細
3 鳥越 俊太郎(76) 1,346,103 20.6% 無所属詳細
4 上杉 隆(48) 179,631.018 2.7% 無所属ジャーナリスト
5 桜井 誠(44) 114,171 1.7% 無所属。「在日特権を許さない市民の会」の
元会長。
6 マック赤坂(67) 51,056 0.8% 政治団体代表
7 七海 ひろこ(32) 28,809 0.4% 幸福実現党広報本部長
8 立花 孝志(48) 27,241 0.4% 元千葉県船橋市議会議員
高橋 尚吾(32) 16,664 0.3% 元派遣社員
10 中川 暢三(60) 16,584 0.3% 元兵庫県加西市長
小池が得票率50%以上を取った地域は、千代田区、港区、豊島区、青梅市、東村山市。増田が小池
よりも得票率が高かった地域は、清瀬市、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、青
ケ島村。鳥越の得票率がもっとも高かった地域は大島町38.10%。当選の小池と3位鳥越との得票差は
約156万票。 
  2014都知事選の最終確定票は次の通り(10万以下得票は切り捨てる)。
舛添要一 (65) 2,112,979 票 43.4% 自由民主党、公明党
宇都宮健児 (67) 982,594 票 20.2% 共産党、社会民主党、緑の党、新社会党、
日本革命的共産主義者同盟 (JRCL)、民主主義的社会
主義運動(MDS)労働者社会主義同盟(労社同)
細川護熙 (76) 956,063 票 19.6% 民主党、生活の党、結いの党
田母神俊雄 (65) 610,865 票 12.5% 維新、新風
鈴木たつお (73) 12,684票 中核派(安田中野派)

【2016(平成28)年都知事選】
 (2016年08月05日 「データで振り返る2016年東京都知事選 - 島澤諭

 2016都知事選は、自民党・公明党等の推薦を受けた増田寛也、民進党、共産党、社民党、生活の党の推薦を受けた鳥越俊太郎、自民党を割って出馬し政党の支援を受けなかった小池百合子ら1999年の16人を上回る戦後最多の21人が立候補した。 

 事前の予想では、自民党が分裂選挙となる一方、野党4党が統一候補を擁立できたことで、参院選比例区での政党別得票数(自公等295万票、野党4党248万票)から鳥越有利と見られていた。結果は、小池が2,912,628票で、次点の増田の1,793,453票に111万票余りの大差をつけて圧勝した。主要候補3氏の市区町村別の得票率の状況を見ると、62市区町村中、小池が55市区町村で勝利している。増田は7市町村、鳥越に至っては勝利できた市区町村はなかった。得票率を見るに、都内ほぼ全域で小池候補の得票率が40%超となっている。

 2016都知事選有権者数は11,083,304人、投票率は59.73%となり、2014年2月の前回都知事選の投票率46.14%を13.59%ポイント上回る大幅な上昇となった。今回の選挙を除いてこれまで上昇幅が最も大きかったのは第4回目(1959年4月23日挙行)選挙の10.5%ポイントであり、今回の上昇幅はそれを上回っており、都知事選史上最大の上昇幅を記録した。ちなみに、これまで最も大きな下落幅を記録したのは、2014年2月9日に執行された第19回目の選挙で前回選挙からの下落幅は▲16.5%ポイントであり、前日に降った大雪の影響が大きい。

 2014年東京都知事選の都選挙管理委員会によると、投票日2014.2.9日、立候補者数16、選挙人名簿登録者数は1月22日現在1082万567人。投票者数493万98人、有効投票数486万9098、得票総数486万9097,974、無効票数6万1000。告示翌日から投開票2日前(2月7日)までの期日前投票者数は88万6385人。衆院選と同日選だった前回12年12月の95万1855人は下回るが前々回11年4月の63万665人よりは大きく上回った。投票率46.14%。

 8日の大雪で20年ぶりに積雪が20センチを超えた中での選挙となった。過去の都知事選の投票率は衆院選と同日だった前回2012年都知事選は62・60%。11年が57・80%、07年が54・35%、03年が44・94%。今回の46.14%は過去3番目に低い。過去19回の都知事選では1987年の43・19%が最も低い。4期務めた鈴木俊一氏が3期目を目指した選挙だった。24年ぶりに「社共分裂」となり、保守対革新の構図が崩れ、選挙戦は盛り上がりを欠いた。鈴木氏は社会党、共産党が推す候補のそれぞれ約3倍の票を得た。

 東京都知事選は9日午前7時から投票が始まった。都選挙管理委員会によると、9日午前11時現在の推定投票率は4・10%。衆院選と同日選だった前回2012年都知事選の同時刻の推定投票率は11・21%。午後3時現在の中間投票率は20・52%。前回(平成24年)の同時刻の投票率32・06%を下回っている。午後4時現在の投票率は24.54%。前回(平成24年)のそれ11.49ポイント下っている。午後5時現在の推定投票率は28・23%。前回のそれを12・08ポイント下回っている。午後5時以降の票の伸びは期待できないが、結果的に46.14%となっている。朝日新聞の「東京都知事選、9日投開票 夜に大勢判明」は次のように報じていた。「猪瀬直樹前知事の辞職に伴う東京都知事選は9日、投開票される。即原発ゼロの是非や2020年東京五輪をめぐる街づくり、少子高齢社会での福祉政策が主な争点となっている。9日夜に大勢が判明する見通しだ」。しかし、8時の締め切り直前に読売系から「枡添当確報」が出てNHKも右に倣い各社一斉に報じ始めた。

【地区別開票結果】
投票率 枡添の得票数、率 小池の得票数、率 増田の得票数、率 鳥越の得票数、率
46.14% 2,112,979、43.4% 2,912,62844.5% 1,793,453、27.4% 1,346,10320.6%
練馬区 47.93% 115,295票、42.3% 171,226票、.% 90,505票、.% 72,706票、.%
板橋区 45.69% 87,650票、44.1% 119,106、.% 72,153票、.% 54,427票、.1%
北区 49.14% 58,526票、43.9% 74,722票、.% 46,961票、.% 37,507票、.%
足立区 41.19% 107,352票、49.3% 137,460票、.% 87,863票、.% 57,456票、.%
葛飾区 40.84% 69,631票、47.8% 94,019票、.% 61,001票、.% 39,357票、.%
中野区 46.70% 47,958票、39.3% 69,090票、.% 40,664票、.% 33,878票、.%
豊島区 45.91% 40,212票、40.4% 71,194票、.% 28,116票、.% 24,819票、.%
文京区 55.61% 35,767票、39.2% 52,193票、.% 28,997票、.% 23,354票、.%
荒川区 45.50% 33,632票、46.4% 44,480票、.% 27,341票、.% 18,668票、7.%
墨田区 45.03% 43,318票、46.7% 59,987票、.% 35,765票、.% 22,100票、.%
杉並区 49.46% 84,583票、37.9% 122,484票、.% 73,182票、.% 63,298票、.%
新宿区 47.62% 47,568票、40.2% 68,912票、.% 38,848票、.% 29,614票、.%
千代田区 53.39% 9,106票、40.2% 14,731票、.% 8,200票、.% 4,928票、.%
台東区 47.54% 30,465票、42.9% 43,852票、.% 24,480票、.% 18,245票、.%
江戸川区 39.35% 100,423票、49.2% 137,502票、.% 89,454票、.% 50,888票、.%
世田谷区 49.53% 140,522票、40.2% 200,438、.% 118,394票、.% 94,304票、.%
渋谷区 47.60% 31,433票、37.5% 48,954票、.% 26,139票、.% 21,983票、.%
港区 46.95% 34,808票、41.1% 53,860票、.% 28,526票、.% 18,587票、.%
中央区 51.48% 23,161票、42.4% 37,675、.% 19,109票、.% 11,219票
江東区 47.94% 85,994票、46.9% 113,926票、.% 68,609票、.% 44,678票、.%
目黒区 48.65% 42,350票、39.6% 61,766、.% 35,553票、.% 26,989票、.%
品川区 47.64% 61,078票、42.6% 87,115票、.% 50,475票、.% 35,498票、.%
大田区 46.30% 117,563票、44.8% 152,594票、.% 97,580票、.% 66,010票、.%
東大和市 43.43% 13,522票、46.4% 17,498票、.% 12,472票、.% 9,733票、.%
清瀬市 47.90% 11,974票、42.2% 15,005票、.% 10,232票、.% 10,063票、.%
東久留米市 45.49% 18,023票、42.5% 23,800票、.% 17,008票、.% 14,855票、.%
青梅市 38.57% 21,216票、49.6% 28,851票、.% 19,685票、.% 13,639票、.%
羽村市 38.85% 8,357票、48.3% 11,367票、.% 7,791票、.% 5,278票、.%
武蔵村山市 36.69% 10,139票、49.4% 12,824票、.% 9,918票、.% 6,577票、.%
東村山市 45.02% 24,127票、44.1% 30,445票、.% 21,681票、.% 18,061票、.%
西東京市 46.96% 31,317票、42.2% 42,714票、.% 27,293票、.% 23,662票、.%
福生市 39.64% 9,085票、49.4% 11,505票、.% 8,134票、.% 5,240票、.%
立川市 42.20% 27,225票、45.3% 35,520票、.% 25,742票、.% 18,540票、.%
小平市 45.66% 28,453票、42.5% 38,274票、.% 27,401票、.% 21,758票、.%
武蔵野市 50.65% 21,887票、37.4% 32,704票、.% 19,710票、.% 18,053票、.%
あきる野市 40.10% 12,905票、49.7% 16,453票、.% 11,963票、.% 8,605票、.%
昭島市 41.73% 17,960票、47.8% 22,522票、.% 16,189票、.% 11,497票、.%
国分寺市 50.26% 19,974票、41.6% 25,784票、.% 17,656票、.% 14,965票、.%
小金井市 48.79% 18,178票、39.5% 25,106票、.% 16,200票、.% 15,090票、.%
三鷹市 48.83% 27,952票、39.4% 39,638票、.% 24,698票、.% 22,241票、.%
日野市 46.86% 29,724票、44.3% 37,623票、.% 25,756票、.% 21,613票、.%
国立市 50.03% 11,669票、39.0% 15,690票、.% 10,835票、.% 10,219票、.%
府中市 47.60% 41,234票、43.8% 53,120票、.% 35,747票、.% 27,002票、.%
調布市 49.07% 36,342票、41.2% 50,028票、.% 30,748票、.% 24,976票、.%
八王子市 41.15% 84,394票、45.8% 110,481票、.% 80,671票、.% 60,291票、.%
町田市 45.84% 69,386票、44.9% 90,993票、.% 59,283票、.% 47,154票、.%
多摩市 48.54% 23,585票、40.9% 32,439票、.% 20,553票、.% 19,520票、.%
稲城市 47.98% 14,536票、45.5% 19,552票、.% 12,239票、.% 9,038票、.%
狛江市 50.90% 13,599票、41.9% 17,806票、.% 11,555票、.% 9,487票、.%
奥多摩町 44.38% 1,334票、60.4% 1,278票、.% 1,050票、.% 578票、.%
瑞穂町 35.61% 5,246票、55.1% 6,798票、.% 4,784票、.% 2,596票、.%
日の出町 44.42% 3,234票、53.3% 3,649票、.% 2,876票、.% 1,897票、.%
大島町 62.87% 2,143票、51.3% 1,415票、.% 1,658票、.% 1,147票、.%
八丈町 59.28% 2,142票、54.9% 1,803票、.% 1,292票、.% 817票、.%
檜原村 49.70% 686票、63.9% 523票、.% 569、.% 236票、.%
利島村 82.63% 144票、69.2% 59票、.% 102票、.% 29票、.%
新島村 61.63% 957票、62.3% 609票、.% 656、.% 316票、.%
神津島村 61.63% 594票、 359票、.% 379票、 167票、.%
三宅村 55.71% 738票、56.1% 523票、.% 563票、.% 300票、.%
御蔵島村 80.16% 86票、44.8% 59票、.% 63票、.% 48票、.%
青ヶ島村 75.00% 55票、57.3% 44票、.% 37票、.% 20票、.%
小笠原村 59.53% 462票、39.5% 481票、.% 349票、.% 282票、.%

 枡添票の最高値は利島村の69.2%、全体的に40%代となっている。宇都宮票の最高値は国立市の24.2%、全体的に20%代となっている。細川票の最高値は武蔵野市の25.1%、全体的に20%代。
 戻る

【地区別開票結果】
投票率 石原票 猪瀬票 枡添票 レンボウ参院選票 小池の得票数、率
2,811,486 4,338,936 2,112,979 1,123,145 2,912,628
練馬区 47.93% 115,295票、42.3% 171,226票、.%
板橋区 45.69% 87,650票、44.1% 119,106、.%
北区 49.14% 58,526票、43.9% 74,722票、.%
足立区 41.19% 107,352票、49.3% 137,460票、.%
葛飾区 40.84% 69,631票、47.8% 94,019票、.%
中野区 46.70% 47,958票、39.3% 69,090票、.%
豊島区 45.91% 40,212票、40.4% 71,194票、.%
文京区 55.61% 35,767票、39.2% 52,193票、.%
荒川区 45.50% 33,632票、46.4% 44,480票、.%
墨田区 45.03% 43,318票、46.7% 59,987票、.%
杉並区 49.46% 84,583票、37.9% 122,484票、.%
新宿区 47.62% 47,568票、40.2% 68,912票、.%
千代田区 53.39% 9,106票、40.2% 14,731票、.%
台東区 47.54% 30,465票、42.9% 43,852票、.%
江戸川区 39.35% 100,423票、49.2% 137,502票、.%
世田谷区 49.53% 140,522票、40.2% 200,438、.%
渋谷区 47.60% 31,433票、37.5% 48,954票、.%
港区 46.95% 34,808票、41.1% 53,860票、.%
中央区 51.48% 23,161票、42.4% 37,675、.%
江東区 47.94% 85,994票、46.9% 113,926票、.%
目黒区 48.65% 42,350票、39.6% 61,766、.%
品川区 47.64% 61,078票、42.6% 87,115票、.%
大田区 46.30% 117,563票、44.8% 152,594票、.%
東大和市 43.43% 13,522票、46.4% 17,498票、.%
清瀬市 47.90% 11,974票、42.2% 15,005票、.%
東久留米市 45.49% 18,023票、42.5% 23,800票、.%
青梅市 38.57% 21,216票、49.6% 28,851票、.%
羽村市 38.85% 8,357票、48.3% 11,367票、.%
武蔵村山市 36.69% 10,139票、49.4% 12,824票、.%
東村山市 45.02% 24,127票、44.1% 30,445票、.%
西東京市 46.96% 31,317票、42.2% 42,714票、.%
福生市 39.64% 9,085票、49.4% 11,505票、.%
立川市 42.20% 27,225票、45.3% 35,520票、.%
小平市 45.66% 28,453票、42.5% 38,274票、.%
武蔵野市 50.65% 21,887票、37.4% 32,704票、.%
あきる野市 40.10% 12,905票、49.7% 16,453票、.%
昭島市 41.73% 17,960票、47.8% 22,522票、.%
国分寺市 50.26% 19,974票、41.6% 25,784票、.%
小金井市 48.79% 18,178票、39.5% 25,106票、.%
三鷹市 48.83% 27,952票、39.4% 39,638票、.%
日野市 46.86% 29,724票、44.3% 37,623票、.%
国立市 50.03% 11,669票、39.0% 15,690票、.%
府中市 47.60% 41,234票、43.8% 53,120票、.%
調布市 49.07% 36,342票、41.2% 50,028票、.%
八王子市 41.15% 84,394票、45.8% 110,481票、.%
町田市 45.84% 69,386票、44.9% 90,993票、.%
多摩市 48.54% 23,585票、40.9% 32,439票、.%
稲城市 47.98% 14,536票、45.5% 19,552票、.%
狛江市 50.90% 13,599票、41.9% 17,806票、.%
奥多摩町 44.38% 1,334票、60.4% 1,278票、.%
瑞穂町 35.61% 5,246票、55.1% 6,798票、.%
日の出町 44.42% 3,234票、53.3% 3,649票、.%
大島町 62.87% 2,143票、51.3% 1,415票、.%
八丈町 59.28% 2,142票、54.9% 1,803票、.%
檜原村 49.70% 686票、63.9% 523票、.%
利島村 82.63% 144票、69.2% 59票、.%
新島村 61.63% 957票、62.3% 609票、.%
神津島村 61.63% 594票、 359票、.%
三宅村 55.71% 738票、56.1% 523票、.%
御蔵島村 80.16% 86票、44.8% 59票、.%
青ヶ島村 75.00% 55票、57.3% 44票、.%
小笠原村 59.53% 462票、39.5% 481票、.%

 枡添票の最高値は利島村の69.2%、全体的に40%代となっている。宇都宮票の最高値は国立市の24.2%、全体的に20%代となっている。細川票の最高値は武蔵野市の25.1%、全体的に20%代。

【東京都知事選挙 開票結果内訳】平成28年 8月 1日 1時 05分 確定
開 票 区 名 得票総数 有効
票数
無効
投票数
投票総数 持ち帰り
票数
不受理
票数
投票者数
 ★都計 6,546,361.993 6,546,362 73,938 6,620,300 103 4 6,620,407
 ☆区部計 4,457,338.995 4,457,339 51,517 4,508,856 85 2 4,508,943
  千代田区 30,420.000 30,420 369 30,789 3 0 30,792
  中央区 74,320.000 74,320 920 75,240 3 0 75,243
  港区 109,653.000 109,653 1,084 110,737 1 0 110,738
  新宿区 150,391.000 150,391 1,975 152,366 6 1 152,373
  文京区 113,765.000 113,765 1,379 115,144 1 0 115,145
  台東区 94,793.000 94,793 1,256 96,049 1 0 96,050
  墨田区 128,119.000 128,119 1,507 129,626 1 0 129,627
  江東区 246,191.000 246,191 2,928 249,119 0 0 249,119
  品川区 188,693.999 188,694 2,205 190,899 8 0 190,907
  目黒区 135,425.000 135,425 1,596 137,021 23 0 137,044
  大田区 342,536.999 342,537 4,099 346,636 7 0 346,643
  世田谷区 450,554.000 450,554 5,041 455,595 2 0 455,597
  渋谷区 106,506.000 106,506 1,320 107,826 3 0 107,829
  中野区 157,614.000 157,614 1,847 159,461 6 0 159,467
  杉並区 284,054.000 284,054 3,390 287,444 0 0 287,444
  豊島区 134,368.999 134,369 1,422 135,791 0 0 135,791
  北区 172,131.000 172,131 2,161 174,292 1 0 174,293
  荒川区 97,823.000 97,823 1,298 99,121 0 0 99,121
  板橋区 266,002.000 266,002 3,012 269,014 5 0 269,019
  練馬区 360,651.999 360,652 3,862 364,514 11 0 364,525
  足立区 303,591.000 303,591 3,195 306,786 0 0 306,786
  葛飾区 209,736.999 209,737 2,355 212,092 2 0 212,094
  江戸川区 299,998.000 299,998 3,296 303,294 1 1 303,296
 ☆市部計 2,046,221.998 2,046,222 21,860 2,068,082 16 2 2,068,100
  八王子市 268,175.000 268,175 2,702 270,877 3 0 270,880
  立川市 85,562.000 85,562 952 86,514 0 0 86,514
  武蔵野市 76,300.000 76,300 839 77,139 0 1 77,140
  三鷹市 93,967.000 93,967 1,080 95,047 0 0 95,047
  青梅市 66,322.000 66,322 771 67,093 0 0 67,093
  府中市 125,055.000 125,055 1,404 126,459 5 0 126,464
  昭島市 53,670.000 53,670 497 54,167 0 0 54,167
  調布市 114,887.000 114,887 1,375 116,262 1 0 116,263
  町田市 211,071.000 211,071 2,083 213,154 2 0 213,156
  小金井市 60,758.999 60,759 598 61,357 0 0 61,357
  小平市 94,163.000 94,163 999 95,162 1 0 95,163
  日野市 91,431.000 91,431 1,079 92,510 1 0 92,511
  東村山市 75,289.000 75,289 886 76,175 0 0 76,175
  国分寺市 63,138.000 63,138 751 63,889 0 0 63,889
  国立市 39,632.000 39,632 450 40,082 0 0 40,082
  福生市 26,761.000 26,761 279 27,040 0 0 27,040
  狛江市 41,999.000 41,999 442 42,441 0 0 42,441
  東大和市 42,264.000 42,264 392 42,656 0 0 42,656
  清瀬市 37,600.000 37,600 349 37,949 0 0 37,949
  東久留米市 59,281.999 59,282 561 59,843 3 0 59,846
  武蔵村山市 31,115.000 31,115 261 31,376 0 0 31,376
  多摩市 77,829.000 77,829 790 78,619 0 0 78,619
  稲城市 43,869.000 43,869 452 44,321 0 0 44,321
  羽村市 26,097.000 26,097 300 26,397 0 1 26,398
  あきる野市 39,143.000 39,143 490 39,633 0 0 39,633
  西東京市 100,842.000 100,842 1,078 101,920 0 0 101,920
 ☆西多摩郡計 28,338.000 28,338 303 28,641 0 0 28,641
  瑞穂町 14,993.000 14,993 148 15,141 0 0 15,141
  日の出町 8,865.000 8,865 108 8,973 0 0 8,973
  檜原村 1,397.000 1,397 17 1,414 0 0 1,414
  奥多摩町 3,083.000 3,083 30 3,113 0 0 3,113
 ☆島部計 14,463.000 14,463 258 14,721 2 0 14,723
  大島支庁 7,301.000 7,301 171 7,472 2 0 7,474
   大島町 4,474.000 4,474 132 4,606 0 0 4,606
   利島村 203.000 203 5 208 0 0 208
   新島村 1,651.000 1,651 13 1,664 2 0 1,666
   神津島村 973.000 973 21 994 0 0 994
  三宅支庁 1,654.000 1,654 21 1,675 0 0 1,675
   三宅村 1,459.000 1,459 15 1,474 0 0 1,474
   御蔵島村 195.000 195 6 201 0 0 201
  八丈支庁 4,233.000 4,233 49 4,282 0 0 4,282
   八丈町 4,122.000 4,122 48 4,170 0 0 4,170
   青ヶ島村 111.000 111 1 112 0 0 112
  小笠原支庁 1,275.000 1,275 17 1,292 0 0 1,292
   小笠原村 1,275.000 1,275 17 1,292 0 0 1,292
平成26年 東京都知事選挙 投票結果  (20時 00分)
東京都開票区 当日有権者数(人) 投票者数(人) 棄権者数(人) 投票率(%) 前回投票率(%)
10,685,343 4,930,251 5,755,092 46.14 62.60
千代田区 43,079 23,000 20,079 53.39 68.24
中央区 107,623 55,405 52,218 51.48 64.16
港区 182,543 85,698 96,845 46.95 60.53
新宿区 251,951 119,982 131,969 47.62 61.76
文京区 166,251 92,445 73,806 55.61 68.85
台東区 151,555 72,053 79,502 47.54 62.81
墨田区 208,640 93,941 114,699 45.03 61.53
江東区 388,036 186,017 202,019 47.94 64.42
品川区 305,180 145,391 159,789 47.64 62.87
目黒区 222,520 108,256 114,264 48.65 62.51
大田区 574,549 266,029 308,520 46.30 61.96
世田谷区 714,608 353,954 360,654 49.53 64.19
渋谷区 178,477 84,955 93,522 47.60 61.19
中野区 264,974 123,741 141,233 46.70 61.80
杉並区 456,915 225,972 230,943 49.46 64.44
豊島区 219,856 100,925 118,931 45.91 60.58
北区 275,104 135,195 139,909 49.14 64.91
荒川区 161,490 73,474 88,016 45.50 59.97
板橋区 440,375 201,211 239,164 45.69 60.58
練馬区 575,424 275,787 299,637 47.93 63.84
足立区 534,955 220,336 314,619 41.19 57.84
葛飾区 360,663 147,306 213,357 40.84 59.19
江戸川区 525,560 206,802 318,758 39.35 58.16
八王子市 452,979 186,422 266,557 41.15 62.42
立川市 144,046 60,788 83,258 42.20 61.59
武蔵野市 116,770 59,146 57,624 50.65 67.58
三鷹市 147,031 71,800 75,231 48.83 64.61
青梅市 112,413 43,358 69,055 38.57 60.05
府中市 200,261 95,316 104,945 47.60 64.02
昭島市 91,384 38,130 53,254 41.73 59.69
調布市 182,011 89,320 92,691 49.07 64.83
町田市 340,996 156,314 184,682 45.84 64.22
小金井市 95,327 46,510 48,817 48.79 65.36
小平市 148,348 67,734 80,614 45.66 65.07
日野市 144,875 67,884 76,991 46.86 64.78
東村山市 122,962 55,353 67,609 45.02 64.03
国分寺市 96,653 48,577 48,076 50.26 66.90
国立市 60,552 30,292 30,260 50.03 67.64
福生市 47,001 18,629 28,372 39.64 60.13
狛江市 64,483 32,822 31,661 50.90 64.33
東大和市 67,814 29,451 38,363 43.43 63.39
清瀬市 59,850 28,671 31,179 47.90 64.70
東久留米市 94,096 42,801 51,295 45.49 64.30
武蔵村山市 56,490 20,726 35,764 36.69 58.57
多摩市 120,009 58,248 61,761 48.54 65.97
稲城市 67,262 32,272 34,990 47.98 66.05
羽村市 45,037 17,495 27,542 38.85 60.15
あきる野市 65,691 26,342 39,349 40.10 60.01
西東京市 159,847 75,062 84,785 46.96 64.35
瑞穂町 27,078 9,642 17,436 35.61 55.90
日の出町 13,826 6,141 7,685 44.42 64.78
檜原村 2,191 1,089 1,102 49.70 69.03
奥多摩町 5,077 2,253 2,824 44.38 66.07
大島町 6,840 4,300 2,540 62.87 68.24
利島村 259 214 45 82.63 89.73
新島村 2,510 1,547 963 61.63 70.32
神津島村 1,554 923 631 59.40 70.53
三宅村 2,409 1,342 1,067 55.71 65.10
御蔵島村 247 198 49 80.16 83.60
八丈町 6,700 3,972 2,728 59.28 67.91
青ヶ島村 132 99 33 75.00 83.45
小笠原村 2,004 1,193 811 59.53 68.14

 8.4日、自民党東京都連会長の石原伸晃経済再生担当相が都連幹部の会合に出席し、都知事選で自民党が推薦した増田寛也氏が敗北した責任を取り、都連会長を辞任すると表明した。この日の会合では石原氏をはじめ、「都議会のドン」と呼ばれる都連幹事長の内田茂都議ら、幹部5人が辞任を表明した。

 石原氏は2日の記者会見で「(東京都知事)選挙に負けたから責任をとります」と発言する一方、「知事選は党本部マター。責任者は(谷垣禎一)幹事長だ」と述べ、敗北の責任は党本部と谷垣幹事長にあるとの姿勢を示していた。一方で自民党都連内からは、自民党所属であるにもかかわらず都連に反旗を翻した小池百合子都知事の処分を求める声が上がっているが、毎日新聞は「小池氏に対する除名や離党勧告などの厳しい処分は見送られる見通しだ」と伝えている。


 「週間事実報道」の「東京都知事選、投票改ざん、情報操作の不正選挙 手を貸すマスコミ
 「石原氏から猪瀬氏、猪瀬氏から桝添前知事に代わった都知事選では、『不正選挙』が指摘された。東京各区の当選者の得票率の構成がまったく同じになるという明らかな異常が見受けられたのだ。この不正選挙の仕組みは、投票システムにあるバグ(不具合)を仕込ませ、投票の“改ざん”がされたというものだ(参考・本紙2014年12月18日号)。今回の都知事選も、ジャーナリストや監視者たちの調査で、その情報が今後、公になる可能性が高い。今回の都知事選中に発生した元ジャーナリストの鳥越俊太郎氏の醜聞報道では、その情報を週刊文春に持ち込んだ者がいるとして、その存在がマスコミの中で取りざたされている。その人物の名はK・S、ある情報組織に属し、先の特定秘密保護保護法案の成立に尽力した『ヤバイ情報官』として政界で知られている人物だ。週刊誌に寄稿するライターが言う。『週刊誌にかかわらず、政治の醜聞報道は、必ず裏で仕掛けた人物がいるのは当たり前。大手のメディアが市民のためを思い、報じる“正義のスクープ”はほとんどないと言ってよい。今回の鳥越氏の醜聞報道も“反権力、野党に支持される鳥越が当選しては困る”という権力側が仕掛けた可能性が極めて大きい』。(中略)マスコミを使って情報宣伝を行い、投票システムで候補者の得票数を操作する---。その実態を明るみに出さないことには、選挙は為政者の思うがままになる。都民は結局、都知事を選んだのではなく、“選ばされた”。政策の良し悪しを吟味することはなく、イメージ操作に踊らされた。『選挙は常に操作されている』。そう意識することが、不正選挙を解明する第一歩だ」。




(私論.私見)