別章【米国大統領選】 |
第47回2014総選挙 |
更新日/2016.11.6日
(れんだいこのショートメッセージ) |
ここで、米国大統領選を確認しておく。 2016.11.10日 れんだいこ拝 |
米国大統領選の仕組み | |
2016米国大統領選 | |
2016米国大統領選の不正選挙考 | |
インターネットサイト | |
関連著作 |
(私論.私見)
回 | 年 | 大統領当選者 | その他の主な立候補者* |
---|---|---|---|
1 | 1789 | ジョージ・ワシントン(無所属) | (対立候補なし) |
2 | 1792 | ジョージ・ワシントン(無所属) | (対立候補なし) |
3 | 1796 | ジョン・アダムズ(連邦党) | トーマス・ジェファーソン(民主共和党) |
4 | 1800 | トーマス・ジェファーソン(民主共和党) | ジョン・アダムズ (連邦党) |
5 | 1804 | トーマス・ジェファーソン(民主共和党) | チャールズ・ピンクニー(連邦党) |
6 | 1808 | ジェームズ・マディソン(民主共和党) | チャールズ・ピンクニー(連邦党) |
7 | 1812 | ジェームズ・マディソン(民主共和党) | デウィット・クリントン(連邦党) |
8 | 1816 | ジェームズ・モンロー(民主共和党) | ルーファス・キング(連邦党) |
9 | 1820 | ジェームズ・モンロー(民主共和党) | (対立候補なし) |
10 | 1824 | ジョン・クィンシー・アダムズ‡(民主共和党) | アンドリュー・ジャクソン‡(民主共和党) ウィリアム・クロウフォード (民主共和党) ヘンリー・クレイ (民主共和党) |
11 | 1828 | アンドリュー・ジャクソン(民主党) | ジョン・クィンシー・アダムズ(国民共和党) |
12 | 1832 | アンドリュー・ジャクソン(民主党) | ヘンリー・クレイ(国民共和党) ウィリアム・ワート(反メイソン党) ジョン・フロイド(無効主義者) |
13 | 1836 | マーティン・ヴァンビューレン(民主党) | ウィリアム・ハリソン (ホイッグ党) ヒュー・ホワイト(ホイッグ党) ダニエル・ウェブスター(ホイッグ党) ウィリー・マンガム (ホイッグ党) |
14 | 1840 | ウィリアム・ハリソン(ホイッグ党) | マーティン・ヴァンビューレン(民主党) ジェームズ・バーニー(アメリカ自由党) |
15 | 1844 | ジェームズ・ポーク†(民主党) | ヘンリー・クレイ(ホイッグ党) ジェームズ・バーニー(アメリカ自由党) |
16 | 1848 | ザカリー・テイラー(ホイッグ党) | ルイス・カス (民主党) マーティン・ヴァンビューレン(自由土地党) |
17 | 1852 | フランクリン・ピアース (民主党) | ウィンフィールド・スコット(ホイッグ党) ジョン・ヘイル(自由土地党) |
18 | 1856 | ジェームズ・ブキャナン†(民主党) | ジョン・フレモント(共和党) ミラード・フィルモア(ノーナッシング党/ホイッグ党) |
19 | 1860 | エイブラハム・リンカーン†(共和党) | スティーブン・ダグラス (民主党 (北部)) ジョン・ブレッキンリッジ(民主党 (南部)) ジョン・ベル (立憲連合党) |
20 | 1864 | エイブラハム・リンカーン(共和党) | ジョージ・マクレラン(民主党) |
21 | 1868 | ユリシーズ・グラント(共和党) | ホレイショ・シーモア(民主党) |
22 | 1872 | ユリシーズ・グラント(共和党) | ホレス・グリーリー (民主党/自由民主主義者) トーマス・ヘンドリックス(独立民主主義者) |
23 | 1876 | ラザフォード・ヘイズ‡(共和党) | サミュエル・ティルデン‡(民主党) |
24 | 1880 | ジェームズ・ガーフィールド†(共和党) | ウィンフィールド・ハンコック(民主党) ジェームズ・ウィーバー(グリーンバック党) |
25 | 1884 | グロバー・クリーブランド†(民主党) | ジェイムズ・G・ブレイン(共和党) |
26 | 1888 | ベンジャミン・ハリソン‡(共和党) | グロバー・クリーブランド‡(民主党) クリントン・フィスク(アメリカ禁酒党) |
27 | 1892 | グロバー・クリーブランド†(民主党) | ベンジャミン・ハリソン(共和党) ジェームズ・ウィーバー(アメリカ人民党) ジェームズ・ビッドウェル(アメリカ禁酒党) |
28 | 1896 | ウィリアム・マッキンリー(共和党) | ウィリアム・ブライアン (民主党/アメリカ人民党) |
29 | 1900 | ウィリアム・マッキンリー(共和党) | ウィリアム・ブライアン(民主党) ジョン・ウリー (アメリカ禁酒党) ユージーン・デブス (アメリカ社会党) |
30 | 1904 | セオドア・ルーズベルト(共和党) | アルトン・パーカー (民主党) ユージーン・デブス(アメリカ社会党) サイラス・スワロー (アメリカ禁酒党) |
31 | 1908 | ウィリアム・タフト(共和党) | ウィリアム・ブライアン (民主党) ユージーン・デブス(アメリカ社会党) ユージーン・チャフィン (アメリカ禁酒党) |
32 | 1912 | ウッドロウ・ウィルソン†(民主党) | セオドア・ルーズベルト(アメリカ進歩党) ウィリアム・タフト(共和党) ユージーン・デブス(アメリカ社会党) ユージーン・チャフィン(アメリカ禁酒党) |
33 | 1916 | ウッドロウ・ウィルソン†(民主党) | チャールズ・ヒューズ(共和党) アラン・ベンソン (アメリカ社会党) フランク・ハンリー (アメリカ禁酒党) |
34 | 1920 | ウオレン・ハーディング(共和党) | ジェイムズ・コックス (民主党) ユージーン・デブス (アメリカ社会党) |
35 | 1924 | カルヴァン・クーリッジ(共和党) | ジョン・W・デイビス (民主党) ロバート・ラフォレット (アメリカ進歩党/アメリカ社会党) |
36 | 1928 | ハーバート・フーヴァー(共和党) | アル・スミス (民主党) |
37 | 1932 | フランクリン・ルーズベルト (民主党) | ハーバート・フーヴァー(共和党) ノーマン・トーマス (社会主義者) |
38 | 1936 | フランクリン・ルーズベルト(民主党) | アルフ・ランドン(共和党) ウィリアム・レムケ (アメリカ連合党) |
39 | 1940 | フランクリン・ルーズベルト(民主党) | ウェンデル・ウィルキー(共和党) |
40 | 1944 | フランクリン・ルーズベルト(民主党) | トーマス・デューイ(共和党) |
41 | 1948 | ハリー・トルーマン†(民主党) | トーマス・デューイ(共和党) ストローム・サーモンド (州権民主党) ヘンリー・ウォレス (アメリカ進歩党) |
42 | 1952 | ドワイト・アイゼンハワー(共和党) | アドレー・スティーブンソン(民主党) |
43 | 1956 | ドワイト・アイゼンハワー(共和党) | アドレー・スティーブンソン(民主党) |
44 | 1960 | ジョン・ケネディ†(民主党) | リチャード・ニクソン(共和党) |
45 | 1964 | リンドン・ジョンソン(民主党) |
バリー・ゴールドウォーター(共和党) |
46 | 1968 | リチャード・ニクソン†(共和党) | ヒューバート・ハンフリー(民主党) ジョージ・ウォレス(アメリカ独立党) |
47 | 1972 | リチャード・ニクソン(共和党) | ジョージ・マクガヴァン(民主党) ジョン・シュミッツ(アメリカ独立党) |
48 | 1976 | ジミー・カーター(民主党) | ジェラルド・フォード(共和党) |
49 | 1980 | ロナルド・レーガン(共和党) | ジミー・カーター(民主党) ジョン・アンダーソン(独立) エドワード・クラーク(アメリカ自由党) |
50 | 1984 | ロナルド・レーガン(共和党) | ウォルター・モンデール(民主党) |
51 | 1988 | ジョージ・H・W・ブッシュ(共和党) | マイケル・デュカキス(民主党) |
52 | 1992 | ビル・クリントン†(民主党) | ジョージ・H・W・ブッシュ(共和党) ロス・ペロー(独立) |
53 | 1996 | ビル・クリントン†(民主党) | ボブ・ドール(共和党) ロス・ペロー(アメリカ改革党) |
54 | 2000 | ジョージ・W・ブッシュ‡(共和党) | アル・ゴア‡(民主党) ラルフ・ネーダー(アメリカ緑の党) パトリック・ブキャナン (アメリカ改革党) |
55 | 2004 | ジョージ・W・ブッシュ(共和党) | ジョン・ケリー(民主党) |
56 | 2008 | バラク・オバマ(民主党) | ジョン・マケイン(共和党) ラルフ・ネーダー(独立) ボブ・バー(リバタリアン党) |
57 | 2012 | バラク・オバマ(民主党) | ミット・ロムニー(共和党) ゲーリー・E・ジョンソン(リバタリアン党) |
58 | 2016 | ドナルド・トランプ(共和党) | ヒラリー・クリントン(民主党) |
年 | 有権者数 ¹ | 投票数 | 投票率 |
---|---|---|---|
2008 | 2億3122万9580 | 1億3261万8580 | 56.8% |
2004 | 2億2125万6931 | 1億2229万4978 | 55.27% |
2000 | 2億0581万5000 | 1億0558万6274 | 51.30% |
1996 | 1億9651万1000 | 9645万6345 | 49.08% |
1992 | 1億8952万9000 | 1億0440万5155 | 55.09% |
1988 | 1億8277万8000 | 9159万4693 | 50.11% |
1984 | 1億7446万6000 | 9265万2680 | 53.11% |
1980 | 1億6459万7000 | 8651万5221 | 52.56% |
1976 | 1億5230万9190 | 8155万5789 | 53.55% |
1972 | 1億4077万6000 | 7771万8554 | 55.21% |
1968 | 1億2032万8186 | 7321万1875 | 60.84% |
1964 | 1億1409万0000 | 7064万4592 | 61.92% |
1960 | 1億0915万9000 | 6883万8204 | 63.06% |
出典:連邦選挙委員会
¹米国国勢調査局の報告には、選挙権取得年齢人口に18歳以上の人口すべてを含むことが注目されるべきである。その数は永住権をもつ者や重犯罪で服役中の囚人といった投票資格のない者をかなりの数含んでいるため、実際の有権者数は多少低くなる。1994年の永住権所持者はおよそ1300万人、1996年の重犯罪で服役中の囚人は約130万人だった。したがって、選挙権取得年齢人口の約7-10%に投票資格がないことが推測できる。さらに、投票資格をもつ者でも、有権者登録手続きを事前に済ませなければ投票権を得られない。