別章【所得格差】

  更新日/2017.1.16日

 アメリカ経済の裏面に所得格差問題が内在している。所得上位20%の階層が米国民所得の84%を占め、この傾向が次第に強まっている。商務省がまとめた所得統計では、年間所得の上位5%の家庭と、最も低い20%の家庭の所得格差は、1978年は15.1倍だった。が、88年には19.1倍、98年には24.1倍に広がっている。明らかに階層の差が大きくなっている。

 2014.09.14日 れんだいこ拝


生活保護世帯数推移
世界の富豪の所得率
経営者の高額所得考




(私論.私見)生活保護受給者数

生活保護受給者数|年次統計

 

生活保護受給者数

保護受給者数生活保護受給者数(人口1000人あたり:右軸)1946194919521955195819611964196719701973197619791982198519881991199419972000200320062009750,000750,0001,500,0001,500,0002,250,0002,250,0003,000,0003,000,0001010202030304040
2947295

総務省の日本の長期統計系列及び厚生労働省の福祉行政報告例から生活保護受給者数の年次推移。

生活保護の基本となる生活保護法は1946年に成立し、1950年に全面改訂されている。

wikipedia:生活保護法
一連の社会福祉立法はイギリスの救貧法を参考につくられた。かつての救貧法としては、以下のものがあった。

恤救規則(明治7年太政官達第162号)
救護法(昭和4年法律第39号)
母子保護法(昭和12年)
医療保護法(昭和16年法律第36号)

昭和21年に生活保護法は各種救貧立法を統一する形で成立したが、その後に成立した日本国憲法の下では受給権の面など、不十分な点があり、昭和25年に全面改正して現行の生活保護法となった。


生活保護受給者数の実数(-青線-)の推移を見ると、旧法時代の1947年に295万人で最多となり、その後は減少。バブル期の90年代初頭に88万人台まで減少したが、バブルの崩壊とともに増加。さらに2008年のリーマンショック以降は急激に増えている。

報道などで「生活保護受給者数が過去最多」と言われるのは1950年の生活保護法改定以降のこと指していると思われる。

続いて人口1000人あたり受給者数(-赤線-)の推移を見てみる。

旧法時代には人口1000人あたり37.7人だった受給者数は戦後の復興とともに減少し、70年台からは12人前後で安定。バブルが始まる80年代後半から再び減少し、バブル期には過去最低の7人台にまで減少した。

バブル崩壊以降に増加に転じた受給者数は、2008年のリーマンショック以降急増し、2011年には人口1000人あたり16人と1960年代の水準に戻っている。
    :推計値     :出典から引用した値
生活保護受給者数 最大値を
100とした
比率
生活保護受給者数
(人口1000人あたり)
最大値を
100とした
比率
2011 (平23) 2,067,244人 70.1 16.18人 42.9
2010 (平22) 1,952,063人 66.2 15.24人 40.4
2009 (平21) 1,763,572人 59.8 13.77人 36.5
2008 (平20) 1,592,620人 54.0 12.43人 32.9
2007 (平19) 1,543,321人 52.4 12.05人 31.9
2006 (平18) 1,513,892人 51.4 11.84人 31.4
2005 (平17) 1,475,838人 50.1 11.55人 30.6
2004 (平16) 1,423,388人 48.3 11.14人 29.5
2003 (平15) 1,344,327人 45.6 10.53人 27.9
2002 (平14) 1,242,723人 42.2 9.75人 25.8
2001 (平13) 1,148,088人 39.0 9.02人 23.9
2000 (平12) 1,072,241人 36.4 8.45人 22.4
1999 (平11) 1,004,472人 34.1 7.93人 21.0
1998 (平10) 946,994人 32.1 7.49人 19.8
1997 (平9) 905,589人 30.7 7.18人 19.0
1996 (平8) 887,450人 30.1 7.05人 18.7
1995 (平7) 882,229人 29.9 7.03人 18.6
1994 (平6) 884,912人 30.0 7.06人 18.7
1993 (平5) 883,112人 30.0 7.07人 18.7
    :推計値     :出典から引用した値
生活保護受給者数 最大値を
100とした
比率
生活保護受給者数(人口1000人あたり) 最大値を
100とした
比率
1992 (平4) 898,499人 30.5 7.21人 19.1
1991 (平3) 946,374人 32.1 7.63人 20.2
1990 (平2) 1,014,842人 34.4 8.21人 21.8
1989 (平1) 1,099,520人 37.3 8.92人 23.6
1988 (昭63) 1,176,258人 39.9 9.58人 25.4
1987 (昭62) 1,266,126人 43.0 10.36人 27.4
1986 (昭61) 1,348,163人 45.7 11.08人 29.4
1985 (昭60) 1,431,117人 48.6 11.82人 31.3
1984 (昭59) 1,469,457人 49.9 12.21人 32.4
1983 (昭58) 1,468,245人 49.8 12.28人 32.5
1982 (昭57) 1,457,383人 49.4 12.27人 32.5
1981 (昭56) 1,439,226人 48.8 12.21人 32.3
1980 (昭55) 1,426,984人 48.4 12.19人 32.3
1979 (昭54) 1,430,488人 48.5 12.32人 32.6
1978 (昭53) 1,428,261人 48.5 12.40人 32.9
1977 (昭52) 1,393,128人 47.3 12.20人 32.3
1976 (昭51) 1,358,316人 46.1 12.01人 31.8
1975 (昭50) 1,349,230人 45.8 12.05人 31.9
1974 (昭49) 1,312,339人 44.5 11.87人 31.5
1973 (昭48) 1,345,549人 45.7 12.33人 32.7
    :推計値     :出典から引用した値
生活保護受給者数 最大値を
100とした
比率
生活保護受給者数(人口1000人あたり) 最大値を
100とした
比率
1972 (昭47) 1,349,000人 45.8 12.54人 33.2
1971 (昭46) 1,325,218人 45.0 12.49人 33.1
1970 (昭45) 1,344,306人 45.6 12.96人 34.3
1969 (昭44) 1,398,725人 47.5 13.64人 36.1
1968 (昭43) 1,449,970人 49.2 14.31人 37.9
1967 (昭42) 1,520,733人 51.6 15.18人 40.2
1966 (昭41) 1,570,054人 53.3 15.85人 42.0
1965 (昭40) 1,598,821人 54.2 16.27人 43.1
1964 (昭39) 1,674,661人 56.8 17.23人 45.7
1963 (昭38) 1,744,639人 59.2 18.14人 48.1
1962 (昭37) 1,674,001人 56.8 17.59人 46.6
1961 (昭36) 1,643,445人 55.8 17.43人 46.2
1960 (昭35) 1,627,509人 55.2 17.42人 46.2
1959 (昭34) 1,669,180人 56.6 18.02人 47.7
1958 (昭33) 1,627,571人 55.2 17.74人 47.0
1957 (昭32) 1,623,744人 55.1 17.86人 47.3
1956 (昭31) 1,775,971人 60.3 19.70人 52.2
1955 (昭30) 1,929,408人 65.5 21.61人 57.3
1954 (昭29) 1,881,687人 63.8 21.32人 56.5
1953 (昭28) 1,922,060人 65.2 22.10人 58.6
    :推計値     :出典から引用した値
生活保護受給者数 最大値を
100とした
比率
生活保護受給者数(人口1000人あたり) 最大値を
100とした
比率
1952 (昭27) 2,042,550人 69.3 23.80人 63.1
1951 (昭26) 2,046,646人 69.4 24.21人 64.2
1950 (昭25) 2,038,474人 69.2 24.50人 64.9
1949 (昭24) 1,638,339人 55.6 20.04人 53.1
1948 (昭23) 1,862,956人 63.2 23.29人 61.7
1947 (昭22) 2,947,295人 100.0 37.74人 100.0
1946 (昭21) 2,703,439人 91.7 35.69人 94.6
    :推計値     :出典から引用した値