2024(令和6)都知事選 |
更新日/2016.8.1日
(れんだいこのショートメッセージ) |
一事万事であるが、都知事選の歴史も資料化されていない。れんだいこがこの際、分かる範囲で網羅しておく。こうしておくと次に使えるからね。 2007.4.9日 れんだいこ拝 |
2023. 11.29日 |
東京都選挙管理委員会が選挙日程を決定。 |
2024. 1.24日 |
都知事選に向け、野党共闘を進めるための集会が、中野区内で開かれた。野党系の政党幹部や労働組合の関係者、市民ら約800人が参加し、野党統一候補の擁立を目指す方針が示された。
|
2.18日 | 新人でネオ幕府アキノリ党代表のアキノリ将軍未満(相川絹二郎)が立候補を表明。 |
3.3日 | 新人で日本第一党党首の桜井誠が立候補を表明。 |
4.9日 | 立憲民主党や日本共産党などの野党共闘での候補者擁立を検討している選定委員会で、知名度の高い男性の立候補希望があったことを、手塚仁雄・立憲民主党都連幹事長が明らかにした。デイリー新潮はこの人物について松下政経塾出身で大学客員教授・コメンテーターの本間正人であると報じている。 |
4.11日 | 政治団体「NHKから国民を守る党」の党首である立花孝志が、会見で下記の13人の擁立を発表]。いずれも新人の犬伏宏明、加藤英明、木村嘉孝、草尾敦、上樂宗之、津村大作、中江友哉、二宮大造、福原志瑠美、舟橋夢人、前田太一、三輪陽一、山田信一。
|
4.25日 | 政治団体「つばさの党」代表の黒川敦彦および同団体の根本良輔、無所属の大和行男が記者会見で立候補を表明。いずれも新人。 |
4.30日 | 新人の後藤輝樹が立候補を表明。 |
5.1日 | 手塚仁雄が野党共闘の候補者が「5人以内」に絞り込まれたと表明。本間正人の他、参議院議員の蓮舫が含まれているという。 |
5.14日 | 自民党が独自候補擁立の見送りと現職・小池百合子の支援で調整していると報道される。 |
5.15日頃 | 無所属で新人の山口節生が立候補を表明。 |
5.16日 | 広島県安芸高田市の石丸伸二市長が都内で行われたセミナーで知事選挙への立候補を表明。 |
5.23日 | 政治団体「つばさの党」の黒川・根本ら3人が同年4月に執り行われた衆議院東京15区補欠選挙を巡る公職選挙法違反の疑いで警視庁に逮捕された。 |
同日 | 石丸伸二が午後に広島市内で記者会見を開き、都知事選への立候補を正式表明。石丸は会見で「東京を動かして日本を動かしてみます。東京を変えて日本を変えたいと思います。東京の一極集中、そこから全国にわたる多極分散、ここに向かう時が来ています」と語った。 |
同日 | 政治団体「次世代の為の自由福祉党」代表で、新人の佐々木信夫が立候補を表明。 |
5.17日~ 5.24日 | 政治団体「ポーカー党」党首の尾関亜弓、政治団体「石丸幸人党」代表の石丸幸人、政治団体「未来党」副代表の木宮光喜が立候補を表明。いずれも新人。 |
5.19日 | 日本維新の会が水面下で石丸伸二と接触を続けていたものの、連携に向けた合意に至らなかったことが報じられた。 |
5.22日 | 都知事選に無所属で立候補する意向を表明した安芸高田市長の石丸が、6月9日付で辞職する見通し。石丸は20日に市議会議長に退職申出書を提出し、議長が21日、市長の辞職を市選挙管理委員会に通知した。公職選挙法に基づき50日以内に市長選が実施される。7月28日投開票予定だった市長選が早まることになる。
|
同日 | 参政党の神谷宗幣代表は国会内で会見し「党内でいろいろ意見があって、出すべきとの声もあったが、15区(衆院東京15区補選)の選挙をやったばかりですし、なかなか大きな選挙戦。あまり選挙に出て、名前を売るみたいなことばっかりをやっている党だとも思われても困る」と述べ、党として公認の独自候補は擁立しないことを表明。 |
5.23日 |
政治団体「NHKから国民を守る党」が、武内隆と松尾芳治の擁立を発表。いずれも新人。 |
5.25日 | 小池知事が3選目指して出馬を固め29日開会の都議会定例会で表明する、と報じられた。 |
5.27日 | 立憲民主党所属の参議院議員(東京選挙区)である蓮舫が立候補を正式表明。本格的な蓮舫の出馬検討は立憲民主党が4月下旬の衆院補選で“3勝”した頃からとみられ、知名度でも人気度でも勝る蓮舫を、立憲は共産党や市民団体とともに候補者選定委員会で小池の対抗馬となる「統一候補」として選出したと見られる。蓮舫は会見で「“自民党返り”をしている小池さんでは改革はできない。反自民党政治、非小池都政、都知事選にこの姿勢で臨みたい」と発言した。また、蓮舫の立候補により都知事選は与野党対決の構図となった。 |
同日 | AI党の「AIメイヤー」が立候補の意向を固めたと報じられた。AIメイヤーは「AIによる公正な政治」を掲げており、「カイロ大学卒業相当のカリキュラムをAIに学習させ、アラビア語と英語と日本語でマニフェストを作成、公表します。小池さんとアラビア語で政策論争したい」と訴えている。近く出馬会見を開く見通し。 |
同日 | 日本共産党の小池晃書記局長がこの日の記者会見で、同日に立候補を表明した蓮舫を、共産党として支援することを表明。 |
5.28日 | 元航空幕僚長の田母神俊雄が自身のX(旧ツイッター)で知事選挙への立候補を表明。田母神はかつて2014年の都知事選に立候補したが、61万票余りを獲得し4位で落選した。 |
同日 | タレントの清水国明が無所属での立候補を表明。30日に記者会見を開き、正式表明すると「清水国明と東京都の安全な未来をつくる会」が発表した。 |
同日 | 東京都議会会派の公明党と都民ファーストの会が2期8年の小池都政の評価しているとして、「ぜひとも3期目続けていただきたい」と小池に出馬要請。 |
同日午後 | 都内62区市町村中52の首長が、連名で小池知事に出馬を要請した(出馬要請に参加しなかった首長は世田谷、渋谷、中野、杉並、立川、町田、小金井、小平、多摩、稲城の10区市長)。 |
同日 | 国民民主党の玉木雄一郎代表は記者会見で、蓮舫と共産の関係を巡って、「一般的に言って、支援いただいた政党の影響を当選後も受けるのは当然だ」と指摘し、蓮舫を支援するかどうかについて、「(蓮舫が)どのような政策を打ち出すのか、どのような政策を強調していくのか、もう少し様子を見定めたい」と述べた。また、玉木は「小池百合子都知事がどうされるのか、表明がなされた段階で、党内でもよく議論し方向性を決めていきたい」と語った。 |
同日 | 日本維新の会の藤田文武幹事長は記者会見で、都知事選に関して、独自候補の擁立作業が難航していることを示唆した。藤田は「自分たちの共感する政策を訴えられる候補者を擁立したいという思いは直前まで持ちたいが、なかなか思いだけでは勝てない」と述べた。藤田は、既に候補者として名前が挙がっている人物を支援する可能性について「今のところは分からない」と慎重な言い回しに終始。「最後まで状況を見定め、出馬できる方がいるか見極める」と話し、党としての態度決定は告示(6/20)直前になるとの見通しを示した。 |
5.29日 | 知事選に立候補する意向を固めている小池知事が、29日開会の都議会定例会での所信表明で出馬を正式に表明するとの報道がなされていたが、出馬を明言しなかった。しかし、議会後の取材には、「行政は『継続してこそ力なり』だ」と述べ、3選への意欲をにじませた。 |
同日 | 無所属での立候補を正式表明した蓮舫は、この日の都議会終了後に野党系各会派の控室を訪問した。立民都議を前に「七夕に(投開票が)予定されている都知事選に立候補する。一緒に汗をかいてきた皆さんにご支援いただきたい」と呼びかけると、大きな拍手がわき起こった。日本共産党の控室でも歓迎を受け、花束を手渡された。また、蓮舫は小池の所信表明について、「各局から上がってきたものをつないだ原稿。熱がないと思った」と手厳しく批判した。 |
同日 | 日本共産党の田村智子委員長は記者会見で、都知事選への立候補を表明した立憲の蓮舫について「全力で応援する」と強調した。「都政を変え、国政も大きく転換させる流れを東京から全国に広げたい」と語った。共産は蓮舫を支援する方針を既に決めている。 |
同日 | 自由民主党の小渕優子選対委員長は松山市内で記者団に対して都知事選への対応について、「都連でまずは議論してもらい、それ以降に共有していきたい」と述べた。 |
5.30日 | タレントの清水国明が午後に東京都庁で記者会見を開き、無所属での都知事選への立候補を正式表明。清水は会見で約30年にわたり各地の震災被災地で支援活動を行った実績を強調し、「災害対策の強化や都民目線の行政に取り組みたい」と語った。 |
同日 | 現職の小池に出馬要請した区市村長の有志52人の1人、日野市の大坪冬彦市長は30日の記者会見で、「(小池氏側からの)『応援依頼』だったのが、なぜか(首長側からの)『出馬要請』になってしまった。心外だ」と述べた。出馬要請に加わったこと自体については、自身の選挙で都民ファーストの会を含む与野党相乗り推薦を受けたことから、「選挙は貸し借りなので、どのみち(小池を)応援せざるを得ない立場」だと説明した。「この形でもしょうがない。とりあえず受け入れる」と述べつつ、「支援の依頼が出馬要請に変わったことに対する違和感はある」と繰り返し主張した。また、出馬要請に参加しなかった10首長の1人、稲城市の高橋勝浩市長も記者会見で「(小池)本人が頭を下げることが筋だ。本人が立候補表明していないのに、何で支援表明しなければならないのか」と疑問を呈し、その上で高橋は「賛否がある。公人としては一長一短ある」と論評し、今回の出馬要請の経緯については「支援表明は出馬要請にすり替えられた。総合的に判断して、名を連ねなくて良かった」と語った。 |
5.31日 | 元航空幕僚長の田母神俊雄が午後に東京都庁で記者会見を開き、無所属での都知事選への立候補を正式表明。田母神は会見で「都民の生活の安全、安心が争点だと思う。そのためにも災害に強い東京を作る」と語った。また、今回自身が出馬に至った経緯について、「自民党も候補者を出せない。ふつうの保守系の都民が投票する人がいないと判断した」とし、そのうえで当選後の政策として「道徳教育を強化するなど国家の自立を追求する」、「都民税を減税する」などを挙げた。 |
同日 | 日野市の大坪市長が30日の記者会見で、「小池側から『支援してくれますか』という打診があった」「(小池側からの)応援依頼だったのが、なぜか(首長側からの)出馬要請になってしまった。心外だ」と述べたことを受け、午後の定例会見で小池は「知事サイドから支援を依頼したのか」と問われると、小池は「知事サイドの意味がよくわかりませんけど、はっきり申し上げると、私からの依頼はしておりません」と日野市長の発言を否定した。「23区の長の方々、多摩島しょの方々とはいつも、ご意見を伺いながらしっかり連携して都政を進めてきた。そうした中で、有志の皆さま方から立候補の要請をいただいたものだと私は理解しております」と述べた。 |
同日 | 立憲民主党の泉健太代表は記者会見で、無所属での出馬を表明した蓮舫について、「小池都知事が掲げていた「7つのゼロ」といった公約が全く実行されておらず、多くの都民が生活が向上していないと認識している中で蓮舫さんが立ち上がった。我々としても強力に支援していきたい」と意欲を見せた。 |
同日 | 立憲民主党と国民民主党を支援する連合の芳野友子会長は、記者団に「共産とは考え方が全く違う」と指摘。小池都政に対しては「評価できる」と語った。連合東京は前回選挙に続き、小池氏の支援を検討している。 |
同日 | 国民民主党の榛葉賀津也代表は記者会見で、立憲や共産などに推される形で無所属で立候補する意向を表明した立民の蓮舫参院議員について、「正直言って、共産党と堂々と連携する人は応援できない。共産党と連携する人が東京の知事では困る」と述べ、共産を含む共闘に加わるのは難しいとの認識を示した。また、蓮舫に対して「政策面で競い合ってほしい。都民も批判や悪口は聞きたくないと思う」と求めた。その上で3選出馬が確実視される小池については「政策で評価されるべきものも多々ある」と説明。若い世帯やシングルマザー、シングルファーザーへの子育て支援策を挙げ、「小池さんを応援していない方からも、非常に充実していると高く評価されている」と話した。 |
同日 | 政治団体「カワイイ私の政見放送を見てね」代表である内野愛里が、国会内で会見し立候補を表明。内野は「大学進学から東京に住ませていただいているが、大事な東京を良くしていけたらと思って、出馬を決定させていただいた。都知事選をお祭りのように盛り上げて、若い世代の方にもっと政治に関心を持っていただけるようにできたら」と話した。 |
同日 | 元精神科看護師の宇都宮さほがXにて立候補を表明。 |
6.2日 | NHKから国民を守る党の福永活也が立候補を表明。福永は前回の東京15区補欠選挙にもNHK党公認で出馬したが8位で落選。福永は自身について、「超泡沫候補ながら出させていただく」と当選目的でなくても立候補に意義はあると述べた。 |
同日 | 蓮舫が有楽町駅前で立候補表明後初の街頭演説を行い、「東京から行政改革をしたい」と訴えた。蓮舫は演説の中で、「『蓮舫は削る、切る』と言われてきたけれども、行革は手段です。削る、切るだけじゃない。そこをちゃんと点検をして、つくった財源を、それを本当に今、必要な人たちに振り分けていく。東京都のトップになって、東京から行財政政治改革をしたい」と述べた。また、新たにできた財源を福祉政策などに振り分けていく考えを示した。 |
6.3日 | 政治団体「NHKから国民を守る党」の党首である立花孝志が、自身のSNSで、都知事選について、元お笑いコンビ「雨上がり決死隊」の宮迫博之に出馬を打診したことを明かした。立花は今月1日、現在「地上波復帰が“白紙”になった」ことで話題を集めている宮迫について「東京都知事選挙に立候補してNHK地上波に出演!?直接、宮迫さんに、出馬打診しておきました(笑)」と、打診したことを報告した(現時点で宮迫は都知事選について一切言及していない)。 |
同日 | 元YouTuberのへずまりゅう(原田将大)が自身のX投稿で立候補を表明した。 |
6.4日 |
|
同日 | 立憲民主党の岡田克也幹事長は記者会見で、都知事選を巡り、現職知事の小池が自民党と近い関係にあると指摘した上で、「連合は自民べったりの小池都政を認めるのか」と連合をけん制した。立候補を表明した蓮舫が共産党の支援を受けている点を連合の芳野友子会長が問題視していることを踏まえた発言だ。岡田は、小池が過去の都知事選で掲げた公約を果たしていないと訴え、「蓮舫氏にぜひ勝ってもらいたい」と強調した。また同日、国会内で無所属での立候補を表明している蓮舫が、記者団に対し、「現職が出るのであれば、その方(小池)の政策を見たい。ほぼ同時期になるのかなと思う」と語った。蓮舫は「東京都のために何ができるのか、自分の中で整理し直しているところだ」とも説明した。 |
同日 | 3日に自身のSNSで立候補を表明したへずまりゅうが、都知事選に立候補するために、自ら代表を務める政治団体「へずまJAPAN」を設立したことを明らかにした。 |
6.5日 | 都知事選挙に立候補を予定している人が、告示日にスムーズに立候補を届け出るための事前の手続きが開始。30人以上が立候補の意向を示しており、候補者数が過去最多になる可能性が出てきた。 |
同日 | 社会民主党は常任幹事会で都知事選を巡り、無所属で立候補を表明している蓮舫を支援すると決定した。5月30日の党東京都連の報告を確認した。福島瑞穂党首は記者会見で「自民党に寄りかかる小池百合子都政を代えるために全力を挙げる。都政から日本の政治を変えていく」と述べた。 |
6.6日 | 午後1時の記者会見で、無所属新人の安野貴博が立候補を正式表明。安野は会見で都知事選に向けた政策論争が不十分だとして、「東京の未来のビジョンは空白になっている。選択肢を都民の皆さんに提示したい」とし、技術を通じて、暮らし、経済、政治の改革を進めたいと話した。政策として、自動運転の積極的解禁や高度医療技術の推進、AIスタートアップの支援やネット選挙解禁などを掲げたた。 |
同日午後2時 | 無所属新人の竹本秀之が記者会見で立候補を正式表明。 |
同日午後5時 | 記者会見で、政治団体「へずまJAPAN」代表で新人のへずまりゅう(原田将大)が立候補を正式表明。へずまりゅうは会見で4つの公約(「知事報酬の全額寄付」、「開示請求で情報が黒塗りにされる理由の明確化」、「若者を政治の主役にしたい」、「高齢者の免許返納の促進」)を掲げ、「今回の都知事選挙、本気で頑張るというのを皆さんに示せたらなと思います」と語った。 |
同日 | 都知事選に立候補するため、6月9日付で辞職する広島県安芸高田市長の石丸伸二の退任式が市民文化センターで行われた。石丸は「財政健全化をかなり進められた。教育分野への資源の配分に、相当に注力できた」と市長在任4年間の成果を語った。石丸は「4年を振り返るととてつもない充実感がある。できることはすべてやりきった」と述べ、小中学校の給食無償化や学校用務員の配置などを成果として挙げた。 |
6.7日 | 警視庁によると、既に都知事選に立候補を表明している政治団体「つばさの党」の代表である黒川敦彦ら3人を再逮捕する方針を固め、同日午後に再逮捕を執行。なお、逮捕容疑はことし4月に行われた衆議院東京15区の補欠選挙の期間中、立憲民主党の陣営に対し、およそ20分間にわたって「質問に答えろ」などと拡声機を使ってどなりながら選挙カーを至近距離で追い回して警察署に避難させるなど「交通の便」を妨げたほか、街頭演説中に割り込み演説を中止に追い込んだとして公職選挙法違反の疑い。公職選挙法に規定された「交通の便」を妨げる行為で立件するのは、1950年に公選法が施行されて以来、初めてのケースとみられる。 |
同日 | 警視庁は選挙違反取締本部(本部長・重松弘教刑事部長)を設置。約2000人態勢で取り締まりに当たる同庁捜査2課によると、6日現在の違反警告件数は1件。選挙違反の取り締まりを巡っては同課は、4月投開票の衆院東京15区補欠選挙で、他陣営の演説を妨害したとする公職選挙法違反容疑で政治団体「つばさの党」代表ら3人を逮捕しており、同庁は都知事選に向けても警戒を強化している。 |
同日 | 国会内で行われた記者会見にて政治団体「ゴルフ党」代表で新人の小松賢が立候補を正式表明。 |
同日 | 公明党の石井啓一幹事長は記者会見で、都知事選への対応に関して、3選を目指す小池百合子知事から要請があれば推薦する考えを示した。公明の都議会会派は小池に出馬を要請している。石井は「小池氏が政党に推薦を求めるか判然としないが、要請があれば推薦する立場だ」と述べた。 |
同日 | 東京都内52の区市町村長が小池に対して都知事選に立候補するよう要請したことを巡り、このうち5区市(新宿・足立・大田・文京・西東京)の住民が都庁で記者会見を行い、「不透明なプロセスで要請が行われている」として経緯の説明や要請の撤回を求めた。参加者からは「仮に小池知事から働きかけがあったのであれば、公職選挙法に抵触する可能性もあり、刑事告発も視野に入れている」との声が上がった。 |
6.8日 | 自由民主党は都知事選を巡り、立候補の意向を固めているとされる現職の小池の全面支援を行う方向で調整。支援方法として、選挙期間中に政治活動が認められる「確認団体」を設立することも検討しているという。 |
同日 | 日本維新の会の馬場伸幸代表は記者会見で、今回の都知事選において独自候補を擁立するかどうかを問われ「ほぼタイムリミットが来ている。来週早々には候補者を擁立するかどうか決定する」と述べ、「(独自の候補者を)出さないということであれば、次の手でどうするかを協議する」と話した。 |
6.9日 | SNSで都知事選出馬を期待する声のある堀江貴文はテレビ番組の中で司会者から「ホリエモンに待望論があるわけじゃないですか。確認するけど都知事選に出ることは絶対にない?」と問われ、堀江は「マジで大変なんです。選挙は楽しいけど、その後が大変。都知事が大変ということです」と否定した。 |
同日 | 蓮舫は阿佐ヶ谷駅前での街頭演説で、「批判ばかりと批判されている蓮舫です」と自己紹介しつつ、新国立競技場の当初予定されたデザインをめぐる経費問題で、当時の安倍晋三首相を追及し結果的に計画が見直されたとして「これは批判ですか。提案ではないですか。私には確かな実績があると、堂々と言いたい」と訴えた。前回の街頭演説で「七夕にある都知事選」というフレーズを口にし、選挙告示前の「事前運動」を禁じた公職選挙法に抵触する可能性が指摘されていることを意識して、「都知事選」というフレーズは口にせず「夏の挑戦」と表現しながら「あらためて問いたいのは、公約がすべて。都知事の公約が守られているかを問うことでこの8年、みなさんとの約束を守ったかどうか大きな判材料になると思う」と述べた。 |
同日 | 発明家の中松義郎(ドクター中松)が立候補を表明。中松は1991年を皮切りに都知事選7回、衆院選3回、参院選6回の計16回の選挙に立候補してきたが、2014年12月の衆院選以来9年半ぶりの出馬。中松は生まれてから1世紀近く暮らしてきた東京の再生を胸に環境改善、雇用創出などのプランを訴える方針。 |
同日 | 都知事選に無所属での出馬を正式表明している石丸伸二が安芸高田市長を辞職。 |
6.10日 | 自民党東京都連の会合が党本部で開かれ、萩生田光一都連会長は「小池都知事が3選の出馬をするなら支援をおこなう方向だ」と明言した上で「小池氏サイドの考えもある」と話し、具体的な支援の在り方については小池が立候補を表明したあとに自民党都連の執行部で話し合うとした。関係者によると、自民党本部としての推薦ではなく、「確認団体」として小池を支援する方針。 |
同日午後3時 | 無所属で新人の小林興起が記者会見で、立候補を正式表明。小林は会見で「小池百合子の3選を阻止しなければいけない」と語気を強め語った。(小林は衆院議員時代に「郵政解散」における第44回衆議院議員総選挙で小池に敗れた因縁がある)また、公約として「神宮外苑再開発の反対」や「学校給食におけるオーガニック食材推進」を掲げた。 |
同日午後5時 | 記者会見で、政治団体「AI党」の新人AIメイヤーが立候補を正式表明。AIメイヤーは公約に「本人の同意を取っていない」としたうえで、「公共の利益や市民の声を重視する政策スタンスを持つみんなでつくる党党首の大津綾香を副都知事に指名する」と掲げた。 |
同日 | 埼玉県草加市議会議員の「ジョーカー議員」こと河合悠祐が立候補を表明。 |
同日 | 教育無償化を実現する会の前原誠司代表は、都知事選に出馬を表明している蓮舫について「共産党が応援する蓮舫さんを応援することはありえない」との考えを明らかにした。一方で、国政で統一会派を組む日本維新の会と連携する考えも示し、自民党との相乗りは「今後の状況をみて判断したい」と含みを持たせた。 |
同日 | 現職の小池百合子が3選を目指して都議会閉会日にあたる12日に立候補を正式表明する方針で最終調整している、と一部メディアで報じられた。 |
6.11日 | 公明党の石井啓一幹事長はラジオ番組内で、都知事選を巡り、現職の小池百合子が政党に推薦を求めずに立候補する場合でも「自主的に支援する」と述べた。また、石井は公明や小池が特別顧問を務める地域政党「都民ファーストの会」と事実上の相乗りを狙う案が浮上していることに関し「そういう選択肢も当然ある」と語った。 |
同日 | 無所属新人の福本繁幸が、記者会見で立候補を正式表明。 |
同日 | 公明党の山口那津男代表は、自民党総裁の岸田文雄首相と首相官邸で党首会談を行い、公明党として現職の小池百合子を支援する考えを伝えた。 |
同日 | 国民民主党の玉木雄一郎代表は、都知事選に出馬を表明している蓮舫について「(共産党と)一緒に、あるいは一体となって活動する候補者の応援は困難であるということは申し上げなければならない」と述べ、党として支援しない考えを表明。また、現職の小池百合子についても「党としての対応は現時点では未定」とし明言を避けた。 |
6.12日 | 蓮舫は、自身のX(旧ツイッター)で「今日は20年間所属していた政党を離れます。政党を通じた政治活動ではなく。無所属で、全ての都民のために働いていきたいと思います」と投稿し、立憲民主党を離党することを表明。その後、蓮舫は立憲民主党の党本部を訪れ、離党届を提出。蓮舫は、離党届の提出後、記者団の取材に「都民のために無所属の形を選んだ。党派を超えてご支援をいただきたい」、 「私は挑戦者。現職の強さ学びたい」とコメントした。蓮舫は立民や共産党などでつくる「選定委員会」に推される形で立候補を表明。国民民主党は、共産の支援を受ける蓮舫氏とは「ご一緒できない」(榛葉賀津也幹事長)としている。 |
同日 | 現職の小池百合子が都議会定例会最終日に立候補を正式表明。小池は会見の中で、2期8年の実績を強調した上で、「東京大改革を成し遂げてこそ達することのできる持続可能な社会の力強い歩みを今ここで止めてはなりません。もっとバージョンアップさせて東京大改革3.0を進めていく。その覚悟を持って都知事選への出馬を決意しました」と語った。また、小池の立候補により、実質的な「与野党対決」の構図となった。 |
同日 |
|
6.13日 | 衆議院東京15区補欠選挙で妨害行為をしたとして公職選挙法違反(自由妨害)容疑で逮捕されている政治団体・つばさの党の黒川敦彦代表が立候補の声明文を改めて発表。黒川の内縁の妻で、党の代表代理・広報担当の外山麻貴埼玉県朝霞市議会議員が都庁で記者会見し、声明文を読み上げた。また、同党の根本良輔については準備が難しいとの理由で立候補を取り下げ、黒川に一本化すると説明した。 |
同日 | 教育無償化を実現する会の前原誠司代表は、独自候補を擁立せず、自主投票にすると明らかにした。教育は「非自民・非共産」を掲げており、自民党が支援する方向の小池百合子も、共産党が支援する蓮舫も応援できないと説明した。 |
6.14日 | 日本労働組合総連合会東京都連合会(連合東京)は現職の小池百合子を推薦する方針であることがメディア記事で明らかになった。連合の支持政党で立憲民主党の支援候補である蓮舫が、都知事選で日本共産党との連携を強める姿勢に対し、連合内で不信感が強くなっているためとされる。また、国民民主党の榛葉賀津也幹事長も記者会見で「連合東京に歩調を合わせ、来週中には態度を決定したい」と述べ、小池の支援を示唆した。 |
同日 | 立憲民主党の泉健太代表は記者会見で、蓮舫を自主的に支援する方針を示した。「大切な仲間であり、自主的に応援することになる」と語った。蓮舫が政党に対して推薦などの依頼をしない考えだと聞いていると説明し「推薦や支持は考えていない」とも話した。 |
同日 | 弁護士の福永活也、元宇都宮市議の遠藤信一、元立川市議の久保田学(都知事選の届け出は「横山緑」名義)、アルバイトの南俊輔、以上4名は政治団体「NHKから国民を守る党」から立候補すると表明。 |
同日 | 会社経営者の加賀田卓志が諸派で出馬すると明らかにした。 |
6.15日 | 石丸伸二は渋谷スクランブル交差点前で立候補表明後初となる街頭演説を行い、人口減少を念頭に、2040年にかけて1000万人以上、東京都(の人口)に匹敵するような人がこれから日本で減ってくる。そのままの状態を放置して日本の社会や経済が持つわけがない。市長を通して痛感した事実であり、もっといえば前から三菱UFJ銀行のエコノミストとして知っていた事実だ」と訴えた。また、石丸は人気SF漫画『攻殻機動隊』の「世の中に不満があるなら自分を変えろ」という言葉を引用しつつ、「世の中に不満があれば、まずは自分を変えてみる。自分が動いてみる。ここで一つ、座右の銘としてみなさんと共有をさせていただく」とも語った。 |
6.16日 | 立候補の意向を表明していた小林興起が知事選から撤退することとした。撤退の理由として小林は、明治神宮外苑の再開発に触れ「『神宮の森を切るな』ということに賛成して、それをやってくれるなら、田母神氏に頑張ってほしい。保守が立ち上がらなければならないが、保守で票を分け合ってもしかたがない」と述べ、田母神俊雄の支援に回ることを併せて表明。 |
6.17日 | 広島県安芸高田市前市長の石丸伸二は都庁で記者会見し、「政治再建」「都市開発」「産業創出」を柱とする公約を発表した。最も重視するのが政治再建で「政治が三流なら経済も三流になる」と訴えた。このほか、AI(人工知能)で世論を集約して行政サービスの最適化を図ったり、SNSを活用した都政の「見える化」を進めたりすることも盛り込んだ。 |
6.18日 | 自民党の小渕優子選対委員長はこの日の役員連絡会で、今回の知事選の対応を巡り、現職の小池百合子の推薦を見送る考えを示し「党として、知事の姿勢を踏まえて推薦などの機関決定は見送りたい」と述べた。一方、自民都連が小池を支援する方針を決めていることを踏まえ「都連と連携を図りつつ、必要な支援を行っていきたい」とも語った。 |
同日 | 現職の小池百合子は記者会見で、今回の都知事選におけるマニフェスト(公約)を発表。「東京大改革3.0」と題する基本政策では、「セーフ・シティー」や「スマート・シティー」などを目指すべき都市像と位置づけ、これまで第2子以降だった保育料無償化を第1子まで拡大することや、出産時の痛みを麻酔で和らげる無痛分娩(ぶんべん)の費用助成などを柱に据え、子育て支援や防災に重点が置かれた内容。 |
同日 | 蓮舫が記者会見で、今回の都知事選におけるマニフェスト(公約)を発表。「7つの約束」と銘打った公約では、「少子化対策」と「行財政改革」を“2本柱”としていて、非正規労働者の処遇改善などによって「現役世代」の手取りを増やすことや、予算執行の検証などを行う「ガラス張りの都政」の実現などを盛り込んだ。 |
同日 | 元航空幕僚長の田母神俊雄が公約を発表。「災害に強い東京」「自信と誇りを持たせる教育」「都民税の減税」「都民の暮らしを守る」「AI(人工知能)による目安箱」を五つの柱にする。また、明治神宮外苑地区の再開発については森を残すとした。 |
同日 |
|
6.19日 | 日本記者クラブは、告示前日にあたり、今回の都知事選に出馬する主要候補4名(石丸・小池・蓮舫・田母神)が参加した記者会見を開催した。 |
同日 | 連合東京が現職の小池百合子の支持を正式に決定した。 |
同日 | 国民民主党は現職の小池百合子について、東京都連の支持とすることを決定した。 |
同日 | 立候補を表明していたへずまりゅう(原田将大)は自身のX投稿で立候補を取りやめる意向を表明した。 |
同日 | 山本太郎代表率いるれいわ新選組は、都知事選への対応について、「いずれの候補者も応援せず、『静観』することといたします」と発表した |
同日 | この日行われたNHKの定例記者会見で、立候補者が50人を超える本選挙の政見放送の総放送時間が11時間超に及ぶ可能性について、稲葉延雄会長は「公職選挙法で政見をそのまま放送することが義務付けられており、基本的にはこれに基づいて実施する」と発言、担当者も「放送計画について、総務省に実施規定を踏まえて検討している。候補者数と実際に政見放送を収録する方で調整する。現時点では決まっておりません」とした。 |
6.20日 | 2024年東京都知事選挙 告示日 |
同日 | ゲームクリエイターのひまそらあかね(暇空茜、水原清晃)が立候補した旨を自身のXに投稿し、YouTubeにおいて立候補を表明した。 |
同日 | 告示に伴い、参議院議員の蓮舫、草加市議会議員の河合悠祐が立候補を届け出たため、公職選挙法第90条の規定により同日付でそれぞれ退職(自動失職)となった。 |
同日17時 |
|
【小池都知事の3選出馬表明】 |
小池百合子都知事はこの日の都議会本会議で、3選出馬を表明した。その前に取材対応した蓮舫氏は「私は挑戦者ですから、現職の方のいろんな余裕とか、強さとか、そういうものを学ばせていただきながら、挑戦をしていく立場だという思いを新たに臨みたい」と語った。蓮舫氏の離党は18日の常任幹事会で認められる見通し。蓮舫氏は20日の告示まで参院議員を続け、立候補と同時に議員の身分を失う「自動失職」を選ぶ考えだ。蓮舫氏はこの日、自身のX(旧twitter)で「今日は20年間所属していた政党を離れます。 政党を通じた政治活動ではなく。 無所属で、全ての都民のために働いていきたいと思います」と投稿していた。都知事選には他に、田母神俊雄・元航空幕僚長、広島県安芸高田市の石丸伸二元市長ら40人以上が立候補の意向を表明している。(三輪喜人) |
午後2時20分、小池知事は本会議の最後の場面で登壇。「世界の動きを止めた新型コロナウイルスとの戦い、東京2020オリンピックパラリンピック競技大会の開催など、歴史に残る数々の都政に、文字通り全身全霊をかけて取り組み続けた日々でございました」と2期8年を振り返り、「所得制限を設けない018サポートなど、一連のチルドレンファーストの子育て施策は、これまでのあり方に一石を投じ、国をも動かしております」と実績を強調した。さらに「100年先も全ての人が輝く明るい東京の未来を作ることを大義といたしまして、都民の皆様の共感を得て、確かな道筋を紡いできた東京大改革。大胆な構造改革を成し遂げてこそ達することのできる持続可能な社会の力強い歩みを今ここで止めてはなりません」と強調した。 |
