2013都議選考 |
(最新見直し2013.6.24日)
(れんだいこのショートメッセージ) |
ここで、2013都議選を検証する。 2013.6.24日 れんだいこ拝 |
【党派別議席数推移】(2013.6.24日作成) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
都議選史を確認しておきたいが、以下の程度しか分からない。ネット上に出てこない。オカシナことである。
|
【2009.7.12日東京都議選新議席】政党別獲得議席数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「論より数字証拠」。これを見よ。
|
【投票率推移】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2015都議選総評 |
2013.6.26日、7月の参院選の前哨戦として注目された東京都議会議員選挙(42選挙区、議席定数127)が行われた。即日投開票の結果は次の通り。 |
平成25年6月23日 東京都議会議員選挙開票結果 平成25年 6月 24日 01時 00分確定 |
選挙区 | 定数 | 当落 | 合計 | 法定得票数 | 供託物没収点 | |||
千代田区 | 1 | 内田 茂 | 自由民主党 | 8,449 | ||||
小枝 すみ子 | 無所属 | 6,323 | 17,309 | 4,327.250 | ( 1,730.900 ) | |||
冨田 なおき | 日本共産党 | 2,231 | ||||||
後藤 輝樹 | 無所属 | 306 | ||||||
中央区 | 1 | 立石 はるやす | 自由民主党 | 19,682 | 42,169 | 10,542.250) | ( 4,216.900 ) | |
石島 ひでき | みんなの党 | 11,221 | ||||||
岡田 まりこ | 民主党 | 6,274 | ||||||
田辺 七郎 | 日本共産党 | 4,992 | ||||||
港区 | かんの 弘一 | 自由民主党 | 17,566 | 57,353 | 7,169.125 | ( 2,867.650 ) | ||
2 | きたしろ 勝彦 | 自由民主党 | 13,262. | |||||
大塚 たかあき | 民主党 | 9,252. | ||||||
安部 かずま | みんなの党 | 8,692 | ||||||
いのくま 正一 | 日本共産党 | 6,737 | ||||||
きくち 正彦 | 生活の党 | 1,844. | ||||||
新宿区 | 4 | よしくら 正美 | 公明党 | 19,760.253 | 103,795.999 | 6,487.250 | ( 2,594.900 ) | |
吉住 健一 | 自由民主党 | 18,606 | ||||||
大山 とも子 | 日本共産党 | 18,496 | ||||||
秋田 一郎 | 自由民主党 | 17,474 | ||||||
いのつめ まさみ | 民主党 | 11,760.746 | ||||||
徳広 正人 | みんなの党 | 8,536 | ||||||
おの けん一郎 | 日本維新の会 | 6,971 | ||||||
黒田 ダイスケ | 無所属 | 2,192 | ||||||
文京区 | 2 | なかや 文孝 | 自由民主党 | 28,460.000 | 74,084.000 | 9,260.500 | ( 3,704.200 ) | |
小竹 ひろ子 | 日本共産党 | 19,693.000 | ||||||
増子 ひろき | 民主党 | 17,571.000 | ||||||
宮崎 文雄 | 日本維新の会 | 8,360.000 | ||||||
台東区 | 2 | はっとり ゆくお | 自由民主党 | 30,220.000 | 62,315.000 | 7,789.375 | ( 3,115.750 ) | |
中山 ひろゆき | 民主党 | 14,603.000 | ||||||
杉山 光男 | 日本共産党 | 9,193.000 | ||||||
つの 忠彦 | みんなの党 | 8,299.000 | ||||||
墨田区 | 3 | 川松 真一朗 | 自由民主党 | 20,502.000 | 91,928.000 | 7,660.666 | ( 3,064.266 ) | |
桜井 ひろゆき | 自由民主党 | 19,785.000 | ||||||
加藤 まさゆき | 公明党 | 20,126.000 | ||||||
森山 一 | 日本維新の会 | 11,927.000 | ||||||
小沢 まさや | 民主党 | 10,541.000 | ||||||
村本 ひろや | 日本共産党 | 9,047.000 | ||||||
江東区 | 4 | やまざき 一輝 | 自由民主党 | 53,676.000 | 176,691.000 | 11,043.187 | ( 4,417.275 ) | |
木内 よしあき | 公明党 | 30,262.000 | ||||||
野上 ゆきえ | みんなの党 | 28,267.000 | ||||||
あぜ上 三和子 | 日本共産党 | 25,918.000 | ||||||
川北 直人 | 日本維新の会 | 20,273.000 | ||||||
大沢 のぼる | 民主党 | 18,295.000 | ||||||
品川区 | 4 | 田中 たけし | 自由民主党 | 25,140.000 | 127,228.000 | 7,951.750 | ( 3,180.700 ) | |
山内 あきら | 自由民主党 | 22,862.000 | ||||||
伊藤 こういち | 公明党 | 21,016.000 | ||||||
白石 たみお | 日本共産党 | 15,338.000 | ||||||
かみの 吉弘 | 民主党 | 12,951.000 | ||||||
馬場 裕子 | 民主党 | 12,478.000 | ||||||
いいやま なおき | みんなの党 | 9,367.000 | ||||||
筒井 洋介 | 日本維新の会 | 8,076.000 | ||||||
目黒区 | 斉藤 やすひろ | 公明党 | 17,321.000 | |||||
3 | 栗山 よしじ | 自由民主党 | 14,475.000 | 88,960.000 | 7,413.333 | ( 2,965.333 ) | ||
鈴木 隆道 | 自由民主党 | 13,877.000 | ||||||
伊藤 ゆう | 民主党 | 12,663.000 | ||||||
すみ けい子 | みんなの党 | 8,752.000 | ||||||
松嶋 祐一郎 | 日本共産党 | 8,211.000 | ||||||
かもしだ リエ | みどりの風 | 6,463.000 | ||||||
つちや 克彦 | 日本維新の会 | 5,753.000 | ||||||
安田 あきひと | 無所属 | 1,445.000 | ||||||
大田区 | 8 | 鈴木 あきひろ | 自由民主党 | 34,746.420 | ||||
かち 佳代子 | 日本共産党 | 30,486.000 | ||||||
神林 茂 | 自由民主党 | 27,718.000 | ||||||
藤井 一 | 公明党 | 25,523.000 | ||||||
遠藤 守 | 公明党 | 23,203.000 | ||||||
鈴木 あきまさ | 自由民主党 | 22,069.578 | ||||||
田中 健 | 民主党 | 19,055.000 | ||||||
やながせ 裕文 | 日本維新の会 | 17,798.000 | ||||||
やなせ 吉助 | みんなの党 | 15,457.000 | ||||||
奈須 りえ | 東京・生活者ネットワーク | 15,040.000 | ||||||
永井 ひろおみ | 日本維新の会 | 8,580.000 | ||||||
金村 りゅうな | 民主党 | 5,370.000 | ||||||
すどう えいじ | 無所属 | 3,956.000 | 249,001.998 | 7,781.312 | ( 3,112.525 ) | |||
世田谷区 | 8 | 三宅 しげき | 自由民主党 | 39,952.000 | 307,070.000 | 9,595.937 | ( 3,838.375 ) | |
小松 ダイスケ | 自由民主党 | 28,778.000 | ||||||
大場 やすのぶ | 自由民主党 | 28,638.000 | ||||||
栗林 のり子 | 公明党 | 24,878.000 | ||||||
中島 よしお | 公明党 | 24,506.000 | ||||||
塩村 あやか | みんなの党 | 23,621.000 | ||||||
里吉 ゆみ | 日本共産党 | 22,541.000 | ||||||
西崎 光子 | 東京・生活者ネットワーク | 21,503.000 | ||||||
山口 拓 | 民主党 | 19,016.000 | ||||||
後藤 雄一 | 行革110番 | 18,470.000 | ||||||
花輪 ともふみ | 日本維新の会 | 17,553.000 | ||||||
関口 太一 | 民主党 | 16,028.000 | ||||||
羽田 圭二 | 社会民主党 | 12,948.000 | ||||||
えびさわ ゆき | 日本維新の会 | 8,638.000 | ||||||
渋谷区 | 2 | 村上 英子 | 自由民主党 | 19,230.000 | 61,855.000 | 法定得票数( 7,731.875 ) | 供託物没収点( 3,092.750 ) | |
大津 ひろ子 | 無所属 | 14,501.000 | ||||||
浜田 ひろき | 民主党 | 8,266.000 | ||||||
おりかさ 裕治 | 日本共産党 | 8,027.000 | ||||||
ふじい たかお | みんなの党 | 6,216.000 | ||||||
小林 タカヒロ | 日本維新の会 | 5,615.000 | ||||||
中野区 | 4 | 川井 しげお | 自由民主党 | 28,832.000 | ||||
高倉 良生 | 公明党 | 20,345.000 | ||||||
西沢 けいた | 民主党 | 19,099.000 | ||||||
植木 こうじ | 日本共産党 | 16,909.679 | ||||||
渡辺 美智隆 | みんなの党 | 11,693.000 | ||||||
吉田 康一郎 | 日本維新の会 | 11,250.000 | ||||||
杉原 こうじ | 緑の党グリーンズジャパン | 3,224.320 | 111,352.999 | 法定得票数( 6,959.562 ) | 供託物没収点( 2,783.825 ) | |||
杉並区 | 早坂 よしひろ | 自由民主党 | 35,259.000 | |||||
6 | 小宮 あんり | 自由民主党 | 29,630.000 | 191,912.000 | 法定得票数( 7,996.333 ) | 供託物没収点( 3,198.533 ) | ||
吉田 信夫 | 日本共産党 | 24,565.000 | ||||||
まつば 多美子 | 公明党 | 22,766.00 | ||||||
田中 朝子 | みんなの党 | 18,089.000 | ||||||
小松 久子 | 東京・生活者ネットワーク | 18,018.000 | ||||||
門脇 ふみよし | 民主党 | 16,994.000 | ||||||
荒木田 聡 | 日本維新の会 | 9,805.000 | ||||||
花形 あきとし | 民主党 | 8,543.000 | ||||||
小沢 ゆう | 日本維新の会 | 8,243.000 | ||||||
豊島区 | 3 | 堀 こうどう | 自由民主党 | 26,693.000 | 90,191.000 | 法定得票数( 7,515.916 ) | 供託物没収点( 3,006.366 ) | |
長橋 けい一 | 公明党 | 18,227.000 | ||||||
米倉 春奈 | 日本共産党 | 13,320.000 | ||||||
ふるぼう 知生 | 無所属 | 12,614.000 | ||||||
泉谷 つよし | 民主党 | 11,472.000 | ||||||
矢島 富美 | 日本維新の会 | 7,865.000 | ||||||
北区 | 4 |
開票区名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
くりした 善行 | |||||||||
日本維新の会 | |||||||||
選挙区計 | 確 | 10,055.000 | 28,686.000 | 13,296.000 | 33,918.000 | 9,690.000 | 25,108.000 | 10,377.000 | 131,130.000 |
法定得票数( 8,195.625 ) 供託物没収点( 3,278.250 ) |
荒川区選挙区 | 定数 | 2 |
---|
開票区名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
鈴木 かんたろう | |||||||
公明党 | |||||||
選挙区計 | 確 | 20,203.242 | 11,791.000 | 8,801.000 | 9,798.757 | 22,361.000 | 72,954.999 |
法定得票数( 9,119.375 ) 供託物没収点( 3,647.750 ) |
板橋区選挙区 | 定数 | 5 |
---|
開票区名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小野塚 礼佳 | ||||||||||||
無所属 | ||||||||||||
選挙区計 | 確 | 3,170.000 | 4,977.000 | 30,926.000 | 34,916.000 | 20,180.000 | 17,403.000 | 34,634.000 | 28,010.000 | 12,876.000 | 1,354.000 | 188,446.000 |
法定得票数( 9,422.300 ) 供託物没収点( 3,768.920 ) |
練馬区選挙区 | 定数 | 6 |
---|
開票区名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
松村 ともあき | ||||||||||||
日本共産党 | ||||||||||||
選挙区計 | 確 | 31,218.000 | 32,070.000 | 23,444.000 | 8,930.000 | 35,722.000 | 20,311.000 | 41,363.000 | 28,006.000 | 20,390.000 | 13,002.000 | 254,456.000 |
法定得票数( 10,602.333 ) 供託物没収点( 4,240.933 ) |
足立区選挙区 | 定数 | 6 |
---|
開票区名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鈴木 かつひろ | |||||||||
日本維新の会 | |||||||||
選挙区計 | 確 | 21,252.000 | 29,758.000 | 37,683.000 | 55,761.000 | 30,347.000 | 36,320.000 | 23,381.000 | 234,502.000 |
法定得票数( 9,770.916 ) 供託物没収点( 3,908.366 ) |
葛飾区選挙区 | 定数 | 4 |
---|
開票区名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
うめだ 信利 | ||||||||||||
みんなの党 | ||||||||||||
選挙区計 | 確 | 13,347.000 | 15,060.000 | 12,511.000 | 3,306.000 | 20,681.000 | 1,486.000 | 29,117.911 | 18,912.088 | 8,667.000 | 32,986.000 | 156,073.999 |
法定得票数( 9,754.625 ) 供託物没収点( 3,901.850 ) |
江戸川区選挙区 | 定数 | 5 |
---|
開票区名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
たじま 和明 | |||||||||
自由民主党 | |||||||||
選挙区計 | 確 | 36,249.000 | 10,053.000 | 23,947.000 | 25,783.000 | 45,490.000 | 44,956.000 | 31,139.000 | 217,617.000 |
法定得票数( 10,880.850 ) 供託物没収点( 4,352.340 ) |
八王子市選挙区 | 定数 | 5 |
---|
開票区名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小林 ひろゆき | ||||||||||
無所属 | ||||||||||
選挙区計 | 確 | 17,339.000 | 28,473.000 | 21,864.000 | 35,860.000 | 45,503.000 | 25,396.000 | 21,718.000 | 13,626.000 | 209,779.000 |
法定得票数( 10,488.950 ) 供託物没収点( 4,195.580 ) |
立川市選挙区 | 定数 | 2 |
---|
開票区名 | 1 | 2 | 3 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|
清水 こうじ | |||||
自由民主党 | |||||
選挙区計 | 確 | 27,802.000 | 8,792.000 | 16,012.000 | 52,606.000 |
法定得票数( 6,575.750 ) 供託物没収点( 2,630.300 ) |
武蔵野市選挙区 | 定数 | 1 |
---|
開票区名 | 1 | 2 | 3 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|
島崎 よしじ | |||||
自由民主党 | |||||
選挙区計 | 確 | 22,261.000 | 5,895.000 | 21,487.000 | 49,643.000 |
法定得票数( 12,410.750 ) 供託物没収点( 4,964.300 ) |
三鷹市選挙区 | 定数 | 2 |
---|
開票区名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
西尾 かつひこ | ||||||
日本共産党 | ||||||
選挙区計 | 確 | 8,513.000 | 7,706.000 | 18,397.000 | 25,415.000 | 60,031.000 |
法定得票数( 7,503.875 ) 供託物没収点( 3,001.550 ) |
青梅市選挙区 | 定数 | 1 |
---|
開票区名 | 1 | 2 | ||
---|---|---|---|---|
野村 有信 | ||||
自由民主党 | ||||
選挙区計 | 確 | 30,208.000 | 10,013.000 | 40,221.000 |
法定得票数( 10,055.250 ) 供託物没収点( 4,022.100 ) |
府中市選挙区 | 定数 | 2 |
---|
開票区名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
金子 めぐみ | ||||||
日本共産党 | ||||||
選挙区計 | 確 | 9,221.000 | 35,209.000 | 22,798.000 | 11,765.000 | 78,993.000 |
法定得票数( 9,874.125 ) 供託物没収点( 3,949.650 ) |
昭島市選挙区 | 定数 | 1 |
---|
開票区名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
大野 まこと | ||||||
日本共産党 | ||||||
選挙区計 | 確 | 3,986.000 | 16,633.000 | 12,183.000 | 2,471.000 | 35,273.000 |
法定得票数( 8,818.250 ) 供託物没収点( 3,527.300 ) |
町田市選挙区 | 定数 | 3 |
---|
開票区名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
よしわら 修 | ||||||||
自由民主党 | ||||||||
選挙区計 | 確 | 46,589.000 | 16,739.000 | 21,087.000 | 14,850.000 | 25,048.000 | 33,977.000 | 158,290.000 |
法定得票数( 13,190.833 ) 供託物没収点( 5,276.333 ) |
小金井市選挙区 | 定数 | 1 |
---|
開票区名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
木村 もとなり | ||||||
自由民主党 | ||||||
選挙区計 | 確 | 15,075.000 | 14,628.000 | 4,457.000 | 3,787.000 | 37,947.000 |
法定得票数( 9,486.750 ) 供託物没収点( 3,794.700 ) |
小平市選挙区 | 定数 | 2 |
---|
開票区名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
森住 孝明 | ||||||
日本共産党 | ||||||
選挙区計 | 確 | 7,316.000 | 16,388.000 | 21,509.000 | 8,425.000 | 53,638.000 |
法定得票数( 6,704.750 ) 供託物没収点( 2,681.900 ) |
日野市選挙区 | 定数 | 2 |
---|
開票区名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ちかざわ 美樹 | ||||||
日本共産党 | ||||||
選挙区計 | 確 | 11,818.000 | 10,573.000 | 21,231.000 | 16,721.000 | 60,343.000 |
法定得票数( 7,542.875 ) 供託物没収点( 3,017.150 ) |
西東京市選挙区 | 定数 | 2 |
---|
開票区名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
森 てるお | ||||||||
無所属 | ||||||||
選挙区計 | 確 | 11,703.000 | 5,841.000 | 6,790.000 | 2,742.000 | 12,781.000 | 21,344.000 | 61,201.000 |
法定得票数( 7,650.125 ) 供託物没収点( 3,060.050 ) |
西多摩選挙区 | 定数 | 2 |
---|
開票区名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
井上 たかし | |||||||
日本共産党 | |||||||
選挙区計 | 確 | 12,314.000 | 10,014.000 | 421.000 | 41,683.000 | 21,064.000 | 85,496.000 |
確 | 2,431.000 | 2,373.000 | 77.000 | 9,860.000 | 2,962.000 | 17,703.000 | |
確 | 2,187.000 | 1,650.000 | 56.000 | 5,442.000 | 5,378.000 | 14,713.000 | |
確 | 5,359.000 | 4,058.000 | 165.000 | 15,910.000 | 8,712.000 | 34,204.000 | |
確 | 2,337.000 | 1,933.000 | 123.000 | 10,471.000 | 4,012.000 | 18,876.000 | |
確 | 1,036.000 | 1,015.000 | 96.000 | 4,527.000 | 2,013.000 | 8,687.000 | |
確 | 903.000 | 655.000 | 22.000 | 3,393.000 | 1,326.000 | 6,299.000 | |
確 | 95.000 | 62.000 | 3.000 | 883.000 | 224.000 | 1,267.000 | |
確 | 303.000 | 201.000 | 2.000 | 1,668.000 | 449.000 | 2,623.000 | |
法定得票数( 10,687.000 ) 供託物没収点( 4,274.800 ) |
南多摩選挙区 | 定数 | 2 |
---|
開票区名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
坂口 いくみ | ||||||
日本共産党 | ||||||
選挙区計 | 確 | 12,386.000 | 33,415.000 | 16,730.000 | 21,960.000 | 84,491.000 |
確 | 8,780.000 | 22,692.000 | 12,304.000 | 9,817.000 | 53,593.000 | |
確 | 3,606.000 | 10,723.000 | 4,426.000 | 12,143.000 | 30,898.000 | |
法定得票数( 10,561.375 ) 供託物没収点( 4,224.550 ) |
北多摩第一選挙区 | 定数 | 3 |
---|
開票区名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
尾崎 あや子 | ||||||||
日本共産党 | ||||||||
選挙区計 | 確 | 18,403.000 | 15,902.000 | 13,678.000 | 9,613.000 | 25,967.000 | 27,998.000 | 111,561.000 |
確 | 9,488.000 | 8,797.000 | 8,005.000 | 4,748.000 | 13,676.000 | 12,304.000 | 57,018.000 | |
確 | 5,448.000 | 4,586.000 | 3,295.000 | 3,212.000 | 6,503.000 | 8,095.000 | 31,139.000 | |
確 | 3,467.000 | 2,519.000 | 2,378.000 | 1,653.000 | 5,788.000 | 7,599.000 | 23,404.000 | |
法定得票数( 9,296.750 ) 供託物没収点( 3,718.700 ) |
北多摩第二選挙区 | 定数 | 2 |
---|
開票区名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
おきつ 秀憲 | ||||||
民主党 | ||||||
選挙区計 | 確 | 13,611.000 | 19,367.000 | 9,249.000 | 27,868.000 | 70,095.000 |
確 | 9,681.000 | 11,239.000 | 5,447.000 | 18,232.000 | 44,599.000 | |
確 | 3,930.000 | 8,128.000 | 3,802.000 | 9,636.000 | 25,496.000 | |
法定得票数( 8,761.875 ) 供託物没収点( 3,504.750 ) |
北多摩第三選挙区 | 定数 | 2 |
---|
開票区名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
松浦 たけあき | ||||||
日本維新の会 | ||||||
選挙区計 | 確 | 12,629.000 | 16,379.000 | 36,825.000 | 30,416.000 | 96,249.000 |
確 | 9,584.000 | 11,442.000 | 24,673.000 | 23,859.000 | 69,558.000 | |
確 | 3,045.000 | 4,937.000 | 12,152.000 | 6,557.000 | 26,691.000 | |
法定得票数( 12,031.125 ) 供託物没収点( 4,812.450 ) |
北多摩第四選挙区 | 定数 | 2 |
---|
開票区名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
山下 太郎 | ||||||
民主党 | ||||||
選挙区計 | 確 | 17,833.000 | 25,724.000 | 7,253.000 | 13,647.000 | 64,457.000 |
確 | 7,796.000 | 9,753.000 | 2,536.000 | 6,208.000 | 26,293.000 | |
確 | 10,037.000 | 15,971.000 | 4,717.000 | 7,439.000 | 38,164.000 | |
法定得票数( 8,057.125 ) 供託物没収点( 3,222.850 ) |
島部選挙区 | 定数 | 1 |
---|
開票区名 | 1 | 2 | 3 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|
田中 えいじ | |||||
無所属 | |||||
選挙区計 | 確 | 1,522.000 | 1,062.000 | 10,986.000 | 13,570.000 |
確 | 594.000 | 529.000 | 6,299.000 | 7,422.000 | |
確 | 198.000 | 347.000 | 4,088.000 | 4,633.000 | |
確 | 15.000 | 12.000 | 185.000 | 212.000 | |
確 | 312.000 | 139.000 | 1,198.000 | 1,649.000 | |
確 | 69.000 | 31.000 | 828.000 | 928.000 | |
確 | 144.000 | 153.000 | 1,271.000 | 1,568.000 | |
確 | 117.000 | 135.000 | 1,132.000 | 1,384.000 | |
確 | 27.000 | 18.000 | 139.000 | 184.000 | |
確 | 625.000 | 288.000 | 2,809.000 | 3,722.000 | |
確 | 615.000 | 282.000 | 2,734.000 | 3,631.000 | |
確 | 10.000 | 6.000 | 75.000 | 91.000 | |
確 | 159.000 | 92.000 | 607.000 | 858.000 | |
確 | 159.000 | 92.000 | 607.000 | 858.000 | |
法定得票数( 3,392.500 ) 供託物没収点( 1,357.000 ) |
Copyright(C)2013 東京都選挙管理委員会 All Rights Reserved.
平成25年6月23日 東京都議会議員選挙投 票 結 果 20時 00分 現在 確定 |
投票率[%] |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
確 | 10,589,228 | 4,606,599 | 5,982,629 | 43.50 | 54.49 | |
確 | 7,238,549 | 3,157,086 | 4,081,463 | 43.61 | 54.40 | |
確 | 3,279,943 | 1,416,385 | 1,863,558 | 43.18 | 54.61 | |
確 | 48,079 | 19,273 | 28,806 | 40.09 | 52.85 | |
確 | 22,657 | 13,855 | 8,802 | 61.15 | 70.72 | |
確 | 41,579 | 17,725 | 23,854 | 42.63 | 55.80 | |
確 | 105,248 | 42,948 | 62,300 | 40.81 | 53.60 | |
確 | 179,718 | 58,450 | 121,268 | 32.52 | 45.44 | |
確 | 249,664 | 105,444 | 144,220 | 42.23 | 52.78 | |
確 | 163,447 | 75,551 | 87,896 | 46.22 | 58.17 | |
確 | 149,848 | 63,708 | 86,140 | 42.52 | 51.38 | |
確 | 206,473 | 93,576 | 112,897 | 45.32 | 55.04 | |
確 | 382,884 | 179,280 | 203,604 | 46.82 | 56.95 | |
確 | 302,212 | 129,101 | 173,111 | 42.72 | 54.14 | |
確 | 220,053 | 90,281 | 129,772 | 41.03 | 52.25 | |
確 | 568,000 | 252,746 | 315,254 | 44.50 | 55.50 | |
確 | 707,560 | 310,950 | 396,610 | 43.95 | 54.84 | |
確 | 176,480 | 62,933 | 113,547 | 35.66 | 46.40 | |
確 | 262,093 | 112,967 | 149,126 | 43.10 | 54.01 | |
確 | 452,847 | 194,844 | 258,003 | 43.03 | 53.24 | |
確 | 217,207 | 91,931 | 125,276 | 42.32 | 52.68 | |
確 | 273,036 | 133,481 | 139,555 | 48.89 | 59.29 | |
確 | 160,466 | 74,093 | 86,373 | 46.17 | 58.20 | |
確 | 436,910 | 191,385 | 245,525 | 43.80 | 53.88 | |
確 | 570,673 | 258,403 | 312,270 | 45.28 | 56.65 | |
確 | 531,938 | 238,203 | 293,735 | 44.78 | 55.76 | |
確 | 358,058 | 158,427 | 199,631 | 44.25 | 54.43 | |
確 | 522,155 | 220,659 | 301,496 | 42.26 | 52.40 | |
確 | 450,103 | 212,384 | 237,719 | 47.19 | 58.17 | |
確 | 143,161 | 54,000 | 89,161 | 37.72 | 50.70 | |
確 | 115,014 | 50,586 | 64,428 | 43.98 | 56.06 | |
確 | 145,830 | 61,154 | 84,676 | 41.94 | 54.76 | |
確 | 111,898 | 41,877 | 70,021 | 37.42 | 54.35 | |
確 | 198,386 | 80,428 | 117,958 | 40.54 | 54.31 | |
確 | 90,874 | 35,939 | 54,935 | 39.55 | 52.78 | |
確 | 339,333 | 160,211 | 179,122 | 47.21 | 58.90 | |
確 | 94,214 | 38,546 | 55,668 | 40.91 | 51.58 | |
確 | 146,774 | 54,698 | 92,076 | 37.27 | 49.70 | |
確 | 143,339 | 61,281 | 82,058 | 42.75 | 54.14 | |
確 | 158,993 | 62,080 | 96,913 | 39.05 | 49.25 | |
確 | 205,496 | 88,232 | 117,264 | 42.94 | 50.35 | |
確 | 46,940 | 18,089 | 28,851 | 38.54 | 49.81 | |
確 | 44,993 | 15,007 | 29,986 | 33.35 | 49.76 | |
確 | 65,484 | 35,863 | 29,621 | 54.77 | 49.29 | |
確 | 26,969 | 8,860 | 18,109 | 32.85 | 46.41 | |
確 | 13,770 | 6,428 | 7,342 | 46.68 | 59.70 | |
確 | 2,213 | 1,293 | 920 | 58.43 | 63.09 | |
確 | 5,127 | 2,692 | 2,435 | 52.51 | 62.69 | |
確 | 185,517 | 85,791 | 99,726 | 46.24 | 56.01 | |
確 | 118,913 | 54,471 | 64,442 | 45.81 | 56.41 | |
確 | 66,604 | 31,320 | 35,284 | 47.02 | 55.25 | |
確 | 246,174 | 113,057 | 133,117 | 45.93 | 58.54 | |
確 | 122,418 | 57,753 | 64,665 | 47.18 | 59.13 | |
確 | 67,628 | 31,587 | 36,041 | 46.71 | 59.85 | |
確 | 56,128 | 23,717 | 32,411 | 42.26 | 55.67 | |
確 | 155,780 | 71,631 | 84,149 | 45.98 | 52.81 | |
確 | 95,730 | 45,606 | 50,124 | 47.64 | 51.12 | |
確 | 60,050 | 26,025 | 34,025 | 43.34 | 55.51 | |
確 | 244,022 | 98,232 | 145,790 | 40.26 | 51.56 | |
確 | 180,346 | 71,024 | 109,322 | 39.38 | 51.35 | |
確 | 63,676 | 27,208 | 36,468 | 42.73 | 52.14 | |
確 | 153,114 | 65,531 | 87,583 | 42.80 | 55.32 | |
確 | 59,589 | 26,750 | 32,839 | 44.89 | 56.35 | |
確 | 93,525 | 38,781 | 54,744 | 41.47 | 54.66 | |
確 | 22,657 | 13,855 | 8,802 | 61.15 | 70.72 | |
確 | 11,180 | 7,563 | 3,617 | 67.65 | 76.37 | |
確 | 6,825 | 4,734 | 2,091 | 69.36 | 74.88 | |
確 | 256 | 221 | 35 | 86.33 | 94.05 | |
確 | 2,538 | 1,670 | 868 | 65.80 | 78.86 | |
確 | 1,561 | 938 | 623 | 60.09 | 76.26 | |
確 | 2,637 | 1,601 | 1,036 | 60.71 | 67.40 | |
確 | 2,391 | 1,403 | 988 | 58.68 | 65.50 | |
確 | 246 | 198 | 48 | 80.49 | 87.50 | |
確 | 6,881 | 3,805 | 3,076 | 55.30 | 66.99 | |
確 | 6,740 | 3,708 | 3,032 | 55.01 | 66.81 | |
確 | 141 | 97 | 44 | 68.79 | 75.91 | |
確 | 1,959 | 886 | 1,073 | 45.23 | 54.88 | |
確 | 1,959 | 886 | 1,073 | 45.23 | 54.88 |
Copyright(C)2013 東京都選挙管理委員会 All Rights Reserved.
(私論.私見)