第47回2014総選挙結果考各論2 |
(最新見直し2014.12.12日)
参考サイト「阿修羅政治版」、「宮地健一の共産党問題」、「ザ・選挙立候補予定者」その他
(れんだいこのショートメッセージ) |
ここで、2012衆院選の選挙情勢西日本編を解析しておくことにする。どうも、こたびの選挙はガラガラポンの選挙になりそうな気がする。何党が出てくるのか、何党が生き残るのか、これを見守りたいと思う。 2014.12.12日 れんだいこ拝 |
【近畿ブロック】 |
滋賀 |
選挙区 | 評価 | 議員名 | 政党 | 得票数 | 比例票 | 票差 | |
1 | 当 | 大岡 敏孝 | 自民(公) | 78,567 | |||
比 | 川端 達夫 | 民主 | 69,543 | ||||
佐藤 耕平 | 共産 | 21,790 | |||||
2 | 当 | 上野 賢一郎 | 自民(公) | 65,102 | |||
比 | 田島 一成 | 民主 | 54,095 | ||||
中川 睦子 | 共産 | 14,163 | |||||
3 | 当 | 武村 展英 | 自民(公) | 70,789 | |||
小川 泰江 | 民主 | 46,593 | |||||
西川 仁 | 共産 | 14,113 | |||||
4 | 当 | 武藤 貴也 | 自民(公) | 60,460 | |||
岩永 裕貴 | 維新 | 40,993 | |||||
徳永 久志 | 民主 | 40,902 | |||||
西沢 耕一 | 共産 | 13,687 |
京都 |
選挙区 | 評価 | 議員名 | 政党 | 得票数 | 比例票 | 票差 | |
1 | 当 | 伊吹 文明 | 自民(公) | 73,684 | |||
田坂 幾太 | 維新 | 36,353 | |||||
平 智之 | 無所属 | 17,307 | |||||
蜷川 澄村 | 無所属 | 960 | |||||
2 | 当 | 前原 誠司 | 民主 | 66,227 | |||
上中 康司 | 自民(公) | 37,180 | |||||
原 俊史 | 共産 | 27,888 | |||||
3 | 当 | 宮崎 謙介 | 自民(公) | 59,437 | |||
比 | 泉 健太 | 民主 | 54,900 | ||||
石村 和子 | 共産 | 26,655 | |||||
清水 鴻一郎 | 維新 | 24,840 | |||||
4 | 当 | 田中 英之 | 自民(公) | 75,744 | |||
北神 圭朗 | 民主 | 58,692 | |||||
吉田 幸一 | 共産 | 32,895 | |||||
畑本 久仁枝 | 維新 | 26,175 | |||||
5 | 当 | 谷垣 禎一 | 自民(公) | 76,733 | |||
小原 舞 | 民主 | 39,178 | |||||
山内 健 | 共産 | 19,558 | |||||
6 | 当 | 山井 和則 | 民主 | 102,030 | |||
比 | 安藤 裕 | 自民(公) | 94,736 | ||||
上條 亮一 | 共産 | 33,690 |
大阪 |
選挙区 | 評価 | 議員名 | 政党 | 得票数 | 比例票 | 票差 | |
1 | 当 | 井上 英孝 | 維新 | 75,016 | |||
比 | 大西 宏幸 | 自民(公) | 71,648 | ||||
柴山 昇 | 共産 | 30,463 | |||||
2 | 当 | 左藤 章 | 自民(公) | 78,326 | |||
椎木 保 | 維新 | 56,025 | |||||
山本 陽子 | 共産 | 34,184 | |||||
3 | 当 | 佐藤 茂樹 | 公明(自) | 84,943 | |||
渡部 結 | 共産 | 63,529 | |||||
4 | 当 | 中山 泰秀 | 自民(公) | 82,538 | |||
比 | 吉村 洋文 | 維新 | 74,101 | ||||
比 | 清水 忠史 | 共産 | 31,478 | ||||
吉田 治 | 無所属 | 24,213 | |||||
5 | 当 | 国重 徹 | 公明(自) | 92,681 | |||
石井 美鈴 | 共産 | 68,430 | |||||
6 | 当 | 伊佐 進一 | 公明(自) | 94,308 | |||
渡司 考一 | 共産 | 42,265 | |||||
村上 史好 | 生活 | 30,792 | |||||
7 | 当 | 渡嘉敷 奈緒美 | 自民(公) | 81,109 | |||
比 | 上西 小百合 | 維新 | 67,719 | ||||
村口 久美子 | 共産 | 38,928 | |||||
8 | 当 | 大塚 高司 | 自民(公) | 67,055 | |||
比 | 木下 智彦 | 維新 | 62,522 | ||||
山端 光子 | 共産 | 19,897 | |||||
服部 良一 | 社民 | 11,286 | |||||
上田 孝之 | 次世代 | 4,465 | |||||
9 | 当 | 原田 憲治 | 自民(公) | 95,667 | |||
比 | 足立 康史 | 維新 | 91,400 | ||||
垣田 千恵子 | 共産 | 31,165 | |||||
辻 恵 | 無所属 | 13,264 | |||||
10 | 当 | 辻元 清美 | 民主 | 61,725 | |||
比 | 大隈 和英 | 自民(公) | 53,160 | ||||
比 | 松浪 健太 | 維新 | 50,516 | ||||
浅沼 和仁 | 共産 | 14,318 | |||||
11 | 当 | 佐藤 ゆかり | 自民 | 73,931 | |||
比 | 平野 博文 | 民主 | 61,216 | ||||
比 | 伊東 信久 | 維新 | 58,321 | ||||
三和 智之 | 共産 | 20,449 | |||||
12 | 当 | 北川 知克 | 自民(公) | 68,817 | |||
樽床 伸二 | 民主 | 43,265 | |||||
堅田 壮一郎 | 維新 | 41,649 | |||||
吉井 芳子 | 共産 | 18,257 | |||||
13 | 当 | 宗清 皇一 | 自民(公) | 91,931 | |||
西野 弘一 | 次世代 | 61,136 | |||||
荒谷 恵美子 | 共産 | 33,384 | |||||
14 | 当 | 谷畑 孝 | 維新 | 78,332 | |||
比 | 長尾 敬 | 自民 | 76,555 | ||||
野沢 倫昭 | 共産 | 35,194 | |||||
三宅 博 | 次世代 | 12,030 | |||||
15 | 当 | 竹本 直一 | 自民(公) | 86,297 | |||
比 | 浦野 靖人 | 維新 | 74,483 | ||||
為 仁史 | 共産 | 30,840 | |||||
16 | 当 | 北側 一雄 | 公明(自) | 66,673 | |||
森山 浩行 | 民主 | 38,331 | |||||
西村 真悟 | 次世代 | 26,567 | |||||
益 修一 | 共産 | 22,809 | |||||
17 | 当 | 馬場 伸幸 | 維新 | 70,196 | |||
比 | 岡下 昌平 | 自民(公) | 63,219 | ||||
吉岡 孝嘉 | 共産 | 27,151 | |||||
18 | |||||||
当 | 遠藤 敬 | 維新 | 88,638 | ||||
比 | 神谷 昇 | 自民(公) | 82,460 | ||||
矢野 忠重 | 共産 | 29,275 | |||||
19 | 当 | 丸山 穂高 | 維新 | 56,119 | |||
比 | 谷川 とむ | 自民 | 51,223 | ||||
長安 豊 | 民主 | 33,010 | |||||
北村 みき | 共産 | 11,740 |
兵庫 |
選挙区 | 評価 | 議員名 | 政党 | 得票数 | 比例票 | 票差 | |
1 | 当 | 井坂 信彦 | 維新 | 84,822 | |||
比 | 盛山 正仁 | 自民(公) | 72,791 | ||||
筒井 哲二朗 | 共産 | 25,875 | |||||
2 | 当 | 赤羽 一嘉 | 公明(自) | 78,131 | |||
向山 好一 | 民主 | 48,796 | |||||
平松 順子 | 共産 | 31,575 | |||||
3 | 当 | 関 芳弘 | 自民(公) | 63,022 | |||
新原 秀人 | 維新 | 33,062 | |||||
横畑 和幸 | 民主 | 24,402 | |||||
和田 有一朗 | 次世代 | 19,343 | |||||
冨士谷 香恵子 | 共産 | 17,690 | |||||
4 | 当 | 藤井 比早之 | 自民(公) | 111,544 | |||
永井 寿也 | 維新 | 62,506 | |||||
林 政人 | 共産 | 29,990 | |||||
5 | 当 | 谷 公一 | 自民(公) | 110,439 | |||
三木 圭恵 | 維新 | 60,337 | |||||
西中 孝男 | 共産 | 23,189 | |||||
6 | 当 | 大串 正樹 | 自民(公) | 116,328 | |||
辻 泰弘 | 民主 | 61,902 | |||||
吉岡 健次 | 共産 | 34,647 | |||||
杉田 水脈 | 次世代 | 24,877 | |||||
7 | 当 | 山田 賢司 | 自民(公) | 89,813 | |||
畠中 光成 | 維新 | 63,856 | |||||
石井 登志郎 | 民主 | 39,357 | |||||
大前 春代 | 無所属 | 28,161 | |||||
浜本 鶴男 | 共産 | 21,996 | |||||
8 | 当 | 中野 洋昌 | 公明(自) | 94,687 | |||
庄本 悦子 | 共産 | 60,849 | |||||
9 | 当 | 西村 康稔 | 自民(公) | 126,491 | |||
新町 美千代 | 共産 | 42,694 | |||||
10 | 当 | 渡海 紀三朗 | 自民(公) | 89,792 | |||
松井 雅博 | 維新 | 51,316 | |||||
井沢 孝典 | 共産 | 24,162 | |||||
11 | 当 | 松本 剛明 | 民主 | 90,182 | |||
頭師 暢秀 | 自民(公) | 74,562 | |||||
苦瓜 一成 | 共産 | 17,020 | |||||
12 | 当 | 山口 壮 | 無所属 | 77,654 | |||
戸井田 真太郎 | 無所属 | 42,664 | |||||
村上 賀厚 | 維新 | 27,835 | |||||
堀 譲 | 共産 | 14,871 |
奈良 |
選挙区 | 評価 | 議員名 | 政党 | 得票数 | 比例票 | 票差 | |
1 | 当 | 馬淵 澄夫 | 民主 | 79,265 | |||
小林 茂樹 | 自民 | 67,473 | |||||
谷川 和広 | 共産 | 16,996 | |||||
2 | 当 | 高市 早苗 | 自民(公) | 96,218 | |||
中村 哲治 | 生活 | 38,781 | |||||
和泉 信丈 | 共産 | 21,937 | |||||
3 | 当 | 奥野 信亮 | 自民 | 79,334 | |||
栗原 絵里子 | 維新 | 46,556 | |||||
正木 敦 | 共産 | 24,828 | |||||
4 | 当 | 田野瀬 太道 | 自民(公) | 86,442 | |||
大西 孝典 | 民主 | 42,050 | |||||
山崎 タヨ | 共産 | 12,643 |
和歌山 |
選挙区 | 評価 | 議員名 | 政党 | 得票数 | 比例票 | 票差 | |
1 | 当 | 岸本 周平 | 民主 | 67,740 | |||
比 | 門 博文 | 自民(公) | 59,937 | ||||
国重 秀明 | 共産 | 14,027 | |||||
2 | 当 | 石田 真敏 | 自民(公) | 71,167 | |||
阪口 直人 | 維新 | 39,799 | |||||
富岡 清彦 | 共産 | 15,415 | |||||
3 | 当 | 二階 俊博 | 自民(公) | 108,257 | |||
原 矢寸久 | 共産 | 33,260 |
近畿ブロック比例区(29) | ||||||||||||||
政党 | 得票数 | 得票率 | 議席数 | |||||||||||
自民 | 2,442,006票 | 28.91 | 9 | |||||||||||
維新 | 2,202,932票 | 26.08 | 8 | |||||||||||
公明 | 1,236,217票 | 14.64 | 4 | |||||||||||
共産 | 1,084,154票 | 12.84 | 4 | |||||||||||
民主 | 1,047,361票 | 12.40 | 4 | |||||||||||
次世代 | 175,279票 | 2.08 | 0 | |||||||||||
社民 | 124,494票 | 1.47 | 0 | |||||||||||
生活 | 97,398票 | 1.15 | 0 | |||||||||||
幸福 | 35,830票 | 0.42 | 0 | |||||||||||
合計 | 8.445.671 |
【中国ブロック】 |
鳥取 |
選挙区 | 評価 | 議員名 | 政党 | 得票数 | 比例票 | 票差 | |
1 | 当 | 石破 茂 | 自民(公) | 93,105 | |||
塚田 成幸 | 共産 | 22,888 | |||||
2 | 当 | 赤沢 亮正 | 自民(公) | 76,579 | |||
湯原 俊二 | 民主 | 49,297 | |||||
福住 英行 | 共産 | 10,270 |
島根 |
選挙区 | 評価 | 議員名 | 政党 | 得票数 | 比例票 | 票差 | |
1 | 当 | 細田 博之 | 自民(公) | 100,376 | |||
和田 章一郎 | 民主 | 38,346 | |||||
上代 善雄 | 共産 | 17,479 | |||||
2 | 当 | 竹下 亘 | 自民(公) | 123,584 | |||
山本 誉 | 社民 | 34,558 | |||||
向瀬 慎一 | 共産 | 20,479 |
岡山 |
選挙区 | 評価 | 議員名 | 政党 | 得票数 | 比例票 | 票差 | |
1 | 当 | 逢沢 一郎 | 自民(公) | 90,059 | |||
比 | 高井 崇志 | 維新 | 56,135 | ||||
向谷 千鳥 | 共産 | 15,105 | |||||
2 | 当 | 山下 貴司 | 自民(公) | 71,436 | |||
比 | 津村 啓介 | 民主 | 56,951 | ||||
井上 素子 | 共産 | 15,652 | |||||
3 | 当 | 平沼 赳夫 | 次世代 | 73,852 | |||
比 | 阿部 俊子 | 自民(公) | 57,647 | ||||
古松 国昭 | 共産 | 18,654 | |||||
4 | 当 | 橋本 岳 | 自民(公) | 91,189 | |||
比 | 柚木 道義 | 民主 | 75,338 | ||||
垣内 雄一 | 共産 | 13,629 | |||||
5 | 当 | 加藤 勝信 | 自民(公) | 105,969 | |||
美見 芳明 | 共産 | 27,693 |
広島 |
選挙区 | 評価 | 議員名 | 政党 | 得票数 | 比例票 | 票差 | |
1 | 当 | 岸田 文雄 | 自民(公) | 96,236 | |||
白坂 理香 | 維新 | 25,452 | |||||
大西 理 | 共産 | 18,737 | |||||
伊藤 真二 | 次世代 | 5,986 | |||||
2 | 当 | 平口 洋 | 自民(公) | 102,719 | |||
松本 大輔 | 民主 | 77,234 | |||||
藤本 聡志 | 共産 | 16,794 | |||||
3 | 当 | 河井 克行 | 自民(公) | 85,311 | |||
橋本 博明 | 民主 | 66,549 | |||||
清水 貞子 | 共産 | 16,514 | |||||
4 | 当 | 中川 俊直 | 自民(公) | 89,748 | |||
中丸 啓 | 次世代 | 26,977 | |||||
中石 仁 | 共産 | 21,500 | |||||
5 | 当 | 寺田 稔 | 自民(公) | 95,526 | |||
尾崎 光 | 共産 | 27,406 | |||||
6 | 当 | 亀井 静香 | 無所属 | 89,756 | |||
比 | 小島 敏文 | 自民 | 65,494 | ||||
寺田 明充 | 共産 | 16,839 | |||||
7 | 当 | 小林 史明 | 自民(公) | 101,809 | |||
村田 享子 | 民主 | 40,000 | |||||
坂元 大輔 | 次世代 | 18,186 | |||||
小浜 一輝 | 共産 | 14,811 |
山口 |
選挙区 | 評価 | 議員名 | 政党 | 得票数 | 比例票 | 票差 | |
1 | 当 | 高村 正彦 | 自民(公) | 120,084 | |||
高邑 勉 | 維新(生) | 39,375 | |||||
藤井 直子 | 共産 | 16,890 | |||||
2 | 当 | 岸 信夫 | 自民(公) | 96,799 | |||
平岡 秀夫 | 民主 | 57,814 | |||||
赤松 義生 | 共産 | 11,115 | |||||
3 | 当 | 河村 建夫 | 自民(公) | 93,248 | |||
三浦 昇 | 民主 | 29,329 | |||||
藤井 岳志 | 共産 | 13,818 | |||||
4 | 当 | 安倍 晋三 | 自民(公) | 100,829 | |||
吉田 貞好 | 共産 | 17,358 | |||||
渡辺 利絵 | 無所属(生) | 14,018 |
中国ブロック比例区(11) | ||||||||||||||
政党 | 得票数 | 得票率 | 議席数 | |||||||||||
自民 | 1,183,903票 | 38.16 | 5 | |||||||||||
民主 | 529,819票 | 17.08 | 2 | |||||||||||
公明 | 516,892票 | 16.66 | 2 | |||||||||||
維新 | 394,306票 | 12.71 | 1 | |||||||||||
共産 | 285,224票 | 9.19 | 1 | |||||||||||
次世代 | 109,016票 | 3.51 | 0 | |||||||||||
社民 | 65,349票 | 2.11 | 0 | |||||||||||
幸福 | 18,015票 | 0.58 | 0 | |||||||||||
生活 | - | |||||||||||||
合計 | 3.102.524 |
【四国ブロック】 |
徳島 |
選挙区 | 評価 | 議員名 | 政党 | 得票数 | 比例票 | 票差 | |
1 | 当 | 後藤田 正純 | 自民(公) | 92,166 | |||
仁木 博文 | 民主 | 69,188 | |||||
古田 元則 | 共産 | 15,776 | |||||
2 | 当 | 山口 俊一 | 自民(公) | 85,979 | |||
久保 孝之 | 共産 | 29,996 |
香川 |
選挙区 | 評価 | 議員名 | 政党 | 得票数 | 比例票 | 票差 | |
1 | 当 | 平井 卓也 | 自民(公) | 74,115 | |||
比 | 小川 淳也 | 民主 | 65,810 | ||||
河村 整 | 共産 | 9,823 | |||||
2 | 当 | 玉木 雄一郎 | 民主 | 78,797 | |||
比 | 瀬戸 隆一 | 自民(公) | 57,318 | ||||
佐伯 守 | 共産 | 5,050 | |||||
3 | 当 | 大野 敬太郎 | 自民(公) | 76,281 | |||
高田 良徳 | 社民 | 25,899 | |||||
土岐 一郎 | 共産 | 9,688 |
愛媛 |
選挙区 | 評価 | 議員名 | 政党 | 得票数 | 比例票 | 票差 | |
1 | 当 | 塩崎 恭久 | 自民(公) | 99,900 | |||
永江 孝子 | 民主 | 74,508 | |||||
田中 克彦 | 共産 | 11,975 | |||||
2 | 当 | 村上 誠一郎 | 自民(公) | 57,168 | |||
西岡 新 | 無所属 | 30,277 | |||||
比 | 横山 博幸 | 維新 | 22,677 | ||||
植木 正勝 | 共産 | 8,912 | |||||
3 | 当 | 白石 徹 | 自民(公) | 64,929 | |||
白石 洋一 | 民主 | 52,602 | |||||
一色 一正 | 共産 | 8,176 | |||||
4 | 当 | 山本 公一 | 自民(公) | 66,954 | |||
桜内 文城 | 次世代 | 47,637 | |||||
森 夏枝 | 維新 | 20,222 | |||||
西井 直人 | 共産 | 7,285 |
高知 |
選挙区 | 評価 | 議員名 | 政党 | 得票数 | 比例票 | 票差 | |
1 | 当 | 中谷 元 | 自民 | 78,279 | |||
大石 宗 | 民主 | 38,237 | |||||
春名 直章 | 共産 | 30,694 | |||||
藤島 利久 | 無所属 | 3,505 | |||||
2 | 当 | 山本 有二 | 自民(公) | 83,764 | |||
武内 則男 | 民主 | 42,562 | |||||
谷崎 治之 | 共産 | 29,913 |
四国ブロック比例区(6) | ||||||||||||||
政党 | 得票数 | 得票率 | 議席数 | |||||||||||
自民 | 547,185票 | 34.85 | 3 | |||||||||||
民主 | 326,803票 | 20.82 | 1 | |||||||||||
公明 | 247,776票 | 15.78 | 1 | |||||||||||
維新 | 200,882票 | 12.79 | 1 | |||||||||||
共産 | 158,848票 | 10.12 | 1 | |||||||||||
次世代 | 44,515票 | 2.84 | 0 | |||||||||||
社民 | 33,257票 | 2.12 | 0 | |||||||||||
幸福 | 10,762票 | 0.69 | 0 | |||||||||||
生活 | - | |||||||||||||
合計 | 1.570.028 |
【九州ブロック】 |
福岡 |
選挙区 | 評価 | 議員名 | 政党 | 得票数 | 比例票 | 票差 | |
1 | 当 | 井上 貴博 | 無所属 | 59,712 | |||
山本 剛正 | 民主 | 42,960 | |||||
新開 裕司 | 無所属 | 31,087 | |||||
比江嶋 俊和 | 共産 | 18,906 | |||||
金出 公子 | 無所属 | 6,764 | |||||
明石 健太郎 | 諸派みらい党代表 | 4,883 | |||||
2 | 当 | 鬼木 誠 | 自民(公) | 102,241 | |||
稲富 修二 | 民主 | 83,535 | |||||
倉元 達朗 | 共産 | 17,200 | |||||
中村 宣久 | 無所属 | 3,682 | |||||
3 | 当 | 古賀 篤 | 自民(公) | 114,093 | |||
藤田 一枝 | 民主 | 65,395 | |||||
川原 康裕 | 共産 | 19,164 | |||||
4 | 当 | 宮内 秀樹 | 自民(公) | 91,222 | |||
比 | 河野 正美 | 維新 | 54,663 | ||||
新留 清隆 | 共産 | 23,285 | |||||
5 | 当 | 原田 義昭 | 自民(公) | 113,736 | |||
楠田 大蔵 | 民主 | 73,805 | |||||
田中 陽二 | 共産 | 21,251 | |||||
6 | 当 | 鳩山 邦夫 | 自民(公) | 116,413 | |||
金子 睦美 | 共産 | 45,357 | |||||
7 | 当 | 藤丸 敏 | 自民(公) | 95,796 | |||
江口 学 | 共産 | 40,003 | |||||
8 | 当 | 麻生 太郎 | 自民 | 126,684 | |||
河野 祥子 | 共産 | 50,947 | |||||
9 | 当 | 三原 朝彦 | 自民(公) | 87,892 | |||
比 | 緒方 林太郎 | 民主 | 71,871 | ||||
比 | 真島 省三 | 共産 | 26,443 | ||||
10 | 当 | 山本 幸三 | 自民(公) | 81,567 | |||
城井 崇 | 民主 | 58,599 | |||||
高瀬 菜穂子 | 共産 | 25,941 | |||||
佐藤 正夫 | 無所属 | 18,400 | |||||
11 | 当 | 武田 良太 | 自民(公) | 85,488 | |||
藤中 寛之 | 社民 | 24,138 | |||||
山下 登美子 | 共産 | 20,694 |
佐賀 |
選挙区 | 評価 | 議員名 | 政党 | 得票数 | 比例票 | 票差 | |
1 | 当 | 原口 一博 | 民主 | 85,903 | |||
比 | 岩田 和親 | 自民(公) | 83,421 | ||||
古賀 誠 | 共産 | 11,483 | |||||
2 | 当 | 古川 康 | 自民(公) | 114,074 | |||
比 | 大串 博志 | 民主 | 82,383 | ||||
御厨 さとみ | 共産 | 8,812 |
長崎 |
選挙区 | 評価 | 議員名 | 政党 | 得票数 | 比例票 | 票差 | |
1 | 当 | 冨岡 勉 | 自民(公) | 76,247 | |||
比 | 高木 義明 | 民主 | 74,218 | ||||
中西 敦信 | 共産 | 16,867 | |||||
2 | 当 | 加藤 寛治 | 自民(公) | 86,359 | |||
大久保 潔重 | 民主 | 65,924 | |||||
矢崎 勝己 | 共産 | 11,228 | |||||
3 | 当 | 谷川 弥一 | 自民(公) | 82,354 | |||
石丸 完治 | 共産 | 31,650 | |||||
4 | 当 | 北村 誠吾 | 自民(公) | 61,533 | |||
宮島 大典 | 民主 | 42,690 | |||||
末次 精一 | 生活 | 9,303 | |||||
石川 悟 | 共産 | 6,319 | |||||
森 拓也 | 無所属 | 2,268 |
熊本 |
選挙区 | 評価 | 議員名 | 政党 | 得票数 | 比例票 | 票差 | |
1 | 当 | 木原 稔 | 自民 | 87,111 | |||
比 | 松野 頼久 | 維新 | 73,274 | ||||
高本 征尚 | 共産 | 14,947 | |||||
2 | 当 | 野田 毅 | 自民(公) | 92,873 | |||
広瀬 由美 | 共産 | 36,769 | |||||
3 | 当 | 坂本 哲志 | 自民(公) | 100,824 | |||
芋生 よしや | 共産 | 29,981 | |||||
4 | 当 | 園田 博之 | 次世代(公) | 101,581 | |||
井芹 栄次 | 共産 | 32,223 | |||||
5 | 当 | 金子 恭之 | 自民(公) | 87,874 | |||
今泉 克己 | 社民 | 26,245 | |||||
橋田 芳昭 | 共産 | 12,307 |
大分 |
選挙区 | 評価 | 議員名 | 政党 | 得票数 | 比例票 | 票差 | |
1 | 当 | 吉良 州司 | 民主 | 94,893 | |||
比 | 穴見 陽一 | 自民(公) | 88,507 | ||||
山本 茂 | 共産 | 13,113 | |||||
2 | 当 | 衛藤 征士郎 | 自民(公) | 86,363 | |||
比 | 吉川 元 | 社民 | 59,775 | ||||
山下 魁 | 共産 | 17,907 | |||||
3 | 当 | 岩屋 毅 | 自民(公) | 106,257 | |||
浦野 英樹 | 民主 | 48,389 | |||||
大塚 光義 | 共産 | 17,657 |
宮崎 |
選挙区 | 評価 | 議員名 | 政党 | 得票数 | 比例票 | 票差 | |
1 | 当 | 武井 俊輔 | 自民(公) | 89,171 | |||
外山 斎 | 維新 | 39,394 | |||||
村尾 英俊 | 民主 | 23,127 | |||||
松本 隆 | 共産 | 12,871 | |||||
2 | 当 | 江藤 拓 | 自民(公) | 111,850 | |||
吉田 貴行 | 共産 | 30,841 | |||||
3 | 当 | 古川 禎久 | 自民(公) | 108,051 | |||
来住 一人 | 共産 | 29,599 |
鹿児島 |
選挙区 | 評価 | 議員名 | 政党 | 得票数 | 比例票 | 票差 | |
1 | 当 | 保岡 興治 | 自民(公) | 67,376 | |||
川内 博史 | 民主 | 47,315 | |||||
山之内 毅 | 維新 | 30,133 | |||||
山口 広延 | 共産 | 8,024 | |||||
2 | 当 | 金子 万寿夫 | 自民(公) | 91,670 | |||
祝迫 光治 | 共産 | 31,823 | |||||
3 | 当 | 野間 健 | 無所属 | 79,003 | |||
比 | 宮路 拓馬 | 自民(公) | 56,741 | ||||
山口 陽規 | 共産 | 8,821 | |||||
4 | 当 | 小里 泰弘 | 自民(公) | 93,501 | |||
野呂 正和 | 社民 | 28,281 | |||||
永田 義人 | 共産 | 12,464 | |||||
5 | 当 | 森山 裕 | 自民(公) | 94,977 | |||
野口 寛 | 共産 | 25,168 |
沖縄 |
選挙区 | 評価 | 議員名 | 政党 | 得票数 | 比例票 | 票差 | |
1 | 当 | 赤嶺 政賢 | 共産 | 57,935 | |||
比 | 国場 幸之助 | 自民(公) | 53,241 | ||||
比 | 下地 幹郎 | 維新 | 34,328 | ||||
2 | 当 | 照屋 寛徳 | 社民 | 85,781 | |||
比 | 宮崎 政久 | 自民(公) | 52,156 | ||||
3 | 当 | 玉城 デニー | 生活 | 89,110 | |||
比 | 比嘉 奈津美 | 自民(公) | 59,491 | ||||
4 | 当 | 仲里 利信 | 無所属 | 71,227 | |||
比 | 西銘 恒三郎 | 自民(公) | 65,838 |
九州ブロック比例区(21) | ||||||||||||||
政党 | 得票数 | 得票率 | 議席数 | |||||||||||
自民 | 2,001,264票 | 34.32 | 8 | |||||||||||
公明 | 1,033,424票 | 17.72 | 4 | |||||||||||
民主 | 944,093票 | 16.19 | 3 | |||||||||||
維新 | 756,029票 | 12.97 | 3 | |||||||||||
共産 | 532,454票 | 9.13 | 2 | |||||||||||
社民 | 306,935票 | 5.26 | 1 | |||||||||||
次世代 | 113,965票 | 1.95 | 0 | |||||||||||
生活 | 104,895票 | 1.80 | 0 | |||||||||||
幸福 | 37,299票 | 0.64 | 0 | |||||||||||
合計 | 5.830.358 |
(私論.私見)