第47回2014総選挙情勢考各論2 |
(最新見直し2014.12.12日)
参考サイト「阿修羅政治版」、「宮地健一の共産党問題」、「ザ・選挙立候補予定者」その他
(れんだいこのショートメッセージ) |
ここで、2012衆院選の選挙情勢西日本編を解析しておくことにする。どうも、こたびの選挙はガラガラポンの選挙になりそうな気がする。何党が出てくるのか、何党が生き残るのか、これを見守りたいと思う。 2014.12.12日 れんだいこ拝 |
【近畿ブロック】 |
滋賀 |
選挙区 | 評価 | 議員名 | 政党 | |||
1 | 川端 達夫 | 民主 | ||||
佐藤 耕平 | 共産 | |||||
大岡 敏孝 | 自民(公) | |||||
2 | 田島 一成 | 民主 | ||||
中川 睦子 | 共産 | |||||
上野 賢一郎 | 自民(公) | |||||
3 | 小川 泰江 | 民主 | ||||
西川 仁 | 共産 | |||||
武村 展英 | 自民(公) | |||||
4 | 徳永 久志 | 民主 | ||||
西沢 耕一 | 共産 | |||||
武藤 貴也 | 自民(公) | |||||
岩永 裕貴 | 維新 |
京都 |
選挙区 | 評価 | 議員名 | 政党 | |||
1 | 穀田 恵二 | 共産 | ||||
伊吹 文明 | 自民(公) | |||||
田坂 幾太 | 維新 | |||||
平 智之 | 無所属 | |||||
蜷川 澄村 | 無所属 | |||||
2 | 上中 康司 | 自民(公) | ||||
前原 誠司 | 民主 | |||||
原 俊史 | 共産 | |||||
3 | 泉 健太 | 民主 | ||||
清水 鴻一郎 | 維新 | |||||
宮崎 謙介 | 自民(公) | |||||
石村 和子 | 共産 | |||||
4 | 北神 圭朗 | 民主 | ||||
田中 英之 | 自民(公) | |||||
畑本 久仁枝 | 維新 | |||||
吉田 幸一 | 共産 | |||||
5 | 谷垣 禎一 | 自民(公) | ||||
山内 健 | 共産 | |||||
小原 舞 | 民主 | |||||
6 | 山井 和則 | 民主 | ||||
安藤 裕 | 自民(公) | |||||
上條 亮一 | 共産 |
大阪 |
選挙区 | 評価 | 議員名 | 政党 | |||
1 | 井上 英孝 | 維新 | ||||
柴山 昇 | 共産 | |||||
大西 宏幸 | 自民(公) | |||||
2 | 左藤 章 | 自民(公) | ||||
山本 陽子 | 共産 | |||||
椎木 保 | 維新 | |||||
3 | 佐藤 茂樹 | 公明(自) | ||||
渡部 結 | 共産 | |||||
4 | 清水 忠史 | 共産 | ||||
吉村 洋文 | 維新 | |||||
中山 泰秀 | 自民(公) | |||||
吉田 治 | 無所属 | |||||
5 | 石井 美鈴 | 共産 | ||||
国重 徹 | 公明(自) | |||||
6 | 渡司 考一 | 共産 | ||||
伊佐 進一 | 公明(自) | |||||
村上 史好 | 生活 | |||||
7 | 村口 久美子 | 共産 | ||||
渡嘉敷 奈緒美 | 自民(公) | |||||
上西 小百合 | 維新 | |||||
8 | 大塚 高司 | 自民(公) | ||||
木下 智彦 | 維新 | |||||
上田 孝之 | 次世代 | |||||
服部 良一 | 社民 | |||||
山端 光子 | 共産 | |||||
9 | 足立 康史 | 維新 | ||||
辻 恵 | 無所属 | |||||
原田 憲治 | 自民(公) | |||||
垣田 千恵子 | 共産 | |||||
10 | 辻元 清美 | 民主 | ||||
松浪 健太 | 維新 | |||||
大隈 和英 | 自民(公) | |||||
浅沼 和仁 | 共産 | |||||
11 | 平野 博文 | 民主 | ||||
三和 智之 | 共産 | |||||
伊東 信久 | 維新 | |||||
佐藤 ゆかり | 自民 | |||||
12 | 吉井 芳子 | 共産 | ||||
堅田 壮一郎 | 維新 | |||||
北川 知克 | 自民(公) | |||||
樽床 伸二 | 民主 | |||||
13 | 西野 弘一 | 次世代 | ||||
荒谷 恵美子 | 共産 | |||||
宗清 皇一 | 自民(公) | |||||
14 | 三宅 博 | 次世代 | ||||
長尾 敬 | 自民 | |||||
野沢 倫昭 | 共産 | |||||
谷畑 孝 | 維新 | |||||
15 | 為 仁史 | 共産 | ||||
浦野 靖人 | 維新 | |||||
竹本 直一 | 自民(公) | |||||
16 | 北側 一雄 | 公明(自) | ||||
森山 浩行 | 民主 | |||||
益 修一 | 共産 | |||||
西村 真悟 | 次世代 | |||||
17 | 吉岡 孝嘉 | 共産 | ||||
岡下 昌平 | 自民(公) | |||||
馬場 伸幸 | 維新 | |||||
18 | 矢野 忠重 | 共産 | ||||
遠藤 敬 | 維新 | |||||
神谷 昇 | 自民(公) | |||||
19 | 長安 豊 | 民主 | ||||
丸山 穂高 | 維新 | |||||
北村 みき | 共産 | |||||
谷川 とむ | 自民 |
兵庫 |
選挙区 | 評価 | 議員名 | 政党 | |||
1 | 井坂 信彦 | 維新 | ||||
盛山 正仁 | 自民(公) | |||||
筒井 哲二朗 | 共産 | |||||
2 | 赤羽 一嘉 | 公明(自) | ||||
平松 順子 | 共産 | |||||
向山 好一 | 民主 | |||||
3 | 横畑 和幸 | 民主 | ||||
関 芳弘 | 自民(公) | |||||
新原 秀人 | 維新 | |||||
和田 有一朗 | 次世代 | |||||
冨士谷 香恵子 | 共産 | |||||
4 | 林 政人 | 共産 | ||||
藤井 比早之 | 自民(公) | |||||
永井 寿也 | 維新 | |||||
5 | 三木 圭恵 | 維新 | ||||
谷 公一 | 自民(公) | |||||
西中 孝男 | 共産 | |||||
6 | 吉岡 健次 | 共産 | ||||
辻 泰弘 | 民主 | |||||
杉田 水脈 | 次世代 | |||||
大串 正樹 | 自民(公) | |||||
7 | 大前 春代 | 無所属 | ||||
浜本 鶴男 | 共産 | |||||
山田 賢司 | 自民(公) | |||||
畠中 光成 | 維新 | |||||
石井 登志郎 | 民主 | |||||
8 | 中野 洋昌 | 公明(自) | ||||
庄本 悦子 | 共産 | |||||
9 | 新町 美千代 | 共産 | ||||
西村 康稔 | 自民(公) | |||||
10 | 渡海 紀三朗 | 自民(公) | ||||
井沢 孝典 | 共産 | |||||
松井 雅博 | 維新 | |||||
11 | 頭師 暢秀 | 自民(公) | ||||
苦瓜 一成 | 共産 | |||||
松本 剛明 | 民主 | |||||
12 | 堀 譲 | 共産 | ||||
山口 壮 | 無所属 | |||||
村上 賀厚 | 維新 | |||||
戸井田 真太郎 | 無所属 |
奈良 |
選挙区 | 評価 | 議員名 | 政党 | |||
1 | 馬淵 澄夫 | 民主 | ||||
谷川 和広 | 共産 | |||||
小林 茂樹 | 自民 | |||||
2 | 中村 哲治 | 生活 | ||||
和泉 信丈 | 共産 | |||||
高市 早苗 | 自民(公) | |||||
3 | 奥野 信亮 | 自民 | ||||
栗原 絵里子 | 維新 | |||||
正木 敦 | 共産 | |||||
4 | 田野瀬 太道 | 自民(公) | ||||
山崎 タヨ | 共産 | |||||
大西 孝典 | 民主 |
和歌山 |
近畿ブロック比例区(29) | |||||||||||||
維新 | |||||||||||||
自民 | |||||||||||||
公明 | |||||||||||||
民主 | |||||||||||||
共産 | |||||||||||||
みんな | |||||||||||||
未来 | |||||||||||||
社民 |
【中国ブロック】 |
鳥取 |
選挙区 | 評価 | 議員名 | 政党 | |||
1 | 塚田 成幸 | 共産 | ||||
石破 茂 | 自民(公) | |||||
2 | 湯原 俊二 | 民主 | ||||
赤沢 亮正 | 自民(公) | |||||
福住 英行 | 共産 |
島根 |
選挙区 | 評価 | 議員名 | 政党 | |||
1 | 上代 善雄 | 共産 | ||||
細田 博之 | 自民(公) | |||||
和田 章一郎 | 民主 | |||||
2 | 向瀬 慎一 | 共産 | ||||
山本 誉 | 社民 | |||||
竹下 亘 | 自民(公) |
岡山 |
選挙区 | 評価 | 議員名 | 政党 | |||
1 | 高井 崇志 | 維新 | ||||
向谷 千鳥 | 共産 | |||||
逢沢 一郎 | 自民(公) | |||||
2 | 山下 貴司 | 自民(公) | ||||
津村 啓介 | 民主 | |||||
井上 素子 | 共産 | |||||
3 | 阿部 俊子 | 自民(公) | ||||
古松 国昭 | 共産 | |||||
平沼 赳夫 | 次世代 | |||||
4 | 柚木 道義 | 民主 | ||||
橋本 岳 | 自民(公) | |||||
垣内 雄一 | 共産 | |||||
5 | 美見 芳明 | 共産 | ||||
加藤 勝信 | 自民(公) |
広島 |
選挙区 | 評価 | 議員名 | 政党 | |||
1 | 白坂 理香 | 維新 | ||||
大西 理 | 共産 | |||||
伊藤 真二 | 次世代 | |||||
岸田 文雄 | 自民(公) | |||||
2 | 松本 大輔 | 民主 | ||||
平口 洋 | 自民(公) | |||||
藤本 聡志 | 共産 | |||||
3 | 河井 克行 | 自民(公) | ||||
清水 貞子 | 共産 | |||||
橋本 博明 | 民主 | |||||
4 | 中石 仁 | 共産 | ||||
中丸 啓 | 次世代 | |||||
中川 俊直 | 自民(公) | |||||
5 | 尾崎 光 | 共産 | ||||
寺田 稔 | 自民(公) | |||||
6 | 亀井 静香 | 無所属 | ||||
寺田 明充 | 共産 | |||||
小島 敏文 | 自民 | |||||
7 | 小林 史明 | 自民(公) | ||||
村田 享子 | 民主 | |||||
坂元 大輔 | 次世代 | |||||
小浜 一輝 | 共産 |
山口 |
選挙区 | 評価 | 議員名 | 政党 | |||
1 | 高村 正彦 | 自民(公) | ||||
高邑 勉 | 維新(生) | |||||
藤井 直子 | 共産 | |||||
2 | 岸 信夫 | 自民(公) | ||||
平岡 秀夫 | 民主 | |||||
赤松 義生 | 共産 | |||||
3 | 河村 建夫 | 自民(公) | ||||
藤井 岳志 | 共産 | |||||
三浦 昇 | 民主 | |||||
4 | 安倍 晋三 | 自民(公) | ||||
渡辺 利絵 | 無所属(生) | |||||
吉田 貞好 | 共産 |
中国ブロック比例区(11) | |||||||||||||
自民 | |||||||||||||
維新 | |||||||||||||
民主 | |||||||||||||
公明 | |||||||||||||
みんな | |||||||||||||
共産 | |||||||||||||
未来 | |||||||||||||
社民 |
【四国ブロック】 |
徳島 |
選挙区 | 評価 | 議員名 | 政党 | |||
1 | 古田 元則 | 共産 | ||||
仁木 博文 | 民主 | |||||
後藤田 正純 | 自民(公) | |||||
2 | 久保 孝之 | 共産 | ||||
山口 俊一 | 自民(公) |
香川 |
選挙区 | 評価 | 議員名 | 政党 | |||
1 | 河村 整 | 共産 | ||||
平井 卓也 | 自民(公) | |||||
小川 淳也 | 民主 | |||||
2 | 瀬戸 隆一 | 自民(公) | ||||
佐伯 守 | 共産 | |||||
玉木 雄一郎 | 民主 | |||||
3 | 大野 敬太郎 | 自民(公) | ||||
土岐 一郎 | 共産 | |||||
高田 良徳 | 社民 |
愛媛 |
選挙区 | 評価 | 議員名 | 政党 | |||
1 | 永江 孝子 | 民主 | ||||
塩崎 恭久 | 自民(公) | |||||
田中 克彦 | 共産 | |||||
2 | 植木 正勝 | 共産 | ||||
横山 博幸 | 維新 | |||||
西岡 新 | 無所属 | |||||
村上 誠一郎 | 自民(公) | |||||
3 | 一色 一正 | 共産 | ||||
白石 徹 | 自民(公) | |||||
白石 洋一 | 民主 | |||||
4 | 桜内 文城 | 次世代 | ||||
森 夏枝 | 維新 | |||||
西井 直人 | 共産 | |||||
山本 公一 | 自民(公) |
高知 |
選挙区 | 評価 | 議員名 | 政党 | |||
1 | 中谷 元 | 自民 | ||||
春名 直章 | 共産 | |||||
大石 宗 | 民主 | |||||
藤島 利久 | 無所属 | |||||
2 | 山本 有二 | 自民(公) | ||||
武内 則男 | 民主 | |||||
谷崎 治之 | 共産 |
四国ブロック比例区(6) | |||||||||||||
自民 | |||||||||||||
維新 | |||||||||||||
民主 | |||||||||||||
公明 | |||||||||||||
共産 | |||||||||||||
みんな | |||||||||||||
未来 | |||||||||||||
社民 |
【九州ブロック】 |
福岡 |
選挙区 | 評価 | 議員名 | 政党 | |||
1 | 比江嶋 俊和 | 共産 | ||||
新開 裕司 | 無所属 | |||||
明石 健太郎 | 諸派みらい党代表 | |||||
井上 貴博 | 無所属 | |||||
金出 公子 | 無所属 | |||||
山本 剛正 | 民主 | |||||
2 | 倉元 達朗 | 共産 | ||||
稲富 修二 | 民主 | |||||
鬼木 誠 | 自民(公) | |||||
中村 宣久 | 無所属 | |||||
3 | 藤田 一枝 | 民主 | ||||
古賀 篤 | 自民(公) | |||||
川原 康裕 | 共産 | |||||
4 | 河野 正美 | 維新 | ||||
宮内 秀樹 | 自民(公) | |||||
新留 清隆 | 共産 | |||||
5 | 楠田 大蔵 | 民主 | ||||
原田 義昭 | 自民(公) | |||||
田中 陽二 | 共産 | |||||
6 | 鳩山 邦夫 | 自民(公) | ||||
金子 睦美 | 共産 | |||||
7 | 藤丸 敏 | 自民(公) | ||||
江口 学 | 共産 | |||||
8 | 河野 祥子 | 共産 | ||||
麻生 太郎 | 自民 | |||||
9 | 三原 朝彦 | 自民(公) | ||||
緒方 林太郎 | 民主 | |||||
真島 省三 | 共産 | |||||
10 | 山本 幸三 | 自民(公) | ||||
佐藤 正夫 | 無所属 | |||||
高瀬 菜穂子 | 共産 | |||||
城井 崇 | 民主 | |||||
11 | 藤中 寛之 | 社民 | ||||
武田 良太 | 自民(公) | |||||
山下 登美子 | 共産 |
佐賀 |
選挙区 | 評価 | 議員名 | 政党 | |||
1 | 岩田 和親 | 自民(公) | ||||
原口 一博 | 民主 | |||||
古賀 誠 | 共産 | |||||
2 | 御厨 さとみ | 共産 | ||||
大串 博志 | 民主 | |||||
古川 康 | 自民(公) |
長崎 |
選挙区 | 評価 | 議員名 | 政党 | |||
1 | 高木 義明 | 民主 | ||||
中西 敦信 | 共産 | |||||
冨岡 勉 | 自民(公) | |||||
2 | 大久保 潔重 | 民主 | ||||
加藤 寛治 | 自民(公) | |||||
矢崎 勝己 | 共産 | |||||
3 | 谷川 弥一 | 自民(公) | ||||
石丸 完治 | 共産 | |||||
4 | 末次 精一 | 生活 | ||||
宮島 大典 | 民主 | |||||
石川 悟 | 共産 | |||||
北村 誠吾 | 自民(公) | |||||
森 拓也 | 無所属 |
熊本 |
選挙区 | 評価 | 議員名 | 政党 | |||
1 | 木原 稔 | 自民 | ||||
松野 頼久 | 維新 | |||||
高本 征尚 | 共産 | |||||
2 | 広瀬 由美 | 共産 | ||||
野田 毅 | 自民(公) | |||||
3 | 坂本 哲志 | 自民(公) | ||||
芋生 よしや | 共産 | |||||
4 | 井芹 栄次 | 共産 | ||||
園田 博之 | 次世代(公) | |||||
5 | 今泉 克己 | 社民 | ||||
橋田 芳昭 | 共産 | |||||
金子 恭之 | 自民(公) |
大分 |
選挙区 | 評価 | 議員名 | 政党 | |||
1 | 山本 茂 | 共産 | ||||
吉良 州司 | 民主 | |||||
穴見 陽一 | 自民(公) | |||||
2 | 山下 魁 | 共産 | ||||
吉川 元 | 社民 | |||||
衛藤 征士郎 | 自民(公) | |||||
3 | 大塚 光義 | 共産 | ||||
浦野 英樹 | 民主 | |||||
岩屋 毅 | 自民(公) |
宮崎 |
選挙区 | 評価 | 議員名 | 政党 | |||
1 | 松本 隆 | 共産 | ||||
村尾 英俊 | 民主 | |||||
武井 俊輔 | 自民(公) | |||||
外山 斎 | 維新 | |||||
2 | 江藤 拓 | 自民(公) | ||||
吉田 貴行 | 共産 | |||||
3 | 来住 一人 | 共産 | ||||
古川 禎久 | 自民(公) |
鹿児島 |
選挙区 | 評価 | 議員名 | 政党 | |||
1 | 山之内 毅 | 維新 | ||||
川内 博史 | 民主 | |||||
山口 広延 | 共産 | |||||
保岡 興治 | 自民(公) | |||||
2 | 金子 万寿夫 | 自民(公) | ||||
祝迫 光治 | 共産 | |||||
3 | 山口 陽規 | 共産 | ||||
野間 健 | 無所属 | |||||
宮路 拓馬 | 自民(公) | |||||
4 | 野呂 正和 | 社民 | ||||
小里 泰弘 | 自民(公) | |||||
永田 義人 | 共産 | |||||
5 | 野口 寛 | 共産 | ||||
森山 裕 | 自民(公) |
沖縄 |
選挙区 | 評価 | 議員名 | 政党 | |||
1 | 赤嶺 政賢 | 共産 | ||||
国場 幸之助 | 自民(公) | |||||
下地 幹郎 | 維新 | |||||
2 | 照屋 寛徳 | 社民 | ||||
宮崎 政久 | 自民(公) | |||||
3 | 比嘉 奈津美 | 自民(公) | ||||
玉城 デニー | 生活 | |||||
4 | 仲里 利信 | 無所属 | ||||
西銘 恒三郎 | 自民(公) |
九州ブロック比例区(21) | |||||||||||||
自民 | |||||||||||||
維新 | |||||||||||||
公明 | |||||||||||||
民主 | |||||||||||||
みんな | |||||||||||||
共産 | |||||||||||||
社民 | |||||||||||||
未来 | |||||||||||||
国民 |
前回予想
議席 | 自民 | 未来 | 民主 | 維新 | みんな | 公明 | 大地 | 共産 | 社民 | 国民 | 改革 | 日本 | 諸派 | 無所属 | 合計 | |||
北海道 | 選挙区 | 12 | 4.5 | 0.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
比例区 | 8 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
東北 | 選挙区 | 25 | 11.5 | 11.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 4、4、6、3、3、5 | |
比例区 | 14 | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | ||
北関東 | 選挙区 | 32 | 21 | 4.5 | 3 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7、5、5、15 | |
比例区 | 20 | 7 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ||
南関東 | 選挙区 | 34 | 16 | 12.5 | 1.5 | 0.5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13、18、3 | |
比例区 | 22 | 7 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | ||
東京 | 選挙区 | 25 | 12 | 11 | 1.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | |
比例区 | 17 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | ||
北陸信越 | 選挙区 | 20 | 15.5 | 2.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6、3、3、3、5 | |
比例区 | 11 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | ||
東海 | 選挙区 | 34 | 16.5 | 10.5 | 6 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5、8、16、5 | |
比例区 | 21 | 7 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | ||
近畿 | 選挙区 | 48 | 21 | 10.5 | 7.5 | 5.5 | 0.5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4、6、19、12、4、3 | |
比例区 | 29 | 7 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | ||
中国 | 選挙区 | 20 | 15.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2、2、5、7、4 | |
比例区 | 11 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | ||
四国 | 選挙区 | 13 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3、3、4、3 | |
比例区 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
九州 | 選挙区 | 38 | 26 | 7 | 2.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11、3、4、5、3、3、5、4 | |
比例区 | 21 | 7 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | ||
合 計 | 230 | 108 | 60 | 29 | 15 | 24 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 480 | |||
公示前 | 118 | 61 | 230 | 11 | 8 | 21 | 3 | 9 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 10 | 479 | |||
差引 | +101 | +48 | -176 | +18 | +7 | +3 | +3 | ―4 | ―4 | ―2 | 0 | 0 | 0 | ―6 |
(私論.私見)