第47回2014総選挙結果考各論1 |
(最新見直し2014.12.12日)
(れんだいこのショートメッセージ) |
ここで、2014衆院選の選挙情勢東日本編を解析しておくことにする。どうも、こたびの選挙はガラガラポンの選挙になりそうな気がする。何党が出てくるのか、何党が生き残るのか、これを見守りたいと思う。 2014.12.12日 れんだいこ拝 |
【北海道ブロック】 |
選挙区 | 評価 | 議員名 | 政党 | 得票数 | 比例票 | 票差 | |
1 | 当 | 横路 孝弘 | 民主 | 116,398 | |||
船橋 利実 | 自民(公) | 105,918 | |||||
野呂田 博之 | 共産 | 32,031 | |||||
飯田 佳宏 | 無所属 | 13,444 | |||||
2 | 当 | 吉川 貴盛 | 自民(公) | 88,667 | |||
比 | 松木 謙公 | 維新(生) | 56,375 | ||||
池田 真紀 | 無所属 | 46,922 | |||||
金倉 昌俊 | 共産 | 36,277 | |||||
3 | 当 | 高木 宏寿 | 自民(公) | 92,649 | |||
比 | 荒井 聰 | 民主 | 85,591 | ||||
吉岡 弘子 | 共産 | 30,271 | |||||
小和田 康文 | 維新 | 26,211 | |||||
4 | 当 | 中村 裕之 | 自民(公) | 77,690 | |||
鉢呂 吉雄 | 民主 | 70,049 | |||||
酒井 隆裕 | 共産 | 23,532 | |||||
5 | 当 | 町村 信孝 | 自民(公) | 131,394 | |||
勝部 賢志 | 民主 | 94,975 | |||||
鈴木 龍次 | 共産 | 31,523 | |||||
6 | 当 | 佐々木 隆博 | 民主 | 104,595 | |||
比 | 今津 寛 | 自民(公) | 101,748 | ||||
荻生 和敏 | 共産 | 24,656 | |||||
7 | 当 | 伊東 良孝 | 自民(公) | 72,281 | |||
比 | 鈴木 貴子 | 民主 | 72,056 | ||||
石川 明美 | 共産 | 13,218 | |||||
8 | 当 | 逢坂 誠二 | 民主 | 97,745 | |||
比 | 前田 一男 | 自民(公) | 91,351 | ||||
原田 有康 | 共産 | 17,465 | |||||
9 | 当 | 堀井 学 | 自民(公) | 97,805 | |||
山岡 達丸 | 民主 | 86,252 | |||||
工藤 良一 | 共産 | 29,841 | |||||
10 | 当 | 稲津 久 | 公明(自) | 86,722 | |||
神谷 裕 | 民主 | 71,219 | |||||
木村 賢治 | 共産 | 20,803 | |||||
11 | 当 | 中川 郁子 | 自民(公・改) | 87,118 | |||
三津 丈夫 | 民主 | 61,405 | |||||
畑中 庸助 | 共産 | 18,303 | |||||
12 | 当 | 武部 新 | 自民(公) | 92,357 | |||
水上 美華 | 民主 | 62,035 | |||||
菅原 誠 | 共産 | 18,451 |
北海道ブロック比例区(8) | ||||||||||||||
政党 | 得票数 | 得票率 | 議席数 | |||||||||||
自民 | 744,748票 | 29.79 | 3 | |||||||||||
民主 | 688,922票 | 27.56 | 2 | |||||||||||
公明 | 307,534票 | 12.30 | 1 | |||||||||||
共産 | 302,251票 | 12.09 | 1 | |||||||||||
維新 | 247,342票 | 9.89 | 1 | |||||||||||
社民 | 53,604票 | 2.14 | 0 | |||||||||||
次世代 | 38,342票 | 1.53 | 0 | |||||||||||
幸福 | 12,267票 | 0.49 | 0 | |||||||||||
生活 | 0 | |||||||||||||
合計 | 2.499.864 |
【東北ブロック】 |
青森 |
選挙区 | 評価 | 議員名 | 政党 | 得票数 | |||
1 | 当 | 津島 淳 | 自民(公) | 66,041 | |||
比 | 升田 世喜男 | 維新 | 62,254 | ||||
吉俣 洋 | 共産 | 18,274 | |||||
2 | 当 | 江渡 聡徳 | 自民(公) | 81,054 | |||
中野渡 詔子 | 維新 | 28,282 | |||||
小笠原 良子 | 共産 | 10,775 | |||||
3 | 当 | 大島 理森 | 自民(公) | 59,280 | |||
田名部 匡代 | 民主 | 49,142 | |||||
松橋 三夫 | 共産 | 7,311 | |||||
4 | 当 | 木村 太郎 | 自民(公) | 79,156 | |||
山内 崇 | 民主 | 38,106 | |||||
千葉 浩規 | 共産 | 15,831 |
岩手 |
選挙区 | 評価 | 議員名 | 政党 | 得票数 | |||
1 | 当 | 階 猛 | 民主 | 76,787 | |||
比 | 高橋 比奈子 | 自民(公) | 46,409 | ||||
吉田 恭子 | 共産 | 15,374 | |||||
細川 光正 | 社民 | 9,052 | |||||
2 | 当 | 鈴木 俊一 | 自民(公・改) | 73,661 | |||
畑 浩治 | 生活 | 62,009 | |||||
久保 幸男 | 共産 | 11,289 | |||||
3 | 当 | 黄川田 徹 | 民主 | 80,339 | |||
比 | 橋本 英教 | 自民(公) | 46,165 | ||||
菊池 幸夫 | 共産 | 15,328 | |||||
4 | 当 | 小沢 一郎 | 生活 | 75,293 | |||
比 | 藤原 崇 | 自民(公) | 57,824 | ||||
高橋 綱記 | 共産 | 24,421 |
宮城 |
選挙区 | 評価 | 議員名 | 政党 | 得票数 | ||||
1 | 当 | 土井 亨 | 自民(公) | 93,345 | ||||
比 | 郡 和子 | 民主 | 81,113 | |||||
松井 秀明 | 共産 | 25,063 | ||||||
2 | 当 | 秋葉 賢也 | 自民(公) | 91,289 | ||||
林 宙紀 | 維新 | 60,653 | ||||||
大内 真理 | 共産 | 21,630 | ||||||
増元 照明 | 次世代 | 15,228 | ||||||
桑島 崇史 | 社民 | 11,725 | ||||||
3 | 当 | 西村 明宏 | 自民(公・改) | 76,246 | ||||
橋本 清仁 | 民主 | 48,957 | ||||||
吉田 剛 | 共産 | 14,712 | ||||||
4 | ||||||||
当 | 伊藤 信太郎 | 自民(公) | 68,773 | |||||
井戸 正枝 | 民主 | 35,242 | ||||||
小高 洋 | 共産 | 16,041 | ||||||
5 | 当 | 安住 淳 | 民主 | 64,753 | ||||
比 | 勝沼 栄明 | 自民 | 34,293 | |||||
高村 直也 | 共産 | 9,763 | ||||||
6 | 当 | 小野寺 五典 | 自民(公) | 101,223 | ||||
鎌田 さゆり | 民主 | 32,797 | ||||||
内藤 隆司 | 共産 | 9,351 |
秋田 |
選挙区 | 評価 | 議員名 | 政党 | 得票数 | ||
1 | 当 | 冨樫 博之 | 自民(公) | 66,388 | ||
比 | 寺田 学 | 民主 | 57,782 | |||
山内 梅良 | 共産 | 11,579 | ||||
伊藤 正通 | 社民 | 5,441 | ||||
2 | 当 | 金田 勝年 | 自民(公) | 82,046 | ||
緑川 貴士 | 民主 | 56,701 | ||||
藤本 金治 | 共産 | 11,247 | ||||
3 | 当 | 御法川 信英 | 自民(公) | 94,096 | ||
比 | 村岡 敏英 | 維新 | 88,483 | |||
我妻 桂子 | 共産 | 14,333 |
山形 |
選挙区 | 評価 | 議員名 | 政党 | 得票数 | |||
1 | 当 | 遠藤 利明 | 自民(公) | 98,508 | |||
原田 和広 | 民主 | 46,029 | |||||
石川 渉 | 共産 | 16,577 | |||||
2 | 当 | 鈴木 憲和 | 自民(公) | 97,915 | |||
比 | 近藤 洋介 | 民主 | 90,420 | ||||
白根沢 澄子 | 共産 | 11,086 | |||||
3 | 当 | 加藤 鮎子 | 自民(公) | 79,872 | |||
阿部 寿一 | 無所属 | 78,384 | |||||
吉田 大成 | 民主 | 15,981 | |||||
長谷川 剛 | 共産 | 10,794 | |||||
佐藤 誠 | 無所属 | 1,319 |
福島 |
選挙区 | 評価 | 議員名 | 政党 | 得票数 | ||
1 | 当 | 亀岡 偉民 | 自民(公・改) | 102,929 | ||
比 | 金子 恵美 | 民主 | 97,630 | |||
渡部 保子 | 共産 | 16,748 | ||||
2 | 当 | 根本 匠 | 自民(公・改) | 91,686 | ||
岡部 光規 | 民主 | 58,358 | ||||
平 善彦 | 共産 | 15,947 | ||||
3 | 当 | 玄葉 光一郎 | 民主 | 94,462 | ||
上杉 謙太郎 | 自民(公・改) | 49,174 | ||||
横田 洋子 | 共産 | 13,824 | ||||
4 | 当 | 小熊 慎司 | 維新 | 56,856 | ||
比 | 菅家 一郎 | 自民(公・改) | 56,440 | |||
小川 右善 | 社民 | 10,139 | ||||
田中 和加子 | 共産 | 9,413 | ||||
5 | 当 | 吉野 正芳 | 自民(改) | 71,102 | ||
吉田 泉 | 民主 | 60,041 | ||||
吉田 英策 | 共産 | 21,527 |
東北ブロック比例区(14) | |||||||||||||||
政党 | 得票数 | 得票率 | 議席数 | ||||||||||||
自民 | 1,265,372票 | 32.94 | 5 | ||||||||||||
民主 | 863,539票 | 22.48 | 4 | ||||||||||||
維新 | 499,437票 | 13.00 | 2 | ||||||||||||
公明 | 431,169票 | 11.22 | 2 | ||||||||||||
共産 | 379,811票 | 9.89 | 1 | ||||||||||||
生活 | 181,487票 | 4.72 | 0 | ||||||||||||
社民 | 131,857票 | 3.43 | 0 | ||||||||||||
次世代 | 71,026票 | 1.85 | 0 | ||||||||||||
幸福 | 18,201票 | 0.47 | 0 | ||||||||||||
合計 | 3.841.899 |
【北関東ブロック】 |
茨城 |
選挙区 | 評価 | 議員名 | 政党 | 得票数 | |||
1 | 当 | 田所 嘉徳 | 自民 | 105,536 | |||
比 | 福島 伸享 | 民主 | 77,179 | ||||
大内 久美子 | 共産 | 32,048 | |||||
2 | 当 | 額賀 福志郎 | 自民(公) | 142,238 | |||
川井 宏子 | 共産 | 43,303 | |||||
3 | 当 | 葉梨 康弘 | 自民(公) | 120,500 | |||
石井 章 | 維新 | 55,103 | |||||
小林 恭子 | 共産 | 33,465 | |||||
4 | 当 | 梶山 弘志 | 自民(公) | 95,655 | |||
高野 守 | 民主 | 41,507 | |||||
堀江 鶴治 | 共産 | 9,331 | |||||
木村 隆 | 無所属 | 1,874 | |||||
5 | 当 | 大畠 章宏 | 民主 | 60,688 | |||
比 | 石川 昭政 | 自民 | 53,732 | ||||
福田 明 | 共産 | 11,239 | |||||
6 | 当 | 丹羽 雄哉 | 自民(公) | 119,116 | |||
青山 大人 | 民主 | 85,120 | |||||
井上 圭一 | 共産 | 25,709 | |||||
7 | 当 | 中村 喜四郎 | 無所属(公) | 88,393 | |||
比 | 永岡 桂子 | 自民 | 65,638 | ||||
白畑 勇 | 共産 | 18,883 |
栃木 |
選挙区 | 評価 | 議員名 | 政党 | 得票数 | ||
1 | 当 | 船田 元 | 自民(公) | 110,030 | ||
柏倉 祐司 | 民主 | 63,332 | ||||
野村 節子 | 共産 | 21,543 | ||||
2 | 当 | 福田 昭夫 | 民主 | 62,439 | ||
比 | 西川 公也 | 自民(公) | 62,240 | |||
阿部 秀実 | 共産 | 9,054 | ||||
3 | 当 | 簗 和生 | 自民(公) | 62,814 | ||
渡辺 喜美 | 無所属 | 51,627 | ||||
秋山 幸子 | 共産 | 14,438 | ||||
4 | 当 | 佐藤 勉 | 自民(公) | 114,328 | ||
藤岡 隆雄 | 民主 | 62,251 | ||||
山崎 寿彦 | 共産 | 16,773 | ||||
5 | 当 | 茂木 敏充 | 自民(公) | 101,514 | ||
川上 均 | 共産 | 31,119 |
群馬 |
選挙区 | 評価 | 議員名 | 政党 | 得票数 | ||
1 | 当 | 佐田 玄一郎 | 自民 | 61,927 | ||
上野 宏史 | 無所属 | 54,530 | ||||
比 | 宮崎 岳志 | 民主 | 49,862 | |||
店橋 世津子 | 共産 | 21,394 | ||||
2 | 当 | 井野 俊郎 | 自民(公) | 84,530 | ||
比 | 石関 貴史 | 維新 | 53,038 | |||
藤掛 順恒 | 共産 | 20,068 | ||||
3 | 当 | 笹川 博義 | 自民(公) | 83,837 | ||
長谷川 嘉一 | 民主 | 49,494 | ||||
渋沢 哲男 | 共産 | 15,972 | ||||
当 | 福田 達夫 | 自民(公) | 102,153 | |||
萩原 貞夫 | 共産 | 41,148 | ||||
5 | 当 | 小渕 優子 | 自民(公) | 114,458 | ||
小林 人志 | 社民 | 23,590 | ||||
糸井 洋 | 共産 | 23,121 |
埼玉 |
評価 | 議員名 | 政党 | 得票数 | ||||
1 | 当 | 村井 英樹 | 自民(公) | 105,760 | |||
比 | 武正 公一 | 民主 | 82,857 | ||||
松村 敏夫(まつむら としお) | 共産 | 28,259 | |||||
松本 翔 | 社民 | 8,492 | |||||
2 | 当 | 新藤 義孝 | 自民(公) | 128,938 | |||
奥田 智子 | 共産 | 70,074 | |||||
3 | 当 | 黄川田 仁志 | 自民(公) | 107,986 | |||
細川 律夫 | 民主 | 75,715 | |||||
宮川 雅之 | 共産 | 33,858 | |||||
4 | 当 | 豊田 真由子 | 自民(公) | 88,730 | |||
神風 英男 | 民主 | 62,062 | |||||
桜井 晴子 | 共産 | 33,646 | |||||
5 | 当 | 枝野 幸男 | 民主 | 90,030 | |||
比 | 牧原 秀樹 | 自民(公) | 86,636 | ||||
山本 悠子 | 共産 | 18,654 | |||||
6 | 当 | 大島 敦 | 民主 | 103,918 | |||
比 | 中根 一幸 | 自民(公) | 94,303 | ||||
戸口 佐一 | 共産 | 26,825 | |||||
7 | 当 | 神山 佐市 | 自民(公) | 89,089 | |||
比 | 小宮山 泰子 | 民主(生) | 73,513 | ||||
長沼 チネ | 共産 | 31,119 | |||||
根本 千裕 | 次世代 | 13,500 | |||||
8 | 当 | 柴山 昌彦 | 自民 | 93,126 | |||
小野塚 勝俊 | 民主 | 61,711 | |||||
辻 源巳 | 共産 | 30,212 | |||||
9 | 当 | 大塚 拓 | 自民(公) | 111,316 | |||
青柳 仁士 | 維新 | 60,121 | |||||
広森 すみ子 | 共産 | 38,534 | |||||
10 | 当 | 山口 泰明 | 自民(公) | 83,544 | |||
比 | 坂本 祐之輔 | 維新 | 65,104 | ||||
石井 祐一 | 共産 | 27,787 | |||||
11 | 当 | 小泉 龍司 | 無所属 | 100,636 | |||
比 | 今野 智博 | 自民 | 53,276 | ||||
柴岡 祐真 | 共産 | 27,904 | |||||
12 | 当 | 野中 厚 | 自民(公) | 72,422 | |||
森田 俊和 | 次世代 | 57,299 | |||||
本多 平直 | 民主 | 41,407 | |||||
鈴木千賀子(すずき ちかこ) | 共産 | 16,570 | |||||
13 | 当 | 土屋 品子 | 自民(公) | 90,167 | |||
山内 康一 | 民主 | 44,916 | |||||
秋山 文和 | 共産 | 27,111 | |||||
中村 匡志 | 次世代 | 17,254 | |||||
14 | 当 | 三ツ林 裕巳 | 自民(公) | 96,511 | |||
比 | 鈴木 義弘 | 維新 | 73,320 | ||||
苗村 光雄 | 共産 | 33,103 | |||||
15 | 当 | 田中 良生 | 自民(公) | 98,287 | |||
高山 智司 | 民主 | 60,671 | |||||
田村 勉 | 共産 | 28,945 |
北関東ブロック比例区(20) | ||||||||||||||
政党 | 得票数 | 得票率 | 議席数 | |||||||||||
自民 | 2,034,586票 | 34.56 | 8 | |||||||||||
民主 | 1,049,602票 | 17.83 | 4 | |||||||||||
公明 | 868,102票 | 14.74 | 3 | |||||||||||
維新 | 816,014票 | 13.86 | 3 | |||||||||||
共産 | 686,893票 | 11.67 | 2 | |||||||||||
次世代 | 167,632票 | 2.85 | 0 | |||||||||||
生活 | 131,013票 | 2.23 | 0 | |||||||||||
社民 | 109,038票 | 1.85 | 0 | |||||||||||
幸福 | 24,989票 | 0.42 | 0 | |||||||||||
合計 | 5.887.869 |
【南関東ブロック】 |
千葉 |
選挙区 | 評価 | 議員名 | 政党 | 得票数 | ||
1 | 当 | 田嶋 要 | 民主 | 84,755 | ||
比 | 門山 宏哲 | 自民(公) | 76,937 | |||
田沼 隆志 | 次世代 | 26,322 | ||||
吉田 直義 | 共産 | 18,182 | ||||
2 | 当 | 小林 鷹之 | 自民(公) | 118,592 | ||
藤巻 健太 | 維新 | 56,479 | ||||
小松 実 | 共産 | 43,622 | ||||
3 | 当 | 松野 博一 | 自民(公) | 85,277 | ||
岡島 一正 | 生活 | 30,238 | ||||
青山 明日香 | 民主 | 29,656 | ||||
椛沢 洋平 | 共産 | 14,611 | ||||
4 | 当 | 野田 佳彦 | 民主 | 119,193 | ||
木村 哲也 | 自民(公) | 67,600 | ||||
比 | 斉藤 和子 | 共産 | 24,275 | |||
西尾 憲一 | 無所属 | 19,510 | ||||
5 | ||||||
当 | 薗浦 健太郎 | 自民(公) | 105,941 | |||
村越 祐民 | 民主 | 57,500 | ||||
浅野 史子 | 共産 | 28,055 | ||||
石田 和男 | 無所属 | 5,411 | ||||
6 | 当 | 渡辺 博道 | 自民(公) | 77,066 | ||
生方 幸夫 | 民主 | 50,323 | ||||
三輪 由美 | 共産 | 25,242 | ||||
遠藤 宣彦 | 次世代 | 15,395 | ||||
7 | 当 | 斎藤 健 | 自民(公) | 111,030 | ||
石塚 貞通 | 維新 | 48,651 | ||||
渡部 隆夫 | 共産 | 27,306 | ||||
阿部 治正 | 社民 | 14,718 | ||||
8 | 当 | 桜田 義孝 | 自民(公) | 98,569 | ||
比 | 太田 和美 | 維新 | 69,667 | |||
小野里 定良 | 共産 | 32,118 | ||||
9 | 当 | 秋本 真利 | 自民(公) | 85,092 | ||
比 | 奥野 総一郎 | 民主 | 68,564 | |||
西田 譲 | 次世代 | 24,039 | ||||
鴨志田 安代 | 共産 | 20,745 | ||||
10 | 当 | 林 幹雄 | 自民(公) | 97,783 | ||
谷田川 元 | 民主 | 65,809 | ||||
笠原 正実 | 共産 | 14,049 | ||||
11 | 当 | 森 英介 | 自民(公) | 110,965 | ||
金子 健一 | 生活 | 38,783 | ||||
椎名 史明 | 共産 | 25,997 | ||||
12 | 当 | 浜田 靖一 | 自民(公) | 134,037 | ||
米本 展久 | 共産 | 46,397 | ||||
13 | 当 | 白須賀 貴樹 | 自民(公) | 96,294 | ||
若井 康彦 | 民主 | 64,725 | ||||
中川 勝敏 | 共産 | 28,147 |
神奈川 |
選挙区 | 評価 | 議員名 | 政党 | 得票数 | |||
1 | 当 | 松本 純 | 自民(公) | 113,844 | |||
比 | 篠原 豪 | 維新 | 68,061 | ||||
明石 行夫 | 共産 | 35,465 | |||||
2 | 当 | 菅 義偉 | 自民(公) | 147,084 | |||
三輪 智恵美 | 共産 | 47,119 | |||||
岡本 幸三 | 生活 | 23,011 | |||||
3 | 当 | 小此木 八郎 | 自民(公) | 102,323 | |||
勝又 恒一郎 | 民主 | 50,199 | |||||
木佐木 忠晶 | 共産 | 31,853 | |||||
横田 光弘 | 次世代 | 19,516 | |||||
4 | 当 | 浅尾 慶一郎 | 無所属 | 91,063 | |||
比 | 山本 朋広 | 自民(公) | 61,479 | ||||
加藤 勝広 | 共産 | 20,063 | |||||
荻原 隆宏 | 無所属 | 16,633 | |||||
5 | 当 | 坂井 学 | 自民(公) | 112,963 | |||
比 | 水戸 将史 | 維新 | 56,647 | ||||
横山 征吾 | 共産 | 32,075 | |||||
後藤田 弥生 | 無所属 | 27,188 | |||||
河野 敏久 | 次世代 | 7,656 | |||||
6 | 当 | 上田 勇 | 公明(自) | 78,746 | |||
比 | 青柳 陽一郎 | 維新 | 52,368 | ||||
三村 和也 | 民主 | 43,464 | |||||
北谷 真利 | 共産 | 23,013 | |||||
7 | 当 | 鈴木 馨祐 | 自民(公) | 101,088 | |||
中谷 一馬 | 民主 | 50,511 | |||||
豊田 有希 | 維新 | 39,964 | |||||
大山 奈々子 | 共産 | 26,151 | |||||
松田 学 | 次世代 | 10,073 | |||||
8 | 当 | 江田 憲司 | 維新 | 116,189 | |||
比 | 福田 峰之 | 自民(公) | 73,032 | ||||
若林 靖久 | 共産 | 24,024 | |||||
9 | 当 | 笠 浩史 | 民主 | 64,534 | |||
比 | 中山 展宏 | 自民(公) | 59,991 | ||||
椎名 毅 | 維新 | 27,762 | |||||
堀口 望 | 共産 | 18,134 | |||||
10 | 当 | 田中 和徳 | 自民(公) | 114,564 | |||
城島 光力 | 民主 | 66,897 | |||||
中野 智裕 | 共産 | 38,025 | |||||
11 | 当 | 小泉 進次郎 | 自民 | 168,953 | |||
瀬戸 和弘 | 共産 | 33,930 | |||||
12 | 当 | 星野 剛士 | 自民(公) | 83,327 | |||
比 | 阿部 知子 | 民主 | 82,612 | ||||
味村 耕太郎 | 共産 | 16,189 | |||||
甘粕 和彦 | 次世代 | 14,208 | |||||
13 | 当 | 甘利 明 | 自民(公) | 142,201 | |||
伊藤 優太 | 維新 | 58,941 | |||||
高久 良美 | 共産 | 34,014 | |||||
14 | 当 | 赤間 二郎 | 自民(公) | 109,408 | |||
比 | 本村 賢太郎 | 民主 | 83,485 | ||||
中野渡 旬 | 共産 | 22,720 | |||||
中本 太衛 | 次世代 | 16,091 | |||||
15 | 当 | 河野 太郎 | 自民(公) | 155,388 | |||
池田 東一郎 | 無所属 | 39,211 | |||||
沼上 徳光 | 共産 | 38,068 | |||||
16 | 当 | 後藤 祐一 | 民主 | 103,116 | |||
比 | 義家 弘介 | 自民(公) | 101,627 | ||||
池田 博英 | 共産 | 20,243 | |||||
17 | 当 | 牧島 かれん | 自民(公) | 118,537 | |||
比 | 神山 洋介 | 民主 | 79,788 | ||||
吉田 福治 | 共産 | 23,569 | |||||
18 | 当 | 山際 大志郎 | 自民(公) | 86,869 | |||
中田 宏 | 次世代 | 59,138 | |||||
北村 造 | 維新 | 26,691 | |||||
塩田 儀夫 | 共産 | 24,616 | |||||
樋高 剛 | 生活 | 20,105 |
山梨 |
選挙区 | 評価 | 議員名 | 政党 | 得票数 | ||
1 | 当 | 中島 克仁 | 民主 | 102,111 | ||
比 | 宮川 典子 | 自民(公) | 101,026 | |||
遠藤 昭子 | 共産 | 29,125 | ||||
2 | 当 | 長崎 幸太郎 | 無所属 | 85,117 | ||
比 | 堀内 詔子 | 自民(公) | 68,109 | |||
秋山 晃一 | 共産 | 14,578 |
南関東ブロック比例区(22) | ||||||||||||||
政党 | 得票数 | 得票率 | 議席数 | |||||||||||
自民 | 2,321,609票 | 33.96 | 8 | |||||||||||
民主 | 1,203,572票 | 17.61 | 4 | |||||||||||
維新 | 1,053,221票 | 15.41 | 4 | |||||||||||
公明 | 875,712票 | 12.81 | 3 | |||||||||||
共産 | 813,634票 | 11.90 | 3 | |||||||||||
次世代 | 236,596票 | 3.46 | 0 | |||||||||||
生活 | 175,431票 | 2.57 | 0 | |||||||||||
社民 | 132,542票 | 1.94 | 0 | |||||||||||
幸福 | 24,052票 | 0.35 | 0 | |||||||||||
合計 | 6.836.369 |
【東京ブロック】 |
選挙区 | 評価 | 議員名 | 政党 | 得票数 | ||
1 | 当 | 山田 美樹 | 自民(公) | 107,015 | ||
海江田 万里 | 民主 | 89,232 | ||||
冨田 直樹 | 共産 | 32,830 | ||||
渡辺 徹 | 次世代 | 18,128 | ||||
野崎 孝信 | 無所属 | 2,209 | ||||
又吉 光雄 | 諸派 | 1,416 | ||||
2 | 当 | 辻 清人 | 自民(公) | 103,954 | ||
中山 義活 | 民主 | 58,407 | ||||
大熊 利昭 | 維新 | 44,550 | ||||
石沢 憲之 | 共産 | 32,296 | ||||
犬丸 勝子 | 諸派 | 4,668 | ||||
3 | 当 | 石原 宏高 | 自民(公) | 115,623 | ||
比 | 松原 仁 | 民主 | 111,353 | |||
香西 克介 | 共産 | 34,295 | ||||
4 | 当 | 平 将明 | 自民(公) | 109,377 | ||
藤田 憲彦 | 民主 | 48,861 | ||||
山本 純平 | 共産 | 38,925 | ||||
犬伏 秀一 | 次世代 | 20,108 | ||||
5 | 当 | 若宮 健嗣 | 自民(公) | 102,424 | ||
手塚 仁雄 | 民主 | 66,255 | ||||
三谷 英弘 | 無所属 | 44,103 | ||||
沢井 正代 | 共産 | 32,140 | ||||
ドクター・ 中松 | 無所属 | 12,777 | ||||
6 | 当 | 越智 隆雄 | 自民(公) | 110,872 | ||
比 | 落合 貴之 | 維新 | 88,915 | |||
岸 武志 | 共産 | 51,595 | ||||
7 | 当 | 長妻 昭 | 民主 | 104,422 | ||
比 | 松本 文明 | 自民(公) | 83,476 | |||
太田 宜興 | 共産 | 27,866 | ||||
吉田 康一郎 | 次世代 | 18,332 | ||||
8 | 当 | 石原 伸晃 | 自民(公) | 116,193 | ||
円 より子 | 民主(生) | 73,348 | ||||
沢田 真吾 | 共産 | 37,788 | ||||
鈴木 達夫 | 無所属 | 16,981 | ||||
9 | 当 | 菅原 一秀 | 自民(公) | 123,368 | ||
比 | 木内 孝胤 | 維新(生) | 65,809 | |||
原 純子 | 共産 | 50,861 | ||||
10 | 当 | 小池 百合子 | 自民(公) | 93,610 | ||
江端 貴子 | 民主 | 44,123 | ||||
今 秀子 | 共産 | 28,453 | ||||
多ケ谷 亮 | 生活 | 9,663 | ||||
神谷 ちづ子 | 次世代 | 8,688 | ||||
11 | 当 | 下村 博文 | 自民(公) | 129,587 | ||
山内 金久 | 共産 | 43,083 | ||||
熊木 美奈子 | 民主 | 43,040 | ||||
下村 芽生 | 無所属 | 15,447 | ||||
12 | 当 | 太田 昭宏 | 公明(自) | 88,499 | ||
比 | 池内 沙織 | 共産 | 44,721 | |||
青木 愛 | 生活 | 40,067 | ||||
田母神 俊雄 | 次世代 | 39,233 | ||||
13 | 当 | 鴨下 一郎 | 自民(公) | 113,036 | ||
長谷川 貴子 | 民主 | 43,028 | ||||
祖父江 元希 | 共産 | 35,518 | ||||
和田 智之 | 次世代 | 11,915 | ||||
14 | 当 | 松島 みどり | 自民(公) | 87,546 | ||
木村 剛司 | 民主(生) | 63,377 | ||||
阿藤 和之 | 共産 | 37,089 | ||||
15 | 当 | 柿沢 未途 | 維新 | 88,507 | ||
比 | 秋元 司 | 自民(公) | 85,714 | |||
吉田 年男 | 共産 | 31,384 | ||||
猪野 隆 | 無所属 | 8,759 | ||||
16 | 当 | 大西 英男 | 自民(公) | 98,536 | ||
比 | 初鹿 明博 | 維新 | 56,701 | |||
大田 朝子 | 共産 | 36,976 | ||||
石井 義哲 | 次世代 | 11,484 | ||||
岡本 貴士 | 無所属 | 9,334 | ||||
17 | 当 | 平沢 勝栄 | 自民 | 125,351 | ||
高橋 美穂 | 維新 | 46,156 | ||||
新井 杉生 | 共産 | 39,724 | ||||
18 | 当 | 土屋 正忠 | 自民(公) | 106,143 | ||
比 | 菅 直人 | 民主 | 89,877 | |||
結城 亮 | 共産 | 35,699 | ||||
19 | 当 | 松本 洋平 | 自民(公) | 107,608 | ||
末松 義規 | 民主 | 87,584 | ||||
小泉 民未嗣 | 共産 | 36,878 | ||||
山田 宏 | 次世代 | 30,658 | ||||
20 | 当 | 木原 誠二 | 自民(公) | 110,273 | ||
竹田 光明 | 民主 | 51,362 | ||||
池田 真理子 | 共産 | 49,902 | ||||
21 | 当 | 小田原 潔 | 自民(公) | 83,984 | ||
比 | 長島 昭久 | 民主 | 82,351 | |||
吉岡 正史 | 共産 | 35,598 | ||||
22 | 当 | 伊藤 達也 | 自民(公) | 116,757 | ||
山花 郁夫 | 民主 | 80,014 | ||||
坂内 淳 | 共産 | 36,980 | ||||
鹿野 晃 | 次世代 | 20,288 | ||||
23 | 当 | 小倉 将信 | 自民(公) | 104,709 | ||
櫛渕 万里 | 民主 | 63,706 | ||||
伊藤 俊輔 | 維新 | 50,836 | ||||
松村 亮佑 | 共産 | 35,166 | ||||
24 | 当 | 萩生田 光一 | 自民(公) | 126,024 | ||
阿久津 幸彦 | 民主 | 71,212 | ||||
市川 克宏 | 共産 | 32,887 | ||||
藤井 義裕 | 次世代 | 13,680 | ||||
25 | 当 | 井上 信治 | 自民(公・改) | 100,081 | ||
山下 容子 | 民主 | 32,687 | ||||
井上 宣 | 共産 | 29,650 |
東京ブロック比例区(17) | ||||||||||||||
政党 | 得票数 | 得票率 | 議席数 | |||||||||||
自民 | 1,847,986票 | 32.06 | 6 | |||||||||||
民主 | 939,795票 | 16.31 | 3 | |||||||||||
共産 | 885,927票 | 15.37 | 3 | |||||||||||
維新 | 816,047票 | 14.16 | 3 | |||||||||||
公明 | 700,127票 | 12.15 | 2 | |||||||||||
次世代 | 253,107票 | 4.39 | 0 | |||||||||||
生活 | 156,170票 | 2.71 | 0 | |||||||||||
社民 | 129,992票 | 2.26 | 0 | |||||||||||
幸福 | 17,648票 | 0.31 | 0 | |||||||||||
改革 | 16,597票 | 0.29 | 0 | |||||||||||
合計 | 5.763.396 |
