2012衆院選総務省データ

 (最新見直し2013.1.10日)

 参考サイト「阿修羅政治版」、「宮地健一の共産党問題」、「ザ・選挙立候補予定者」その他

 (れんだいこのショートメッセージ)
 本サイトで2012衆院選総務省データ「第46回衆議院議員総選挙・最高裁判所裁判官国民審査(24.12.16執行) 」を確認しておく。

 2013.1.10日 れんだいこ拝


 2012衆院選総務省データ「第46回衆議院議員総選挙・最高裁判所裁判官国民審査(24.12.16執行) 」は次の通り。

 資料集

 選挙関連資料

平成24年12月16日執行 衆議院議員総選挙・最高裁判所裁判官国民審査 速報結果衆議院議員総選挙

1. 立候補状況
2. 投票結果
3. 開票結果
最高裁判所裁判官国民審査

このページの先頭へ



(3) 都道府県別投票総数、 有効投票数、 無効投票数
区  分 投  票  総  数 有  効  投  票  数 無  効  投  票  数 無  効  投  票  率
北海道 2,610,546 2,526,841 83,705 3.21
青森県 590,888 568,589 22,299 3.77
岩手県 658,135 641,362 16,773 2.55
宮城県 1,012,005 978,798 33,207 3.28
秋田県 553,916 532,773 21,143 3.82
山形県 584,562 564,453 20,109 3.44
福島県 925,949 890,082 35,867 3.87
茨城県 1,384,831 1,337,131 47,700 3.44
栃木県 862,372 837,669 24,703 2.86
群馬県 902,508 888,456 14,052 1.56
埼玉県 3,239,394 3,146,340 93,054 2.87
千葉県 2,859,218 2,793,669 65,549 2.29
東京都 6,528,553 6,400,736 127,817 1.96
神奈川県 4,277,970 4,138,717 139,253 3.26
新潟県 1,132,409 1,098,976 33,433 2.95
富山県 491,808 473,979 17,829 3.63
石川県 567,166 551,695 15,471 2.73
福井県 392,061 379,426 12,635 3.22
山梨県 431,865 413,598 18,267 4.23
長野県 1,065,378 1,041,364 24,014 2.25
岐阜県 1,019,148 978,502 40,646 3.99
静岡県 1,849,797 1,805,887 43,910 2.37
愛知県 3,353,895 3,251,477 102,418 3.05
三重県 898,424 864,574 33,850 3.77
滋賀県 669,159 644,991 24,168 3.61
京都府 1,186,580 1,144,102 42,478 3.58
大阪府 3,933,722 3,805,627 128,095 3.26
兵庫県 2,568,336 2,487,181 81,155 3.16
奈良県 707,830 682,178 25,652 3.62
和歌山県 497,617 481,695 15,922 3.20
鳥取県 294,771 286,792 7,979 2.71
島根県 375,977 364,744 11,233 2.99
岡山県 834,211 808,354 25,857 3.10
広島県 1,277,020 1,223,274 53,746 4.21
山口県 684,386 659,900 24,486 3.58
徳島県 363,037 345,501 17,536 4.83
香川県 472,206 456,506 15,700 3.32
愛媛県 687,946 666,670 21,276 3.09
高知県 330,778 320,130 10,648 3.22
福岡県 2,263,664 2,187,644 76,020 3.36
佐賀県 413,227 398,015 15,212 3.68
長崎県 677,847 651,077 26,770 3.95
熊本県 836,135 804,004 32,131 3.84
大分県 588,827 553,529 35,298 5.99
宮崎県 497,931 476,323 21,608 4.34
鹿児島県 759,637 733,861 25,776 3.39
沖縄県 493,959 463,893 30,066 6.09
59,607,601 57,751,085 1,856,516 3.11

(1) 都道府県別有権者数、投票者数、投票率
選 挙 当 日 の 有 権 者 数 投  票  者  数 棄  権  者  数
区 分
北海道 2,131,865 2,441,145 4,573,010 1,247,145 1,367,516 2,614,661 884,720 1,073,629 1,958,349
青森県 534,003 609,923 1,143,926 284,231 306,821 591,052 249,772 303,102 552,874
岩手県 515,279 572,524 1,087,803 319,112 339,484 658,596 196,167 233,040 429,207
宮城県 912,464 983,408 1,895,872 500,407 512,693 1,013,100 412,057 470,715 882,772
秋田県 422,489 486,674 909,163 265,995 288,047 554,042 156,494 198,627 355,121
山形県 452,955 500,403 953,358 286,872 298,053 584,925 166,083 202,350 368,433
福島県 781,119 838,482 1,619,601 453,990 472,440 926,430 327,129 366,042 693,171
茨城県 1,201,759 1,217,011 2,418,770 701,828 683,535 1,385,363 499,931 533,476 1,033,407
栃木県 804,234 821,345 1,625,579 438,971 423,962 862,933 365,263 397,383 762,646
群馬県 794,605 826,773 1,621,378 451,740 450,998 902,738 342,865 375,775 718,640
埼玉県 2,932,847 2,927,275 5,860,122 1,653,671 1,591,235 3,244,906 1,279,176 1,336,040 2,615,216
千葉県 2,516,079 2,533,773 5,049,852 1,441,725 1,418,378 2,860,103 1,074,354 1,115,395 2,189,749
東京都 5,260,694 5,435,685 10,696,379 3,218,710 3,319,907 6,538,617 2,041,984 2,115,778 4,157,762
神奈川県 3,665,012 3,665,137 7,330,149 2,160,211 2,121,611 4,281,822 1,504,801 1,543,526 3,048,327
新潟県 934,454 1,014,827 1,949,281 567,151 566,102 1,133,253 367,303 448,725 816,028
富山県 427,307 468,502 895,809 243,336 248,700 492,036 183,971 219,802 403,773
石川県 447,466 493,102 940,568 275,350 292,422 567,772 172,116 200,680 372,796
福井県 311,073 338,190 649,263 192,698 199,508 392,206 118,375 138,682 257,057
山梨県 338,077 358,781 696,858 211,210 220,683 431,893 126,867 138,098 264,965
長野県 843,890 903,770 1,747,660 527,857 538,180 1,066,037 316,033 365,590 681,623
岐阜県 807,810 869,387 1,677,197 498,573 521,347 1,019,920 309,237 348,040 657,277
静岡県 1,500,822 1,564,981 3,065,803 912,981 937,855 1,850,836 587,841 627,126 1,214,967
愛知県 2,923,188 2,940,107 5,863,295 1,701,262 1,655,575 3,356,837 1,221,926 1,284,532 2,506,458
三重県 722,368 774,999 1,497,367 437,646 461,413 899,059 284,722 313,586 598,308
滋賀県 543,312 571,182 1,114,494 330,993 338,441 669,434 212,319 232,741 445,060
京都府 989,986 1,100,029 2,090,015 576,342 610,524 1,186,866 413,644 489,505 903,149
大阪府 3,402,094 3,696,621 7,098,715 1,896,109 2,044,232 3,940,341 1,505,985 1,652,389 3,158,374
兵庫県 2,148,819 2,388,706 4,537,525 1,236,402 1,332,947 2,569,349 912,417 1,055,759 1,968,176
奈良県 538,415 608,816 1,147,231 338,763 369,377 708,140 199,652 239,439 439,091
和歌山県 389,958 447,170 837,128 234,659 263,025 497,684 155,299 184,145 339,444
鳥取県 226,492 254,121 480,613 139,806 155,155 294,961 86,686 98,966 185,652
島根県 275,225 309,767 584,992 179,776 196,299 376,075 95,449 113,468 208,917
岡山県 745,942 824,577 1,570,519 402,557 432,126 834,683 343,385 392,451 735,836
広島県 1,106,854 1,211,199 2,318,053 616,901 660,667 1,277,568 489,953 550,532 1,040,485
山口県 554,666 636,760 1,191,426 319,398 365,527 684,925 235,268 271,233 506,501
徳島県 306,322 344,551 650,873 173,458 189,768 363,226 132,864 154,783 287,647
香川県 391,359 432,642 824,001 227,055 245,310 472,365 164,304 187,332 351,636
愛媛県 550,381 633,760 1,184,141 323,370 364,778 688,148 227,011 268,982 495,993
高知県 290,884 338,912 629,796 151,928 179,159 331,087 138,956 159,753 298,709
福岡県 1,915,243 2,194,119 4,109,362 1,065,191 1,200,498 2,265,689 850,052 993,621 1,843,673
佐賀県 317,561 366,470 684,031 193,765 219,720 413,485 123,796 146,750 270,546
長崎県 535,420 628,442 1,163,862 314,707 363,635 678,342 220,713 264,807 485,520
熊本県 685,369 794,247 1,479,616 395,324 441,198 836,522 290,045 353,049 643,094
大分県 457,371 524,705 982,076 277,031 312,042 589,073 180,340 212,663 393,003
宮崎県 429,871 497,531 927,402 234,839 263,667 498,506 195,032 233,864 428,896
鹿児島県 639,810 748,304 1,388,114 359,243 400,715 759,958 280,567 347,589 628,156
沖縄県 530,630 561,333 1,091,963 242,202 252,089 494,291 288,428 309,244 597,672
50,153,843 53,700,168 103,854,011 29,222,491 30,437,364 59,659,855 20,931,352 23,262,804 44,194,156

(10)選挙区別党派別得票数(比例代表)
<北海道選挙区>
順位 政党等名 得票数 得票率 順位 政党等名 得票数 得票率 順位 政党等名 得票数 得票率
1 自由民主党 692,304 26.44
2 民主党 477,356 18.23
3 新党大地 346,848 13.25
4 日本維新の会 333,760 12.75
5 公明党 289,011 11.04
6 日本共産党 182,968 6.99
7 みんなの党 155,522 5.94
8 日本未来の党 81,838 3.13
9 社会民主党 48,351 1.85
10 幸福実現党 10,506 0.40
得票総数 2,618,464 100.00
<東北選挙区>
順位 政党等名 得票数 得票率 順位 政党等名 得票数 得票率 順位 政党等名 得票数 得票率
1 自由民主党 1,238,716 28.55
2 民主党 805,709 18.57
3 日本維新の会 725,006 16.71
4 公明党 398,131 9.18
5 日本未来の党 391,216 9.02
6 みんなの党 306,102 7.06
7 日本共産党 256,838 5.92
8 社会民主党 160,367 3.70
9 新党改革 41,587 0.96
10 幸福実現党 14,825 0.34
得票総数 4,338,497 100.00
<北関東選挙区>
順位 政党等名 得票数 得票率 順位 政党等名 得票数 得票率 順位 政党等名 得票数 得票率
1 自由民主党 1,820,116 28.14
2 日本維新の会 1,169,781 18.09
3 民主党 976,922 15.11
4 公明党 820,358 12.68
5 みんなの党 787,462 12.18
6 日本未来の党 387,625 5.99
7 日本共産党 367,245 5.68
8 社会民主党 118,046 1.83
9 幸福実現党 19,795 0.31
得票総数 6,467,350 100.00
<南関東選挙区>
順位 政党等名 得票数 得票率 順位 政党等名 得票数 得票率 順位 政党等名 得票数 得票率
1 自由民主党 2,020,043 26.43
2 日本維新の会 1,443,270 18.89
3 民主党 1,323,048 17.31
4 みんなの党 951,294 12.45
5 公明党 810,936 10.61
6 日本未来の党 477,309 6.25
7 日本共産党 447,890 5.86
8 社会民主党 147,191 1.93
9 幸福実現党 20,987 0.27
得票総数 7,641,968 100.00
<東京都選挙区>
順位 政党等名 得票数 得票率 順位 政党等名 得票数 得票率 順位 政党等名 得票数 得票率
1 自由民主党 1,626,057 24.87
2 日本維新の会 1,298,309 19.86
3 民主党 1,008,011 15.42
4 みんなの党 762,730 11.67
5 公明党 662,743 10.14
6 日本共産党 484,365 7.41
7 日本未来の党 448,689 6.86
8 社会民主党 136,889 2.09
9 新党改革 93,194 1.43
10 幸福実現党 16,620 0.25
得票総数 6,537,607 100.00
<北陸信越選挙区>
順位 政党等名 得票数 得票率 順位 政党等名 得票数 得票率 順位 政党等名 得票数 得票率
1 自由民主党 1,162,095 31.69
2 日本維新の会 707,497 19.29
3 民主党 682,159 18.60
4 公明党 307,138 8.38
5 みんなの党 275,399 7.51
6 日本共産党 210,219 5.73
7 日本未来の党 178,403 4.86
8 社会民主党 128,443 3.50
9 幸福実現党 15,767 0.43
得票総数 3,667,120 100.00
<東海選挙区>
順位 政党等名 得票数 得票率 順位 政党等名 得票数 得票率 順位 政党等名 得票数 得票率
1 自由民主党 1,966,007 27.56
2 日本維新の会 1,356,970 19.02
3 民主党 1,321,402 18.53
4 公明党 779,577 10.93
5 みんなの党 644,087 9.03
6 日本未来の党 511,048 7.16
7 日本共産党 387,461 5.43
8 社会民主党 136,316 1.91
9 幸福実現党 29,739 0.42
得票総数 7,132,607 100.00
<近畿選挙区>
順位 政党等名 得票数 得票率 順位 政党等名 得票数 得票率 順位 政党等名 得票数 得票率
1 日本維新の会 2,999,020 30.76
2 自由民主党 2,326,005 23.86
3 公明党 1,234,345 12.66
4 民主党 1,173,051 12.03
5 日本共産党 732,976 7.52
6 みんなの党 635,381 6.52
7 日本未来の党 481,603 4.94
8 社会民主党 133,064 1.36
9 幸福実現党 33,509 0.34
得票総数 9,748,954 100.00
<中国選挙区>
順位 政党等名 得票数 得票率 順位 政党等名 得票数 得票率 順位 政党等名 得票数 得票率
1 自由民主党 1,210,400 34.53
2 日本維新の会 622,226 17.75
3 民主党 570,764 16.28
4 公明党 493,800 14.08
5 みんなの党 209,627 5.98
6 日本共産党 174,648 4.98
7 日本未来の党 141,360 4.03
8 社会民主党 68,653 1.96
9 幸福実現党 14,383 0.41
得票総数 3,505,861 100.00
<四国選挙区>
順位 政党等名 得票数 得票率 順位 政党等名 得票数 得票率 順位 政党等名 得票数 得票率
1 自由民主党 567,193 30.66
2 日本維新の会 394,393 21.32
3 民主党 296,914 16.05
4 公明党 276,907 14.97
5 日本共産党 106,976 5.78
6 みんなの党 93,090 5.03
7 日本未来の党 63,830 3.45
8 社会民主党 42,762 2.31
9 幸福実現党 8,171 0.44
得票総数 1,850,236 100.00
<九州選挙区>
順位 政党等名 得票数 得票率 順位 政党等名 得票数 得票率 順位 政党等名 得票数 得票率
1 自由民主党 1,995,521 29.91
2 日本維新の会 1,211,996 18.17
3 公明党 1,043,528 15.64
4 民主党 993,317 14.89
5 みんなの党 424,892 6.37
6 日本共産党 337,573 5.06
7 社会民主党 300,708 4.51
8 日本未来の党 260,994 3.91
9 国民新党 70,847 1.06
10 幸福実現党 31,848 0.48
得票総数 6,671,224 100.00

(9)都道府県別選挙区別投票総数、 有効投票数、 無効投票数(比例代表)
比例代表区 区分 投 票 総 数 有 効 投 票 数 無 効 投 票 数 無 効 投 票 率
北海道 北海道 2,686,911 2,618,464 68,447 2.55
東北 青森県 619,935 597,828 22,107 3.57
岩手県 671,206 644,226 26,980 4.02
宮城県 1,047,740 1,022,839 24,901 2.38
秋田県 575,001 557,396 17,605 3.06
山形県 618,499 596,741 21,758 3.52
福島県 953,987 919,467 34,520 3.62
4,486,368 4,338,497 147,871 3.30
北関東 茨城県 1,424,254 1,387,731 36,523 2.56
栃木県 890,155 869,792 20,363 2.29
群馬県 930,141 906,290 23,851 2.56
埼玉県 3,366,595 3,303,537 63,058 1.87
6,611,145 6,467,350 143,795 2.18
南関東 千葉県 2,956,545 2,900,941 55,604 1.88
神奈川県 4,395,043 4,310,283 84,760 1.93
山梨県 444,053 430,744 13,309 3.00
7,795,641 7,641,968 153,673 1.97
東京都 東京都 6,668,208 6,537,607 130,601 1.96
北陸信越 新潟県 1,163,435 1,132,333 31,102 2.67
富山県 509,866 496,491 13,375 2.62
石川県 582,516 565,056 17,460 3.00
福井県 401,051 390,618 10,433 2.60
長野県 1,108,253 1,082,622 25,631 2.31
3,765,121 3,667,120 98,001 2.60
東海 岐阜県 1,041,176 1,011,583 29,593 2.84
静岡県 1,894,508 1,846,335 48,173 2.54
愛知県 3,466,236 3,381,297 84,939 2.45
三重県 918,233 893,392 24,841 2.71
7,320,153 7,132,607 187,546 2.56
近畿 滋賀県 688,626 676,264 12,362 1.80
京都府 1,218,467 1,191,498 26,969 2.21
大阪府 4,145,855 4,070,030 75,825 1.83
兵庫県 2,660,205 2,606,507 53,698 2.02
奈良県 724,824 706,235 18,589 2.56
和歌山県 514,124 498,420 15,704 3.05
9,952,101 9,748,954 203,147 2.04
中国 鳥取県 302,543 293,377 9,166 3.03
島根県 384,777 374,351 10,426 2.71
岡山県 868,513 849,547 18,966 2.18
広島県 1,316,715 1,289,320 27,395 2.08
山口県 715,712 699,266 16,446 2.30
3,588,260 3,505,861 82,399 2.30
四国 徳島県 376,404 364,802 11,602 3.08
香川県 486,754 469,914 16,840 3.46
愛媛県 705,617 689,126 16,491 2.34
高知県 339,716 326,394 13,322 3.92
1,908,491 1,850,236 58,255 3.05
九州 福岡県 2,357,651 2,297,664 59,987 2.54
佐賀県 423,514 412,091 11,423 2.70
長崎県 700,058 678,585 21,473 3.07
熊本県 866,956 832,424 34,532 3.98
大分県 610,685 588,596 22,089 3.62
宮崎県 516,717 503,914 12,803 2.48
鹿児島県 788,914 768,041 20,873 2.65
沖縄県 613,075 589,909 23,166 3.78
6,877,570 6,671,224 206,346 3.00
合計 61,659,969 60,179,888 1,480,081 2.40

(8)都道府県別投票総数、 有効投票数、 無効投票数(小選挙区)
区分 投 票 総 数 有 効 投 票 数 無 効 投 票 数 無 効 投 票 率
1 北海道 2,687,409 2,595,992 91,417 3.40
2 青森県 620,188 603,486 16,702 2.69
3 岩手県 671,336 654,390 16,946 2.52
4 宮城県 1,047,947 1,019,429 28,518 2.72
5 秋田県 575,039 562,899 12,140 2.11
6 山形県 618,794 605,240 13,554 2.19
7 福島県 954,075 922,764 31,311 3.28
8 茨城県 1,424,409 1,380,453 43,956 3.09
9 栃木県 890,033 864,283 25,750 2.89
10 群馬県 930,260 893,180 37,080 3.99
11 埼玉県 3,366,815 3,256,941 109,874 3.26
12 千葉県 2,957,151 2,849,215 107,936 3.65
13 東京都 6,668,185 6,388,208 279,977 4.20
14 神奈川県 4,395,293 4,254,466 140,827 3.20
15 新潟県 1,163,623 1,127,426 36,197 3.11
16 富山県 509,962 492,341 17,621 3.46
17 石川県 582,676 563,116 19,560 3.36
18 福井県 401,120 392,076 9,044 2.25
19 山梨県 444,099 430,566 13,533 3.05
20 長野県 1,108,356 1,076,529 31,827 2.87
21 岐阜県 1,041,229 1,006,720 34,509 3.31
22 静岡県 1,894,810 1,846,355 48,455 2.56
23 愛知県 3,466,295 3,352,131 114,164 3.29
24 三重県 918,320 892,689 25,631 2.79
25 滋賀県 688,753 675,213 13,540 1.97
26 京都府 1,218,738 1,184,754 33,984 2.79
27 大阪府 4,146,446 3,954,835 191,611 4.62
28 兵庫県 2,660,523 2,579,222 81,301 3.06
29 奈良県 724,841 706,120 18,721 2.58
30 和歌山県 514,181 498,764 15,417 3.00
31 鳥取県 302,597 291,328 11,269 3.72
32 島根県 384,816 373,879 10,937 2.84
33 岡山県 868,615 847,589 21,026 2.42
34 広島県 1,316,758 1,274,033 42,725 3.24
35 山口県 715,884 698,024 17,860 2.49
36 徳島県 376,622 364,877 11,745 3.12
37 香川県 486,802 470,048 16,754 3.44
38 愛媛県 705,718 691,979 13,739 1.95
39 高知県 339,799 322,013 17,786 5.23
40 福岡県 2,357,801 2,286,500 71,301 3.02
41 佐賀県 423,540 406,371 17,169 4.05
42 長崎県 700,140 676,361 23,779 3.40
43 熊本県 866,958 828,539 38,419 4.43
44 大分県 610,892 596,964 13,928 2.28
45 宮崎県 516,799 501,281 15,518 3.00
46 鹿児島県 788,975 768,610 20,365 2.58
47 沖縄県 613,916 598,369 15,547 2.53
合計 61,667,538 59,626,568 2,040,970 3.31

(5)党派別得票数(比例代表)
区 分 自由民主党 民主党 日本維新の会 公明党 みんなの党 日本未来の党 日本共産党
今 回 16,624,457 9,628,653 12,262,228 7,116,474 5,245,586 3,423,915 3,689,159
(27.62) (16.00) (20.38) (11.83) (8.72) (5.69) (6.13)
前 回 18,810,217 29,844,799 - 8,054,007 3,005,199 - 4,943,886
(平21)
(26.73) (42.41) ( -) (11.45) (4.27) ( -) (7.03)
差 引 -2,185,760 -20,216,146 12,262,228 -937,533 2,240,387 3,423,915 -1,254,727
(-11.62) (-67.74) ( -) (-11.64) (74.55) ( -) (-25.38)
区 分 社会民主党 新党大地 国民新党 新党改革 幸福実現党 諸 派 合 計
今 回 1,420,790 346,848 70,847 134,781 216,150 - 60,179,888
(2.36) (0.58) (0.12) (0.22) (0.36) ( -) (100.00)
前 回 3,006,160 433,122 1,219,767 58,141 459,387 535,570 70,370,255
(平21)
(4.27) (0.62) (1.73) (0.08) (0.65) (0.76) (100.00)
差 引 -1,585,370 -86,274 -1,148,920 76,640 -243,237 -535,570 -10,190,367
(-52.74) (-19.92) (-94.19) (131.82) (-52.95) (-100.00) (-14.48)
  (注) ( )内は得票率である。差引欄の( )内は増減率である。




(私論.私見)