戦後衆議院の党派別議席、得票変遷資料 |
【2003総選挙各党の新議席数】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
解散日 | 投票日 | 首相名 | 解散の通称 | 選挙概要 | |
22 | 45.12.18 | 46.4.10 | 幣原 | GHQ解散 | 戦後初。婦人参政権認める |
23 | 47.3.31 | 47.4.25 | 第1次吉田 | 新憲法解散 | 新憲法初。帝国議会として最後の解散 |
24 | 48.12.23 | 49.1.23 | 第2次吉田 | なれあい解散 | 不信任案可決で解散 |
25 | 52.8.28 | 52.10.1 | 第3次吉田 | 抜き打ち解散 | 講和条約の是非問う |
26 | 53.3.14 | 53.4.19 | 第4次吉田 | バカヤロー解散 | 首相の舌禍がきっかけ |
27 | 55.1.24 | 55.2.27 | 第1次鳩山 | 天の声解散 | 「鳩山ブーム」、改憲が主な争点 |
1955年自由民主党結党 | |||||
28 | 58.4.25 | 58.5.22 | 第1次岸 | 話し合い解散 | 自社の初対決 |
29 | 60.10.24 | 60.11.20 | 第1次池田 | 安保解散 | 安保改定直後の選挙 |
30 | 63.10.23 | 63.11.21 | 第2次池田 | ムード解散 | 東京五輪控え解散機運。所得倍増解散とも云う。 |
31 | 66.12.27 | 67.1.29 | 第1次佐藤 | 黒い霧解散 | 議員不祥事相次ぐ |
32 | 69.12.2 | 69.12.27 | 第2次佐藤 | 沖縄解散 | 沖縄返還が争点 |
33 | 72.11.13 | 72.12.10 | 第1次田中 | 日中解散 | 列島改造の是非問う |
34 | 任 期 満 了 | 76.12.5 | 三木 | ロッキード選挙 | 戦後初の任期満了 |
35 | 79.9.7 | 79.10.7 | 第1次大平 | 一般消費税解散 | 選挙後に40日抗争始まる |
36 | 80.5.19 | 80.6.22 | 第2次大平 | ハプニング解散 | 初の衆参同日選 |
37 | 83.11.28 | 83.12.18 | 第1次中曽根 | 田中判決解散 | 自民が過半数割れ |
38 | 86.6.2 | 86.7.6 | 第2次中曽根 | 死んだふり解散 | 自民が300議席超える大勝 |
39 | 90.1.24 | 90.2.18 | 第1次海部 | 消費税解散 | 土井ブーム。 |
40 | 93.6.18 | 93.7.18 | 宮沢 | 政治改革解散 | 、自民分裂で野党転落 |
93年細川連立政権誕生 | |||||
94年自・社・さ政権誕生 | |||||
41 | 96.9.27 | 96.10.20 | 第1次橋本 | 小選挙区解散 | 初の小選挙区制度での選挙 |
自・自・公連立政権誕生 | |||||
42 | 00.6.2 | 00.6.25 | 第1次森 | 神の国解散 | 「神の国」発言 |
43 | 03.10.10 | 03・11・10 | 小泉 | マニフェスト解散 |
民主とのマニフェスト対決 |
44 | 05.8.8 | 05.9.11 | 小泉 | 郵政解散 | |
45 | 09.7.21 | 09.8.30 | 麻生 | ||
回 | 西暦 | 自民党 | 公明党 | 保守党 | 与党計 | 民主党 | 自由党 | 社会(社民)党 | 共産党 | 野党計 |
22 | 47 | 自由党―140
進歩党―94 |
93 | 5 | ||||||
23 | 48 | 自由党―131(→152)
民主党―124(→90) |
143(→111) | 4(+1) | ||||||
24 | 49 | 民自党―264
民主党―69 |
48 | 35(+31) | ||||||
25 | 50 | 自由党―240(▼45) | 右派社―57
左派社―54 |
0(▼31) | ||||||
26 | 51 | 自由党―199(▼23)
民主党―77 |
右派社―66 (+9)
左派社―72(+18) |
1(+1) | ||||||
27 | 52 | 民主党―185(←改選前124)
自由党―124(←180) |
右派社―67 (+1)
左派社―89(+17) |
2(+1) | ||||||
55 | 自由民主党結党 | 左右社会党合同 | 宮顕派党中央登壇 | |||||||
28 | 58 | 287() | 166 | 1(▼1) | ||||||
29 | 60 | 296(+9) | 145(▼21) | 3(+2) | ||||||
30 | 63 | 283(▼13) | 114(▼31) | 5(+2) | ||||||
31 | 67 | 280(▼3) | 25(初) | 141 | 5(0) | |||||
32 | 69 | 303(288+無所属12) | 47 | 90(▼44) | 14(+9) | |||||
33 | 72 | 287(271+無所属16、▼11) | 29(▼18) | 118(+28) | 40(+26)(躍進) | |||||
34 | 76 | 249(▼22)
|
55(+26) | 123(+5) | 19(▼20) | |||||
35 | 79 | 248(▼1) | 58(+3) | 107(▼10) | 41(+22) | |||||
36 | 80 | 284(+36) | 34(▼24) | 104(▼3) | 29(▼12) | |||||
37 | 83 | 252(▼35) | 58(+24) | 112(+8) | 27(▼2) | |||||
38 | 85 | 304(+52)(圧勝) | 56(▼2) | 85(▼25) | 26(▼1) | |||||
39 | 90 | 286(▼18) | 136(+)社会党躍進 | 16(▼10) | ||||||
40 | 93 | 223(▼52) | 52 | 30(▼106) | 15(▼1) | |||||
1996年民主党結党 | ||||||||||
41 | 96 | 239(+16) | 新進党 | 52(0) | 15(▼15) | 26(+11) | ||||
42 | 00 | 233(▼6) | 31 | 7 | 271 | 127 (躍進) | 22 | 19(+4) | 20(▼6) | 188 |
43 | 03 | 6(▼13) | ||||||||
第39回衆議院議員総選挙 百科事典 |
【(資料1)2003総選挙前各党議席数】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
【(資料2)現政治地図から見る過去10回の各党派の議席変遷】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
以下のグラフに数字を埋めようと思うが判然としない。今後確認出来次第に書き直し訂正する予定である。少なくとも、自民党、公明党、社民党、共産党の議席数を追いたい。どなたか協力求めます。それにしてもこういうところの基礎資料が出来ていないのが肌寒い気がする。各政党はこういうところをなぜ記録として公開していないのだろう。 但し、選挙直後の結果とその後の特に無所属系の移動をも踏まえた議席数とには違いが出る。これをどう処理するのか悩ましい、という問題がある。以下の数字はこの点で整序されていない。他日を期して明確にしたい。
|
【(資料3)現政治地図から見る過去3回の各党派の議席、得票数、率変遷】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
以下のグラフに数字を埋めようと思うが判然としない。今後確認出来次第に書き直し訂正する予定である。少なくとも、自民党、公明党、社民党、共産党の議席数を追いたい。どなたか協力求めます。それにしてもこういうところの基礎資料が出来ていないのが肌寒い気がする。各政党はこういうところをなぜ記録として公開していないのだろう。 但し、選挙直後の結果とその後の特に無所属系の移動をも踏まえた議席数とには違いが出る。これをどう処理するのか悩ましい、という問題がある。以下の数字はこの点で整序されていない。他日を期して明確にしたい。
|
(私論.私見)