第48回2017総選挙結果考各論1 |
更新日/2017(平成29).10.13日
(れんだいこのショートメッセージ) |
ここで、2014衆院選の選挙情勢東日本編を解析しておくことにする。どうも、こたびの選挙はガラガラポンの選挙になりそうな気がする。何党が出てくるのか、何党が生き残るのか、これを見守りたいと思う。 2014.12.12日 れんだいこ拝 |
【北海道ブロック】 |
選挙区 | 議員名(重複)(年齢) | 政党 | |||
1 激戦区 |
△道下 大樹(41)(○) | 立憲民 | 新 | 当139,110 | |
船橋 利実(56)(○) | 自民(公) | 元1 | 比120,987 | ||
【野党共闘】自民(公)/立憲民。立憲民主の道下と自民船橋が互角の戦 い。道下は引退した横路孝弘氏の後継。 |
|||||
2 | 吉川 貴盛(67)(○) | 自民(公) | 前5 | 当104,824 | |
△松木 謙公(58)(○) | 希望 | 前4 | 落74,425 | ||
金倉 昌俊(43)(○) | 共産 | 新 | 落52,626 | ||
小和田 康文(47)(○) | 維新 | 新 | 落21,643没 | ||
【野党分立】自民(公)/希望/維新/共産。この構図下で希望/松木優 位は珍しい。 |
|||||
3 激戦区 |
△荒井 聰(○) | 立憲民 | 前7 | 当141,680 | |
高木 宏寿(57)(○) | 自民(公) | 前2 | 落118,961 | ||
【野党共闘】自民(公)/立憲民。立憲荒井と自民高木が競り合う。共産 候補取り下げが荒井に追い風になっている。 |
|||||
4 激戦区 |
(元)首相補佐官 | ||||
△中村 裕之(56)(○) | 自民(公) | 前2 | 当104,054 | ||
本多 平直(○) | 立憲民 | 元2 | 比90,619 | ||
高橋 美穂(○) | 希望 | 元1 | 落31,941 | ||
自民(公)/希望/立憲民(共産)。野党分裂が自民を有利にしている。 |
|||||
5 激戦区 |
◎和田 義明 | 自民(公) | 前1 | 当142,687 | |
池田 真紀(○) | 立憲民 | 新 | 比135,948 | ||
森山 佳則 | 幸福実現 | 新 | 落7,632没 | ||
【野党共闘】自民(公)/立憲民。 | |||||
6 激戦区 |
△佐々木 隆博 | 立憲民 | 前3 | 当136,312 | |
今津 寛 | 自民(公) | 前7 | 落113,851 | ||
【野党共闘】自民(公)/立憲民。 | |||||
7 | ◎伊東 良孝 | 自民(公) | 前3 | 当95,200 | |
石川 明美 | 共産 | 新 | 落47,740 | ||
自民(公)/共産。この構図は100%自民当選の方程式である。 | |||||
8 | ◎逢坂 誠二 | 無所属 | 前3 | 当125,771 | |
前田 一男 | 自民(公) | 前2 | 落101,243 | ||
【野党共闘】自民(公)/無所属。無所属優位の僅かなケースのひとつ。 |
|||||
9 激戦区 |
△堀井 学 | 自民(公) | 前2 | 当108,747 | |
山岡 達丸 | 希望 | 元1 | 比88,320 | ||
松橋 千春 | 共産 | 新 | 落35,543没 | ||
自民(公)/希望/共産。 | |||||
10 激戦区 |
稲津 久 | 公明(自) | 前3 | 当96,795 | |
神谷 裕 | 立憲民 | 新 | 比96,282 | ||
【野党共闘】公明(自)/立憲民。「10日の第一声で山口那津男代表が 『小選挙区で最も激戦なのはここ』と訴えた選挙区。野党一本化で立憲 民/神谷が追い上げている。大激戦。 |
|||||
11 激戦区 |
△石川 香織 | 立憲民 | 新 | 当98,214 | |
中川 郁子 | 自民(公) | 前2 | 落82,096 | ||
【野党共闘】自民(公)/立憲民。「女竜虎の戦いその1」。小沢一郎の政 治資金団体・陸山会事件で逮捕された石川知裕衆議院議員の被選挙権 回復時期が今月末で間に合わず、急遽、夫の思いを実現するため妻の 石川香織が立憲民で出馬した。対立候補の中川は、夫の中川昭一死去 後、意志を継ぎ議員になったが、不倫問題で騒がれ出直し選となってい る。 |
|||||
12 | ◎武部 新 | 自民(公) | 前2 | 当97,113 | |
水上 美華 | 希望 | 新 | 落58,422 | ||
菅原 誠 | 共産 | 新 | 落23,830 | ||
自民(公)/希望/共産。 |
北海道ブロック比例区(8) | |||||||||||||
政党 | 得票数 | 得票率 | 議席数 | ||||||||||
自民 | 779,903 | 28.81 | 3 | ||||||||||
公明 | 298,573 | 11.03 | 1 | ||||||||||
希望 | 331,463 | 12.25 | 1 | ||||||||||
維新 | 74,701 | 2.76 | 0 | ||||||||||
立憲民主 | 714.032 | 26.38 | 3 | ||||||||||
共産 | 230,316 | 8.51 | 0 | ||||||||||
社民 | 37,374 | 1.38 | 0 | ||||||||||
新党大地 | 226,552 | 8.37 | 0 |
北海道ブロック比例区(8) | ||||||||
自民 | 渡辺孝一 | |||||||
鈴木貴子 | ||||||||
船橋利実 | ||||||||
吉川貴盛 | ||||||||
高木宏寿 | ||||||||
中村裕之 | ||||||||
和田義明 | ||||||||
今津寛 | ||||||||
伊東良孝 | ||||||||
前田一男 | ||||||||
堀井学 | ||||||||
中川郁子 | ||||||||
武部新 | ||||||||
清水誠一 | ||||||||
金沢知歌子 | ||||||||
公明 | ||||||||
希望 | 松木謙公 | |||||||
高橋美穂 | ||||||||
山岡達丸 | ||||||||
水上美華 | ||||||||
青木和子 | ||||||||
三好新治 | ||||||||
維新 | 小和田康文 | |||||||
佐藤暁 | ||||||||
立憲民主 |
道下大樹
|
|||||||
荒井聰 | ||||||||
本多平直 | ||||||||
池田真紀 | ||||||||
神谷裕 | ||||||||
石川香織 | ||||||||
山崎摩耶 | ||||||||
共産 |
畠山和也
|
|||||||
川部竜二 | ||||||||
金倉昌俊 | ||||||||
本間勝美 | ||||||||
佐々木明美 | ||||||||
社民 |
豊巻絹子
|
【東北ブロック】 |
青森 |
選挙区 | 評価 | 議員名 | 政党 | ||
1 | ◎津島 淳 | 自民(公) | 前2 | 当103,177 | |
升田 世喜男 | 希望 | 前1 | 落64,173 | ||
赤平 勇人 | 共産 | 新 | 落20,497没 | ||
自民(公)/希望/共産。 | |||||
2 | ◎大島 理森 | 自民(公) | 前11 | 当133,545 | |
工藤 武司 | 希望 | 新 | 落56,011 | ||
奥本 菜保巳 | 共産 | 新 | 落19,004没 | ||
自民(公)/希望/共産。 | |||||
3 | ◎木村 次郎 | 自民(公) | 新 | 当128,740 | |
山内 崇 | 希望 | 新 | 落51,096 | ||
高柳 博明 | 共産 | 新 | 落16,510没 | ||
三国 佑貴 | 幸福実現 | 新 | 落4,115没 | ||
自民(公)/希望/共産。 |
岩手 |
選挙区 | 評価 | 議員名 | 政党 | ||
1 | ◎階 猛 | 希望 | 前4 | 当87,634 | |
高橋 比奈子 | 自民(公) | 前2 | 比57,381 | ||
吉田 恭子 | 共産 | 新 | 落21,549没 | ||
自民(公)/希望/共産。この構図下での希望優位は珍しい。 | |||||
2 激戦区 |
(元)国交省職員 | ||||
鈴木 俊一 | 自民(公) | 前8 | 当129,884 | ||
畑 浩治 | 希望 | 元2 | 落98,842 | ||
自民(公)/希望。共産が候補を降ろしている。五輪相を務める自民 党の鈴木に希望の党の元職の畑が挑む。 |
|||||
3 | ◎小沢 一郎 | 無所属 | 前16 | 当130,229 | |
藤原 崇 | 自民(公) | 前2 | 比96,571 | ||
自民(公)/希望。珍しいことに対小沢に於いて共産が候補を降ろし ている。小沢は初めての無所属での出馬。危機感も強く、公示後初の 地元入りとなった13日は、共産のほかに連合岩手や社民党県連など を訪れ、「どうぞよろしく」と頭を下げて回った。その後、岩手3区入り。 本拠地・奥州市の選挙事務所では、約100人の支持者らを前に、マイ クを使わず、「明日以降、また仲間の応援に入るので、それまで皆さん の力で支えてほしい」。 |
宮城 |
選挙区 | 評価 | 議員名 | 政党 | ||
1 激戦区 |
◎土井 亨 | 自民(公・こ) | 前3 | 当100,123 | |
岡本 章子 | 立憲民 | 新 | 比78,704 | ||
伊藤 優太 | 希望 | 新 | 落24,047没 | ||
畠山 昌樹 | 維新 | 新 | 落10,001没 | ||
油井 哲史 | 幸福実現 | 新 | 落2,413没 | ||
今留 尚人 | 無所属 | 新 | 落1,547没 | ||
【野党分立】自民(公)/希望/維新/立憲民。これだけ分裂すれば 自民が有利になるのは当たり前のところだが激戦区になっている。 |
|||||
2 激戦区 |
秋葉 賢也 | 自民(公・こ) | 前5 | 当111,559 | |
◎鎌田 さゆり | 無所属 | 元2 | 落110,243 | ||
【野党共闘】自民(公)/無所属。 | |||||
3 | ◎西村 明宏 | 自民(公・こ) | 前4 | 当92,893 | |
一條 芳弘 | 希望 | 新 | 落40,670 | ||
吉田 剛 | 共産 | 新 | 落20,469没 | ||
自民(公)/希望/共産。 | |||||
4 | ◎伊藤 信太郎 | 自民(公・こ) | 前5 | 当73,298 | |
坂東 毅彦 | 希望 | 新 | 落34,424 | ||
高村 直也 | 共産 | 新 | 落17,688没 | ||
自民(公)/希望/共産。 | |||||
5 | ◎安住 淳 | 無所属 | 前7 | 当89,423 | |
勝沼 栄明 | 自民(公・こ) | 前2 | 落50,496 | ||
【野党共闘】自民(公)/無所属。 | |||||
6 | ◎小野寺 五典 | 自民(公・こ) | 前6 | 当123,871 | |
横田 有史 | 共産 | 新 | 落20,638没 | ||
自民(公)/共産。この構図は100%自民当選の方程式である。 |
秋田 |
選挙区 | 評価 | 議員名 | 政党 | ||
1 | ◎冨樫 博之 | 自民(公) | 前2 | 当79,442 | |
松浦 大悟 | 希望 | 新 | 落53,850 | ||
斉藤 大悟 | 共産 | 新 | 落14,584没 | ||
自民(公)/希望/共産。 | |||||
2 | ◎金田 勝年 | 自民(公) | 前3 | 当74,835 | |
緑川 貴士 | 希望 | 新 | 比73,163 | ||
藤本 友里 | 共産 | 新 | 落13,642没 | ||
自民(公)/希望/共産。 | |||||
3 激戦区 |
(元)衆農水委理事 | ||||
△御法川 信英 | 自民(公) | 前4 | 当107,432 | ||
村岡 敏英 | 希望 | 前2 | 落93,746 | ||
冨岡 昭 | 共産 | 新 | 落11,274没 | ||
自民(公)/希望/共産。 |
山形 |
選挙区 | 評価 | 議員名 | 政党 | ||
1 | ◎遠藤 利明 | 自民(公) | 前7 | 当104,227 | |
荒井 寛 | 希望 | 新 | 落62,407 | ||
石川 渉 | 共産 | 新 | 落15,354没 | ||
自民(公)/希望/共産。 | |||||
2 激戦区 |
鈴木 憲和 | 自民(公) | 前2 | 当109,949 | |
近藤 洋介 | 希望 | 前5 | 落92,035 | ||
岩本 康嗣 | 共産 | 新 | 落10,923没 | ||
自民(公)/希望/共産。自民/鈴木と希望/近藤の一騎打ち。前回 の票数を見ると、自民/鈴木が97915票、民主/近藤が90420票、共産 が11086票。TPPの一件があったので自民がやや不利か。参院選では 自民候補が惨敗している。 |
|||||
近藤は22日夜、小選挙区で落選した後、比例復活もできないことが 判明し「(希望は)一度、解党した方がよろしい」と語った。近藤は200 3年に旧民主党から立候補し初当選。以来5期連続で当選を果たして きた。小選挙区での勝利は09年の1度だけ。民進党県連会長だった が、「安倍1強政治を倒す、この1点で納得した」と希望の公認を受け ていた。23日朝、地元の山形県米沢市内で演説した近藤は、報道陣 に対し「(希望の党は)現状だと国民の信任を得ているとは言えない。 しっかりと体制を整えないといけないという意味も込め、解党すべきだ と言いました」と心の内を明らかにした。 |
|||||
3 激戦区 |
|||||
加藤 鮎子 | 自民(公) | 前1 | 当103,973 | ||
阿部 寿一 | 希望 | 元1 | 落81,708 | ||
加藤 太一 | 共産 | 新 | 落11,241没 | ||
城取 良太 | 幸福実現 | 新 | 落2,329没 | ||
自民(公)/希望/共産。自民/加藤と希望/阿部の一騎打ち。 |
福島 |
選挙区 | 評価 | 議員名 | 政党 | ||
1 激戦区 |
金子 恵美 | 無所属 | 前1 | 当126,664 | |
亀岡 偉民(62) | 自民(公) | 前3 | 比113,514 | ||
【野党共闘】自民(公)/無所属。 | |||||
2 | ◎根本 匠 | 自民(公) | 前7 | 当96,892 | |
岡部 光規 | 希望 | 新 | 落59,377 | ||
平 善彦 | 共産 | 新 | 落18,279没 | ||
西村 恵美 | 維新 | 新 | 落9,685没 | ||
【野党分立】自民(公)/希望/維新/共産。この構図は自民当選の 方程式である。 |
|||||
3 | ◎玄葉 光一郎 | 無所属 | 前8 | 当92,930 | |
上杉 謙太郎 | 自民(公) | 新 | 比60,006 | ||
橋本 健二 | 共産 | 新 | 落11,196没 | ||
自民(公)/無所属/共産。 | |||||
4 激戦区 |
菅家 一郎 | 自民(公) | 前2 | 当68,282 | |
小熊 慎司 | 希望 | 前2 | 比67,073 | ||
古川 芳憲 | 共産 | 新 | 落9,492没 | ||
渡辺 敏雄 | 社民 | 新 | 落8,063没 | ||
【野党分立】自民(公)/希望/共産/社民。この構図は自民当選の 方程式であるところ、希望/小熊が善戦しているので激戦区になって いる。 |
|||||
5 | ◎吉野 正芳 | 自民(公) | 前6 | 当86,461 | |
吉田 泉 | 希望 | 前5 | 落51,478 | ||
熊谷 智 | 共産 | 新 | 落16,154没 | ||
遠藤 陽子 | 社民 | 新 | 落7,186没 | ||
自民(公)/野党分裂。この構図は自民当選の方程式である。 |
東北ブロック比例区(14) | |||||||||||||
政党 | 得票数 | 得票率 | 獲得議席 | ||||||||||
自民 | 1,453,871 | 34.59 | 5 | ||||||||||
公明 | 463,740 | 11.03 | 1 | ||||||||||
希望 | 912,819 | 21.72 | 3 | ||||||||||
維新 | 127,674 | 3.04 | 0 | ||||||||||
立憲民主 | 761,117 | 18.11 | 3 | ||||||||||
共産 | 310,559 | 7.39 | 1 | ||||||||||
社民 | 105,589 | 2.51 | 0 | ||||||||||
【北関東ブロック】 |
茨城 |
選挙区 | 評価 | 議員名 | 政党 | ||
1 激戦区 |
△田所 嘉徳 | 自民(公) | 前2 | 当100,875 | |
福島 伸享 | 希望 | 前2 | 落82,835 | ||
大内 久美子 | 共産 | 新 | 落22,034没 | ||
川辺 賢一 | 幸福実現 | 新 | 落2,564没 | ||
自民(公)/希望/共産。 | |||||
2 | ◎額賀 福志郎 | 自民(公) | 前11 | 当104,183 | |
石津 政雄 | 希望 | 元1 | 落57,098 | ||
星野 文雄 | 共産 | 新 | 落14,675没 | ||
自民(公)/希望/共産。 | |||||
3 | ◎葉梨 康弘 | 自民(公) | 前4 | 当113,068 | |
樋口 舞 | 希望(維) | 新 | 落51,060 | ||
林 京 | 共産 | 新 | 落34,112 | ||
自民(公)/希望/共産。 | |||||
4 | ◎梶山 弘志 | 自民(公) | 前6 | 当97,966 | |
大熊 利昭 | 希望 | 元1 | 落29,547 | ||
堀江 鶴治 | 共産 | 新 | 落12,548没 | ||
自民(公)/希望/共産。 | |||||
5 激戦区 |
石川 昭政 | 自民 | 前2 | 当61,450 | |
浅野 哲 | 希望 | 新 | 比56,098 | ||
川崎 篤子 | 共産 | 新 | 落10,027没 | ||
自民/希望/共産。比例北関東で2回復活当選した自民の石川と、 9期務めて引退した民進党の大畠章宏氏の後継で希望新人の浅野の 争い。浅野は日立労組出身で電機連合の組織内候補。 |
|||||
6 激戦区 |
国光 文乃 | 自民(公) | 新 | 当102,820 | |
青山 大人 | 希望 | 新 | 比96,987 | ||
古沢 喜幸 | 共産 | 新 | 落24,227没 | ||
自民(公)/希望/共産。共に新人の自民/国光と希望/青山が激 しく競り合う。国光は12期を務めて引退した丹羽雄哉前衆院議員の 後継者として立候補している。青山は地元の土浦市出身で、県議2期 を務めた経験から知名度は高い。 |
|||||
7 激戦区 |
◎中村 喜四郎 | 無所属(公) | 前13 | 当77,719 | |
永岡 桂子 | 自民 | 前4 | 比62,617 | ||
石嶋 巌 | 共産 | 新 | 落18,308没 | ||
自民/無所属/共産。 |
栃木 |
選挙区 | 評価 | 議員名 | 政党 | ||
1 | ◎船田 元 | 自民(公) | 前11 | 当109,139 | |
柏倉 祐司 | 希望 | 元1 | 落51,122 | ||
渡辺 典喜 | 無所属 | 新 | 落33,681没 | ||
青木 弘 | 共産 | 新 | 落16,463没 | ||
自民(公)/希望/共産。 | |||||
2 激戦区 |
福田 昭夫 | 無所属(社) | 前4 | 当75,031 | |
西川 公也 | 自民(公) | 前6 | 落65,445 | ||
【野党共闘】自民(公)/無所属。野党共闘が成立して共産が候補を取り下げている。ため、両候補の4度目の対決は初の一騎打ちとなり、戦いは激しさを増している。2014衆院選では、民主党の福田が自民党の西川に199票差の僅差で勝利している。今回、福田は無所属から出馬している。 | |||||
3 | ◎簗 和生 | 自民(公) | 前2 | 当74,371 | |
渡辺 美由紀 | 希望 | 新 | 落42,820 | ||
槙 昌三 | 共産 | 新 | 落9,990没 | ||
石渡 剛 | 幸福実現 | 新 | 落1,561没 | ||
自民(公)/希望/共産。 | |||||
4 | ◎佐藤 勉 | 自民(公) | 前7 | 当111,167 | |
藤岡 隆雄 | 希望 | 落76,294 | |||
山崎 寿彦 | 共産 | 新 | 落16,741没 | ||
自民(公)/希望/共産。 | |||||
5 | ◎茂木 敏充 | 自民(公) | 前8 | 当89,403 | |
大豆生田 実 | 希望 | 新 | 落41,438 | ||
川上 均 | 共産 | 新 | 落13,485没 | ||
自民(公)/希望/共産。 |
群馬 |
選挙区 | 評価 | 議員名 | 政党 | |||
1 激戦区 |
△尾身 朝子 | 自民(公) | 前1 | 当92,641 | ||
宮崎 岳志 | 希望 | 前2 | 落71,569 | |||
店橋 世津子 | 共産 | 新 | 落25,818没 | |||
自民(公)/希望/共産。 | ||||||
2 | ◎井野 俊郎 | 自民(公) | 前2 | 当89,219 | ||
石関 貴史 | 希望 | 前4 | 落48,545 | |||
長谷田 直之 | 共産 | 新 | 落21,908没 | |||
自民(公)/希望/共産。 | ||||||
3 | ◎笹川 博義 | 自民(公) | 前2 | 当83,446 | ||
長谷川 嘉一 | 立憲民 | 新 | 比67,456 | |||
【野党共闘】自民(公)/立憲民。 | ||||||
4 | ◎福田 達夫 | 自民(公) | 前2 | 当93,262 | ||
不破 弘樹 | 希望 | 新 | 落36,167 | |||
萩原 貞夫 | 共産 | 新 | 落24,006没 | |||
自民(公)/希望/共産。 | ||||||
5 | ◎小渕 優子 | 自民(公) | 前6 | 当109,453 | ||
猪口 幸子 | 希望 | 新 | 落30,127 | |||
伊藤 達也 | 共産 | 新 | 落14,935没 | |||
高橋 宣之 | 社民 | 新 | 落14,008没 | |||
【野党分立】自民/希望/共産/社民。この構図は自民当選の方程式である。 |
埼玉 |
1 激戦区 |
△村井 英樹 | 自民(公) | 前2 | 当106,699 | |
武正 公一 | 希望 | 前6 | 落75,716 | ||
鳥羽 恵 | 共産 | 新 | 落33,593没 | ||
小檜山 清人 | 維新 | 新 | 落11,577没 | ||
【野党分立】自民(公)/希望/維新/共産。 | |||||
2 | ◎新藤 義孝 | 自民(公) | 前6 | 当110,072 | |
菅 克己 | 希望 | 新 | 落64,783 | ||
平川 道也 | 共産 | 新 | 落34,846没 | ||
自民(公)/希望/共産。 | |||||
3 | ◎黄川田 仁志 | 自民(公) | 前2 | 当95,093 | |
山川 百合子 | 立憲民 | 新 | 比73,250 | ||
三輪 麻美 | 希望 | 新 | 落29,867没 | ||
谷古宇 勘司 | 維新 | 新 | 落10,864没 | ||
石川 英行 | 無所属 | 新 | 落2,040没 | ||
飯田 剛 | 幸福実現 | 新 | 落2,009没 | ||
【野党分立】自民(公)/希望/維新/立憲民。 | |||||
4 激戦区 |
△穂坂 泰 | 自民(公) | 新 | 当74,287 | |
吉田 芳朝 | 希望 | 新 | 落50,165 | ||
朝賀 英義 | 共産 | 新 | 落29,125没 | ||
青柳 仁士 | 維新 | 新 | 落23,362没 | ||
豊田 真由子 | 無所属 | 前2 | 落21,614没 | ||
【野党分立】自民(公)/希望/維新/無所属/共産。秘書の男性に対し「このハゲーッ!」などと暴言を吐いたことが報じられて自民を離党した豊田が無所属で出馬しドブ板選挙を展開している。 | |||||
5 | 厚生労働副大臣 | ||||
◎枝野 幸男 | 立憲民 | 前8 | 当119,091 | ||
牧原 秀樹 | 自民(公) | 前3 | 比77,023 | ||
高木 秀文 | 希望(維) | 新 | 落11,379没 | ||
自民(公)/希望/立憲民。この構図下での立憲民の優位は珍しい。 | |||||
6 激戦区 |
大島 敦 | 希望 | 前6 | 当106,448 | |
中根 一幸 | 自民(公) | 前3 | 比92,222 | ||
戸口 佐一 | 共産 | 新 | 落29,020没 | ||
自民(公)/希望/共産。大島は希望の党から出馬している。2014衆院選では、民主党の大島が自民党の中根に9,615票差で勝利している。両者横一線のデッドヒートを繰り広げている。中根には党幹部が相次いで選挙区入りし応援。7期目を目指す大島は自公支持層の一部にも食い込んでいる。 | |||||
7 激戦区 |
神山 佐市 | 自民(公) | 前2 | 当90,841 | |
小宮山 泰子 | 希望 | 前5 | 比78,202 | ||
長沼 チネ | 共産 | 新 | 落36,830 | ||
自民(公)/希望/共産。自民/神山が先行し小宮山が猛追している。 | |||||
8 激戦区 |
△柴山 昌彦 | 自民(公) | 前5 | 当92,952 | |
小野塚 勝俊 | 希望 | 元1 | 落61,501 | ||
辻 源巳 | 共産 | 新 | 落33,204 | ||
自民(公)/希望/共産。 | |||||
9 | 党県委員 | ||||
◎大塚 拓 | 自民(公) | 前3 | 当111,815 | ||
杉村 慎治 | 希望 | 新 | 落57,599 | ||
神田 三春 | 共産 | 新 | 落40,822 | ||
自民(公)/希望/共産。 | |||||
10 激戦区 |
△山口 泰明 | 自民(公) | 前6 | 当85,453 | |
坂本 祐之輔 | 希望 | 前2 | 落66,106 | ||
柿沼 遥輝 | 共産 | 新 | 落26,504没 | ||
自民(公)/希望/共産。 | |||||
11 激戦区 |
◎小泉 龍司 | 無所属 | 前5 | 当88,290 | |
今野 智博 | 無所属(自) | 前2 | 落50,046 | ||
三角 創太 | 希望 | 新 | 落27,387没 | ||
柴岡 祐真 | 共産 | 新 | 落24,624没 | ||
無所属(自)/無所属/共産。二階幹事長は親小泉で自身の派閥の特別会員としている。小泉は2005年の郵政選挙を機に自民を離党し無所属となった。今野は過去二回、党公認を得て戦った。しかし、今回は小泉が巻き返しに成功し、小泉を復党させて無所属での立候補を認め、今野を無所属の党推薦候補とする異例の決定をした。勝者を追加公認する方針。今野は自民、公明が圧勝した前回、惜敗率で52・94%と小泉に「大敗」している。 | |||||
12 | △野中 厚 | 自民(公) | 前2 | 当86,499 | |
森田 俊和 | 希望 | 新 | 比86,007 | ||
林 秀洋 | 共産 | 新 | 落19,878没 | ||
自民(公)/希望/共産。3選を狙う自民/野中を希望/森田が激しく追い上げている。 | |||||
13 | ◎土屋 品子 | 自民(公) | 前6 | 当104,500 | |
北角 嘉幸 | 希望 | 新 | 落57,947 | ||
池田 万佐代 | 社民 | 新 | 落36,755 | ||
自民(公)/希望/社民。 | |||||
14 激戦区 |
△三ツ林 裕巳 | 自民(公) | 前2 | 当98,443 | |
鈴木 義弘 | 希望 | 前2 | 落62,733 | ||
苗村 京子 | 共産 | 新 | 落32,017没 | ||
榛野 博 | 維新 | 新 | 落13,926没 | ||
【野党分立】自民(公)/希望/維新/共産。 | |||||
15 | ◎田中 良生 | 自民(公) | 前3 | 当96,185 | |
高山 智司 | 希望 | 元3 | 落48,729 | ||
梅村 早江子 | 共産 | 前1 | 落39,497 | ||
高橋 英明 | 維新 | 新 | 落15,014没 | ||
【野党分立】自民(公)/希望/維新/共産。 |
北関東ブロック比例区(20) | |||||||||||||
政党 | 得票数 | 得票率 | 獲得議席 | ||||||||||
自民 | 1,985,993 | 33.15 | 7 | ||||||||||
公明 | 784,671 | 13.10 | 2 | ||||||||||
希望 | 1,154,154 | 19.27 | 4 | ||||||||||
維新 | 203,103 | 3.39 | 0 | ||||||||||
立憲民主 | 1,317,457 | 21.99 | 5 | ||||||||||
共産 | 449,625 | 7.51 | 1 | ||||||||||
社民 | 65,985 | 1.10 | 0 |
【南関東ブロック】 |
千葉 |
選挙区 | 評価 | 議員名 | 政党 | ||
1 激戦区 |
◎門山 宏哲 | 自民(公) | 前2 | 当82,838 | |
田嶋 要 | 希望 | 前5 | 比81,481 | ||
大野 隆 | 共産 | 新 | 落24,231没 | ||
長谷川 豊 | 維新 | 新 | 落15,014没 | ||
【野党分立】自民(公)/希望/維新/共産。2014衆院選では、民主 の田島が自民の門山に7,818票の差で勝利している。今回、田嶋は希 望の党から立候補している。共産、維新の割り込みがあるので相対的 に自民有利になっている。 |
|||||
2 | ◎小林 鷹之 | 自民(公) | 前2 | 当108,964 | |
樋口 博康 | 立憲民 | 新 | 落54,035 | ||
竹ヶ原 裕美子 | 希望 | 新 | 落28,878没 | ||
上野 洋嗣 | 共産 | 新 | 落16,491没 | ||
藤巻 健太 | 維新 | 新 | 落14,885没 | ||
【野党分立】自民(公)/希望/維新/立憲民/共産。 | |||||
3 激戦区 |
◎松野 博一 | 自民(公) | 前6 | 当85,461 | |
岡島 一正 | 立憲民 | 元2 | 比52,018 | ||
櫛渕 万里 | 希望 | 元1 | 落22,962没 | ||
自民(公)/希望/立憲民。加計疑惑で当事者能力のなさを露呈した 松野前文科相に厳しい情勢になっている。希望と立憲民の分立により 辛うじて優位を得ている。 |
|||||
4 | ◎野田 佳彦 | 無所属 | 前7 | 当131,024 | |
木村 哲也 | 自民(公) | 新 | 比61,804 | ||
深津 俊郎 | 共産 | 新 | 落14,955没 | ||
佐藤 浩 | 維新 | 新 | 落12,104没 | ||
【野党分立】自民(公)/無所属/維新/共産。この構図下での無所属の優位は珍しい。 | |||||
5 | ◎薗浦 健太郎 | 自民(公) | 前3 | 当107,299 | |
山田 厚史 | 立憲民 | 新 | 落62,894 | ||
岡野 純子 | 希望 | 新 | 落40,115 | ||
自民(公)/希望/立憲民。 | |||||
6 | ◎渡辺 博道 | 自民(公) | 前6 | 当76,323 | |
生方 幸夫 | 立憲民 | 元5 | 比65,281 | ||
遠藤 宣彦 | 希望 | 元1 | 落23,701没 | ||
星 健太郎 | 維新 | 新 | 落10,145没 | ||
【野党分立】自民(公)/希望/維新/立憲民。 | |||||
7 | ◎斎藤 健 | 自民(公) | 前3 | 当115,731 | |
石塚 貞通 | 立憲民 | 新 | 落51,776 | ||
波多野 里奈 | 希望 | 新 | 落29,706没 | ||
渡部 隆夫 | 共産 | 新 | 落15,025没 | ||
【野党分立】自民(公)/希望/立憲民/共産。 | |||||
8 | ◎桜田 義孝 | 自民(公) | 前6 | 当100,115 | |
太田 和美 | 希望 | 前3 | 落71,468 | ||
小野里 定良 | 共産 | 新 | 落33,752没 | ||
自民(公)/希望/共産。 | |||||
9 激戦区 |
△秋本 真利 | 自民(公) | 前2 | 当92,180 | |
奥野 総一郎 | 希望 | 前3 | 落76,332 | ||
鴨志田 安代 | 共産 | 新 | 落28,488没 | ||
自民(公)/希望/共産。 | |||||
10 | ◎林 幹雄 | 自民(公) | 前8 | 当88,398 | |
谷田川 元 | 希望 | 元1 | 落65,256 | ||
笠原 正実 | 共産 | 新 | 落12,758没 | ||
自民(公)/希望/共産。 | |||||
11 | ◎森 英介 | 自民(公) | 前9 | 当103,919 | |
多ケ谷 亮 | 希望 | 新 | 落45,345 | ||
椎名 史明 | 共産 | 新 | 落23,968没 | ||
自民(公)/希望/共産。 | |||||
12 | ◎浜田 靖一 | 自民(公) | 前8 | 当120,075 | |
樋高 剛 | 希望 | 元3 | 落36,571 | ||
大西 航 | 共産 | 新 | 落22,182没 | ||
皆川 真一郎 | 社民 | 新 | 落10,713没 | ||
【野党分立】自民(公)/希望/共産/社民。 | |||||
13 | 党准中央委員 | ||||
◎白須賀 貴樹 | 前2 | 当93,081 | |||
宮川 伸 | 立憲民 | 新 | 比57,431 | ||
水野 智彦 | 希望 | 元1 | 落31,887没 | ||
斉藤 和子 | 共産 | 前1 | 落20,679没 | ||
【野党分立】自民/希望/立憲民/共産。 |
神奈川 |
選挙区 | 評価 | 議員名 | 政党 | ||
