第46回2012総選挙、福島県、東京都、広島県の結果考

 (最新見直し2012.12.24日)

 (れんだいこのショートメッセージ)
 ここで、第46回2012総選挙、福島県、東京都、広島県の結果を解析しておくことにする。

 2012.12.24日 れんだいこ拝


 福島県
 「福島県選挙管理委員会」発表の「2012比例区開票結果」を参照する。
地  区 社会民主党 公 明 党 みんなの党 自由民主党 民 主 党 日本共産党 新党改革 日本維新の会 日本未来の党 有効投票総数 無効票数 投票者総数
福島市 5,376 12,513 9,666 31,946 23,820 10,229 1,476 22,221 12,742 130,322 3,571 133,904
会津若松市 4,139 5,477 4,713 12,768 8,701 3,005 541 13,777 3,075 56,333 2,401 58,734
郡山市 4,244 14,140 11,478 36,062 24,089 7,872 1,447 27,273 11,794 138,686 4,654 143,343
いわき市 3,954 15,660 12,140 35,448 30,073 12,306 1,121 27,294 8,111 146,512 4,340 150,857
白河市 954 2,204 3,000 7,250 6,125 1,729 565 4,968 1,639 28,497 1,241 29,738
須賀川市 1,221 2,479 2,970 7,944 8,386 1,992 597 5,817 2,256 33,743 1,278 35,022
喜多方市 1,754 2,351 1,823 7,099 4,017 1,845 199 5,182 1,359 25,697 996 26,693
相馬市 507 1,838 1,336 4,661 3,078 1,025 149 2,597 1,725 16,967 756 17,724
二本松市 793 2,409 2,079 9,678 5,908 2,050 66 4,922 2,629 30,642 1,075 31,719
田村市 490 1,384 1,157 5,523 7,303 663 997 2,454 882 20,930 1,016 21,947
南相馬市 959 2,700 2,108 8,390 6,868 2,177 247 4,407 3,097 31,042 912 31,956
伊達市 1,124 3,415 2,158 8,738 6,117 2,619 299 4,945 2,892 32,460 1,308 33,770
本宮市 414 1,604 1,178 3,965 2,604 748 134 2,680 1,369 14,734 648 15,382
市部計 25,929 68,174 55,806 179,472 137,089 48,260 7,838 128,537 53,570 706,565 24,196 730,789
桑折町 208 694 461 1,885 1,204 632 68 1,010 513 6,689 302 6,991
国見町 187 497 415 1,654 1,065 344 47 797 539 5,560 158 5,719
川俣町 223 758 475 2,276 1,514 589 74 1,014 757 7,706 251 7,957
伊達郡計 618 1,949 1,351 5,815 3,783 1,565 189 2,821 1,809 19,955 711 20,667
大玉村 100 411 260 1,191 812 327 32 684 411 4,240 148 4,388
安達郡計 100 411 260 1,191 812 327 32 684 411 4,240 148 4,388
鏡石町 180 529 552 1,530 1,435 290 109 1,080 401 6,122 268 6,390
天栄村 110 215 379 963 925 166 94 511 229 3,602 170 3,772
岩瀬郡計 290 744 931 2,493 2,360 456 203 1,591 630 9,724 438 10,162
下郷町 152 344 334 1,123 897 109 25 804 159 3,959 330 4,289
桧枝岐村 9 49 37 88 98 6 2 75 24 388 36 424
只見町 144 318 254 805 790 237 22 569 182 3,333 130 3,463
南会津町 631 1,122 925 2,548 2,386 495 85 2,054 553 10,825 742 11,569
南会津郡計 936 1,833 1,550 4,564 4,171 847 134 3,502 918 18,505 1,238 19,745
北塩原村 76 126 156 546 331 89 11 337 98 1,777 73 1,850
西会津町 226 294 304 1,404 963 198 27 779 195 4,396 198 4,594
磐梯町 134 161 150 477 354 238 17 422 98 2,060 82 2,142
猪苗代町 479 687 652 2,177 1,425 389 77 1,771 521 8,211 373 8,584
耶麻郡計 915 1,268 1,262 4,604 3,073 914 132 3,309 912 16,444 726 17,170
会津坂下町 476 682 617 2,444 1,478 420 83 2,016 465 8,726 336 9,062
湯川村 95 131 150 405 309 123 13 372 114 1,717 87 1,804
柳津町 131 223 144 804 521 65 17 475 105 2,507 134 2,640
河沼郡計 702 1,036 911 3,653 2,308 608 113 2,863 684 12,950 557 13,506
三島町 67 65 81 445 288 66 14 247 59 1,336 74 1,410
金山町 104 113 83 577 431 78 6 242 74 1,715 91 1,808
昭和村 43 43 52 343 280 76 5 128 71 1,042 56 1,098
会津美里町 578 1,068 856 3,352 1,979 529 102 2,433 633 11,556 520 12,076
大沼郡計 792 1,289 1,072 4,717 2,978 749 127 3,050 837 15,649 741 16,392
西郷村 231 774 891 1,721 1,837 476 155 1,520 561 8,191 581 8,772
泉崎村 112 237 293 757 791 195 59 526 217 3,195 164 3,359
中島村 60 154 205 769 553 80 77 380 157 2,443 125 2,568
矢吹町 234 615 774 2,197 1,989 462 116 1,368 568 8,345 455 8,802
西白河郡計 637 1,780 2,163 5,444 5,170 1,213 407 3,794 1,503 22,174 1,325 23,501
棚倉町 321 479 612 2,119 1,805 393 112 1,192 383 7,441 391 7,832
矢祭町 124 339 344 1,122 1,029 247 90 514 163 3,989 150 4,139
塙町 181 379 421 1,675 1,249 298 78 734 255 5,290 253 5,543
鮫川村 61 111 157 841 602 116 36 239 92 2,258 153 2,411
東白川郡計 687 1,308 1,534 5,757 4,685 1,054 316 2,679 893 18,978 947 19,925
石川町 529 429 664 2,473 2,055 328 110 1,539 421 8,572 600 9,172
玉川村 100 191 243 978 1,038 112 52 564 185 3,471 196 3,667
平田村 101 218 236 1,021 980 193 64 482 126 3,431 194 3,625
浅川町 106 303 261 980 813 244 104 581 182 3,583 159 3,742
古殿町 124 129 234 1,052 923 155 53 426 145 3,257 227 3,484
石川郡計 960 1,270 1,638 6,504 5,809 1,032 383 3,592 1,059 22,314 1,376 23,690
三春町 390 681 657 2,342 2,549 404 208 1,404 517 9,174 386 9,560
小野町 162 341 419 2,213 1,739 184 138 864 296 6,373 292 6,665
田村郡計 552 1,022 1,076 4,555 4,288 588 346 2,268 813 15,547 678 16,225
広野町 79 207 198 686 579 117 12 386 138 2,406 110 2,516
楢葉町 109 339 245 858 966 167 20 587 364 3,662 183 3,846
富岡町 168 600 415 1,491 1,548 196 46 870 312 5,669 173 5,842
川内村 34 140 90 511 441 44 15 192 83 1,555 58 1,613
大熊町 132 561 346 1,230 1,039 191 42 734 244 4,540 133 4,673
双葉町 72 248 313 806 659 114 24 345 169 2,754 139 2,894
浪江町 207 724 739 1,982 2,095 494 69 1,229 499 8,054 273 8,327
葛尾村 25 67 51 276 214 46 11 93 46 832 27 859
双葉郡計 826 2,886 2,397 7,840 7,541 1,369 239 4,436 1,855 29,472 1,096 30,570
新地町 168 425 293 1,372 845 185 26 478 432 4,238 185 4,423
飯舘村 64 310 148 912 591 168 21 257 237 2,712 158 2,871
相馬郡計 232 735 441 2,284 1,436 353 47 735 669 6,950 343 7,294
町村部計 8,247 17,531 16,586 59,421 48,414 11,075 2,668 35,324 12,993 212,902 10,324 223,235
県計 34,176 85,705 72,392 238,893 185,503 59,335 10,506 163,861 66,563 919,467 34,520 954,024
得票率(%) 3.72% 9.32% 7.87% 25.98% 20.18% 6.45% 1.14% 17.82% 7.24% 100.00%
 参考として、「福島県選挙管理委員会」発表の「2009比例区開票結果」を確認しておく。
地  区 みんなの党 公明党 民主党 日本共産党 社会民主党 幸福実現党 自由民主党 有効投票総数 無効票数 投票者総数
福島市 8,063 16,162 73,629 12,680 10,436 1,206 46,357 168,533 3,544 172,095
会津若松市 11,263 6,858 30,217 3,708 4,389 423 16,417 73,275 1,955 75,231
郡山市 8,695 17,187 86,516 9,226 9,353 993 48,969 180,939 5,308 186,259
いわき市 9,041 20,405 81,505 13,418 8,958 1,400 50,730 185,457 4,762 190,221
白河市 2,553 3,007 17,058 2,168 1,924 221 9,746 36,677 1,241 37,930
須賀川市 2,649 3,402 22,135 2,358 2,286 339 11,116 44,285 1,471 45,758
喜多方市 3,565 2,918 13,176 2,231 2,177 189 8,455 32,711 977 33,688
相馬市 898 2,500 9,542 1,144 1,050 180 6,542 21,856 1,124 22,984
二本松市 1,513 3,045 16,647 2,290 1,515 292 12,470 37,772 1,153 38,930
田村市 940 2,027 12,280 809 915 272 7,367 24,610 1,008 25,618
南相馬市 1,761 4,127 20,344 2,227 1,836 292 12,541 43,128 755 43,883
伊達市 1,498 4,427 17,809 2,796 1,891 341 11,833 40,595 1,297 41,893
本宮市 750 1,943 8,685 782 860 119 5,302 18,441 557 19,000
市部計 53,189 88,008 409,543 55,837 47,590 6,267 247,845 908,279 25,152 933,490
桑折町 297 826 3,324 691 384 70 2,512 8,104 314 8,419
国見町 281 547 3,065 378 295 44 2,194 6,804 133 6,937
川俣町 342 1,098 4,284 722 352 71 3,048 9,917 261 10,178
伊達郡計 920 2,471 10,673 1,791 1,031 185 7,754 24,825 708 25,534
大玉村 184 558 2,398 338 180 35 1,468 5,161 204 5,365
安達郡計 184 558 2,398 338 180 35 1,468 5,161 204 5,365
鏡石町 440 683 3,580 322 344 53 1,905 7,327 279 7,606
天栄村 249 332 2,074 169 163 30 1,286 4,303 120 4,423
岩瀬郡計 689 1,015 5,654 491 507 83 3,191 11,630 399 12,029
下郷町 428 392 2,361 87 178 24 1,222 4,692 401 5,093
桧枝岐村 38 57 253 6 6 1 84 445 14 459
只見町 343 349 1,800 210 141 33 929 3,805 101 3,907
南会津町 1,138 1,159 6,178 560 742 76 2,950 12,803 616 13,420
南会津郡計 1,947 1,957 10,592 863 1,067 134 5,185 21,745 1,132 22,879
北塩原村 206 169 942 124 93 13 597 2,144 99 2,243
西会津町 501 392 2,221 237 275 32 1,653 5,311 230 5,541
磐梯町 239 199 1,058 297 123 22 505 2,443 89 2,532
猪苗代町 1,179 868 4,241 433 547 95 2,631 9,994 484 10,478
耶麻郡計 2,125 1,628 8,462 1,091 1,038 162 5,386 19,892 902 20,794
会津坂下町 1,220 853 4,536 480 534 103 3,213 10,939 377 11,317
湯川村 288 147 972 142 126 23 518 2,216 53 2,269
柳津町 310 277 1,247 76 91 28 867 2,896 126 3,022
河沼郡計 1,818 1,277 6,755 698 751 154 4,598 16,051 556 16,608
三島町 178 76 608 95 74 7 487 1,525 70 1,596
金山町 189 139 788 74 103 9 662 1,964 128 2,092
昭和村 111 57 567 56 42 6 345 1,184 35 1,219
会津美里町 1,724 1,426 6,088 669 641 95 4,038 14,681 465 15,148
大沼郡計 2,202 1,698 8,051 894 860 117 5,532 19,354 698 20,055
西郷村 792 994 5,155 566 543 63 2,359 10,472 624 11,099
泉崎村 224 259 2,111 218 192 27 926 3,957 116 4,073
中島村 185 222 1,453 70 101 27 861 2,919 128 3,048
矢吹町 578 822 4,999 741 506 71 2,843 10,560 479 11,040
西白河郡計 1,779 2,297 13,718 1,595 1,342 188 6,989 27,908 1,347 29,260
棚倉町 425 616 4,142 411 544 61 2,534 8,733 360 9,093
矢祭町 249 358 1,989 238 206 34 1,336 4,410 166 4,576
塙町 315 505 2,758 317 338 27 2,027 6,287 240 6,527
鮫川村 116 169 1,247 102 79 12 933 2,658 176 2,834
東白川郡計 1,105 1,648 10,136 1,068 1,167 134 6,830 22,088 942 23,030
石川町 509 955 4,777 356 914 84 3,111 10,706 507 11,213
玉川村 176 287 2,271 130 174 32 1,249 4,319 169 4,488
平田村 143 336 2,073 207 199 30 1,303 4,291 179 4,470
浅川町 198 381 2,001 279 249 27 1,124 4,259 135 4,394
古殿町 173 221 1,736 183 180 29 1,391 3,913 311 4,224
石川郡計 1,199 2,180 12,858 1,155 1,716 202 8,178 27,488 1,301 28,789
三春町 518 891 5,255 465 698 73 3,029 10,929 374 11,303
小野町 289 514 3,630 204 290 57 2,347 7,331 271 7,602
田村郡計 807 1,405 8,885 669 988 130 5,376 18,260 645 18,905
広野町 132 320 1,500 154 159 21 878 3,164 78 3,242
楢葉町 190 572 2,411 144 232 19 1,226 4,794 145 4,939
富岡町 418 1,098 4,346 258 458 78 2,415 9,071 249 9,320
川内村 65 238 894 38 100 21 684 2,040 79 2,120
大熊町 288 796 3,095 241 284 60 1,706 6,470 94 6,564
双葉町 203 465 2,082 96 193 38 1,290 4,367 108 4,475
浪江町 526 1,316 5,754 568 537 118 3,551 12,370 574 12,945
葛尾村 30 98 421 35 36 8 391 1,019 46 1,065
双葉郡計 1,852 4,903 20,503 1,534 1,999 363 12,141 43,295 1,373 44,670
新地町 179 546 2,386 218 290 30 1,564 5,213 176 5,390
飯舘村 95 548 1,560 181 156 28 1,367 3,935 198 4,133
相馬郡計 274 1,094 3,946 399 446 58 2,931 9,148 374 9,523
町村部計 16,901 24,131 122,631 12,586 13,092 1,945 75,559 266,845 10,581 277,441
県計 70,090 112,139 532,174 68,423 60,682 8,212 323,404 1,175,124 35,733 1,210,931
得票率(%) 5.96% 9.54% 45.29% 5.82% 5.16% 0.70% 27.52% 100.00%

 東京都

 「2012東京都衆議院比例代表」を参照する。これのオカシイところは無効票数が出ていないことである。各政党の票数が出ているだけで、投票所来場者数と投票数、小選挙区票と比例票の差が分からない。これらにより投票が抜かれた可能性、水増しされた可能性がチェックできない不備なものとなっている。票数表示をわざわざ少数点3ケタまで0をつけており読みにくい。なにゆえ敢えてこのような表示をするのか分からない。れんだいこが整理すれば次のようになる。

     開票区名      1   2   3   4   5   6   7   8   10   無効票数 合計
公明党 共産党 民主党 社民党 維新の会 新党改革 みんなの党 自民党 未来の党
東京都計 662,743 484,365. 1,008,011 136,889 1,298,309 93,194 762,730 1,626,057 448,689 6,537,607
区部計 441,969 324,674 639,420 87,253. 896,114 64,369 539,298 1,112,551 311,556 4,428,672
千代田区 1,177 1,400 4,230 500 5,601 494 3,705 8,941 1,876 27,992
中央区 4,017 3,615 9,304 1,028 15,360 935 9,649 18,353 4,271 66,643
港区 6,341 5,550 16,038 1,763 24,525 1,396 13,994 30,112 7,319 107,445
新宿区 14,182 11,686 23,659 3,113 29,477 1,876 17,732 38,239 10,635 151,033
文京区 6,317 9,245 18,888 2,491 20,128 1,837 15,338 28,349 8,532 111,367
台東区 7,889 6,253 12,270 1,522 19,278 1,245 12,524 24,038 6,132 91,378
墨田区 14,516 8,624 14,858 1,954 26,152 1,715 15,467 31,784 9,315 124,652
江東区 25,968 17,326 30,702 3,733 48,798 3,244 38,009 57,743 16,762 242,793
品川区 16,777 13,562 29,036 3,383 39,879 2,894 22,065 47,175 12,243 187,766
目黒区 9,345 8,418 22,359 2,733 27,041 2,133 18,864 34,719 10,147 136,065
大田区計 38,895 26,246 51,256 6,076 73,195 4,250 41,854 86,900 19,603 349,163
大田3区 6,766 5,863 17,142 1,874 20,067 1,361 11,631 25,009 6,840. 96,829
大田4区 32,129 20,383 34,114 4,202 53,128 2,889 30,223 61,891 12,763 252,334
世田谷区計 30,244 27,077 75,239 11,619 90,949 7,630 62,453 111,011 33,359 450,677
世田谷5区 8,952 7,494 25,458 3,345 30,242. 2,500 20,871 37,914 11,236 148,388
世田谷6区 21,292 19,583 49,781 8,274 60,707 5,130 41,582 73,097 22,123 302,289
渋谷区 6,984 7,378 17,052 2,172 22,798 1,719 12,923 26,253 8,873 106,426
中野区 14,083 12,966 26,598 3,488 31,701. 2,340 16,728 39,845 11,820 159,944
杉並区 17,992 21,967 47,889 8,027 56,988 5,391 34,475 70,689 23,582 287,692
豊島区 11,522 10,112 19,617 2,746 24,163 1,980 14,666 34,162 10,158 129,427
北区 24,047 17,346 22,431 3,803 31,633 2,591 18,055 41,943 13,254 175,626
荒川区 11,035 8,015 11,361 1,477 18,682 1,279 10,774 23,792 7,256 93,926
板橋区 30,668 22,931 35,683 5,263 52,466 3,672 28,476 62,793 18,413 261,020
練馬区計 35,757 25,140 54,944 8,328 71,036 5,711 39,587 89,236 29,658 360,374
練馬9区 28,320 19,707 42,538 6,537 55,015 4,374 30,629 68,314 23,632 279,803
練馬10区 7,437 5,433 12,406 1,791 16,021 1,337 8,958 20,922 6,026 80,571
足立区計 45,041 25,624 35,028 4,630 61,126 3,633 31,716 75,511 18,395 301,470
足立12区 13,949 5,928 6,956 964 12,466 783 6,244 15,375. 4,278 67,146
足立13区 31,092 19,696 28,072 3,666 48,660 2,850 25,472 60,136 14,117 234,324
葛飾区 27,362 15,531 25,338 3,272 41,786 2,700 22,802 55,936 11,090 206,389
江戸川区計 41,810 18,662 35,640 4,132 63,352 3,704 37,442 75,027 18,863 299,404
江戸川16区 36,422 15,654 29,739 3,368 54,139 3,155 32,500 63,062 16,216 254,888
江戸川17区 5,388 3,008 5,901 764 9,213 549 4,942 11,965 2,647 44,516
市部計 214,667 156,934 362,414 48,945 394,490 28,361 220,029 499,985 134,797 2,065,653
八王子市 40,604 19,220 45,729 5,936 48,059 3,454 32,070 66,742 15,603 278,102
立川市 10,452 7,090 14,511 1,760 16,735 1,127 8,064 21,893 5,135 86,958
武蔵野市 4,220 5,267 16,510 2,017 13,650 1,168 8,335 19,232 6,035 76,582
三鷹市 7,072 7,163 17,341 2,462 17,120 1,469 11,476 22,128 6,898 93,381
青梅市 7,764 4,747 10,112 1,379 12,741 721 5,807 18,445 3,864 65,755
府中市 11,226 8,603 22,986 2,843 24,952 1,614 12,022 31,995 9,041 125,588
昭島市 6,908 3,967 9,352 1,261 9,861 720 4,700 13,629 2,886 53,408
調布市 9,066 8,476 19,541 3,000 22,809 1,783 14,642 28,236 7,589 115,442
町田市 19,943 14,375 36,778 4,685 45,253 2,744 26,418 50,945 13,774 215,344
小金井市 3,602 4,541 12,484 1,686 11,128 927 6,341 15,281 4,719 60,854
小平市 10,775 7,146 17,481 2,431 17,531 1,356 9,243 21,810 6,502 94,505
日野市 7,930 7,795 17,401 2,214 17,567. 1,287 9,220 21,850 5,863 91,444
東村山市 9,56 6,840 12,656 1,772 15,051 1,040 7,299 17,935 4,930 77,300
国分寺市 4,846 4,898 12,165 1,852 12,093. 1,017 6,423 15,094 4,736 63,274.
国立市 3,169 3,566 7,296 1,333 7,466. 592. 3,958 9,484 3,015 39,971
福生市 3,926 1,736 3,989 506 5,572. 369 2,624 7,329 1,575 27,705
狛江市 3,291 3,682 6,516 1,024 7,744. 620. 4,933 9,849. 2,818 40,586.
東大和市 6,081 3,561 7,178 897 8,286 580 4,011 9,355 2,416 42,453
清瀬市 4,139 4,342 6,659 907 6,838 537 3,397 8,665 2,456 38,034
東久留米市 6,393 5,577 10,521 1,517 11,025 804 5,581 13,905 3,921 59,385
武蔵村山市 5,916 2,530 4,475 503 6,162 412 2,769 7,677 1,685 32,214.
多摩市 6,659 6,596 13,928 2,156 15,495 1,114 9,010 16,869 5,676 77,660
稲城市 3,940 2,818 7,441 1,016 9,013 659 5,334 10,476 2,622 43,436
羽村市 3,132 1,864 4,472 535 5,327. 362 2,481 6,842 1,478 26,553
あきる野市 4,664 3,020 6,139 788 7,192 452 3,210 10,683 2,245 38,475
西東京市 9,381 7,514 18,753 2,465 19,820 1,433 10,661 23,636 7,315 101,244.
西多摩町村部計 3,949 1,597 4,117 438. 5,097 293 2,303 8,737 1,466 28,083
瑞穂町 2,187 774 2,066 197 2,901 170 1,267 4,229. 752 14,587.
日の出町 1,051 559 1,383 152 1,508 99 722 2,689 491 8,681
檜原村 278 51. 224 39 174. 6 79 582 57 1,495.
奥多摩町 433 213 444 50 514 18. 235 1,237 166 3,320
島しょ町村部計 2,158 1,160 2,060 253 2,608 171. 1,100 4,784 870 15,199
大島支庁 974 684 990 109 1,214 84 544 2,570 362 7,551
大島町 682 565 521 68 761 45 299 1,323 224 4,500.
利島村 24 16. 20 1 21 0 16 121 7 226.
新島村 112 77 275 28. 293 30 141 718. 68 1,747
神津島村 156. 26 174 12. 139 9 88 408. 63 1,078
三宅支庁 187 153 226 40 297 15 98 628. 78 1,724
三宅村 179 135 196 38. 257 13. 80 564. 59 1,523
御蔵島村 8 18 30 2 40 2 18 64 19 201
八丈支庁 889 226 662 80 751 48 324 1,300 320 4,606
八丈町 875 218. 647. 78. 729 48 313 1,263 313 4,490
青ヶ島村 14 8 15 2 22 0 11 37. 7 116
小笠原支庁 108. 97 182 24 346 24 134 286 110 1,318
小笠原村 108 97. 182. 24. 346 24 134 286. 110 1,318.

 広島都
 「2012広島県選管委員会」の「衆議院比例代表」を参照する。
団体名 共産党 民主党 自民党 みんなの党 維新の会 公明党 社民党 未来の党
県 計 59,892 215,012 403,594 86,935 248,277 177,173 26,669 66,752
市 計 56,133 200,329 373,750 81,285 233,656 165,746 24,569 62,248
町 計 3,759 14,683 29,844 5,650 14,621 11,427 2,100 4,504
広島市 中区 3,188 7,258 17,338 4,271 10,829 7,135 1,025 3,017
        東区 2,832 7,899 16,349 3,936 10,341 6,530 1,136 3,004
        南区 2,932 8,548 19,511 4,502 12,055 7,314 1,161 3,085
        西区 4,287 13,022 25,258 6,488 17,161 9,388 1,439 3,493
        安佐南区 4,771 15,590 27,646 7,449 21,438 13,596 2,020 3,910
        安佐北区 3,225 11,656 19,650 4,340 12,889 9,633 1,915 2,525
        安芸区 1,553 5,546 11,932 2,445 7,014 3,762 647 1,408
        佐伯区 2,661 10,583 19,098 4,606 13,050 7,218 1,257 2,508
  広島市 計 25,449 80,102 156,782 38,037 104,777 64,576 10,600 22,950
呉市 4,220 22,756 43,207 7,018 20,219 14,771 1,788 3,679
竹原市 532 2,554 5,557 851 2,435 2,020 485 478
三原市三原 1,474 6,087 11,159 2,494 7,087 5,731 1,047 3,087
三原市大和 109 652 1,195 159 466 570 83 140
三原市本郷 182 924 1,751 336 962 772 161 235
  三原市 計 1,765 7,663 14,105 2,989 8,515 7,073 1,291 3,462
尾道市尾道 3,637 9,134 17,636 4,169 11,293 9,806 1,303 6,130
尾道市瀬戸田 151 879 1,744 209 759 867 60 158
  尾道市 計 3,788 10,013 19,380 4,378 12,052 10,673 1,363 6,288
福山市 9,644 34,159 55,759 12,066 41,916 33,068 3,385 7,282
府中市 908 2,840 6,539 1,311 3,416 3,075 706 1,720
三次市 1,610 4,911 7,779 1,632 3,911 4,131 778 3,999
庄原市 1,214 3,259 5,063 1,285 2,505 3,175 587 5,398
大竹市 471 2,955 4,838 867 2,768 1,932 180 481
東広島市東広島 2,705 13,049 23,480 5,261 14,375 9,517 1,617 3,084
東広島市安芸津 187 987 2,146 300 886 598 99 188
  東広島市 計 2,892 14,036 25,626 5,561 15,261 10,115 1,716 3,272
廿日市市 2,565 10,195 17,543 3,895 11,452 7,006 1,184 2,268
安芸高田市 599 2,958 5,317 779 2,353 2,225 362 592
江田島市第一 176 753 2,620 256 806 533 46 138
江田島市第二 300 1,175 3,635 360 1,270 1,373 98 241
  江田島市 計 476 1,928 6,255 616 2,076 1,906 144 379
  市 計(広島市除く) 30,684 120,227 216,968 43,248 128,879 101,170 13,969 39,298
府中町 1,042 3,477 6,446 1,802 4,578 2,704 460 981
海田町 558 1,809 3,953 912 2,427 1,446 219 448
熊野町 405 1,826 4,011 805 2,168 1,772 183 419
坂町 256 1,158 2,433 461 1,182 680 101 223
安芸太田町 154 906 1,823 166 509 503 104 133
北広島町 636 2,356 3,810 525 1,551 1,334 292 342
大崎上島町 130 741 2,112 217 566 614 222 114
世羅町 377 1,512 3,597 501 1,082 1,488 288 1,094
神石高原町 201 898 1,659 261 558 886 231 750

(私論.私見)

 これのオカシイところは未来の党がみんなの党に負けているところにある。未来の党は選挙区候補2名に対してみんなの党は0候補である。つまり、未来も2名しか候補を立てられないほどに強くないが、みらいの党は候補を立てられないほど弱いエリアである。そこで未来の党の比例票が、みんなの党のそれに負けていると云うのが何とも解せない。票の不正工作のプロもどこかでぼろを出す。広島県での比例区票で、みんなの党の票を未来の党以上に設定したのはミスではなかろうか。

 ちなみに広島6区で未来から出馬した亀井候補は小選挙区で91.078票取っている。広島1区から未来から出馬したすげかわ候補は小選挙区で21.698票取っている。合計91.078+21.698=112.779票になる。他の選挙区からの未来票が加算されるところ、未来の比例区票は66.752票しかない。つまり112.779―66.752=46.024票も減らしていることになる。こういうことって有り得ることだろうか。小選挙区票が必ずしも比例票に結びつかないとの考えは、重複立候補制から考えると不自然である。隣の岡山県は、候補者0で23.523票取っている。みんなの党は小選挙区票0で比例区票を86.935票取っているだろうが。維新の会候補を見よ、候補の玉が悪くても比例票で稼いで当選している者が多くいるだろうが。誰か、未来の比例区票が小選挙区票より46.024票も減らしている、未来の党に限って比例票が減っている現象を説明してみたまえ。

 同じような例として、宮城2区の未来の党小選挙区候補に投票した数より比例区における未来の党の票が14000近く少なく、比率にすると約40%の減少が見られることを指摘している。新潟一区でも比例の票が内山こう候補の小選挙区票より10938少なく、比率にすると不思議にも約40%の減少と指摘している。全く場所も異なる選挙区で、同じ未来の党から出馬した2人の候補が、小選挙区に比してその約60%しか比例で獲得できていない事実に鑑みるに、これは最早、偶然ではなく作為的に機械処理されたものと考えられる、と指摘している。そう考えないと辻褄が合わんだろう。

宮城2区 斎藤やすのり候補の小選挙区票 未来の党の比例区票
宮城野区  10406  6307 60.6%
若林区  7697 4623  60.1%
泉区   16185 9488 58.6%
計    34348 20418 61.6%
新潟1区 内山こう候補の小選挙区票 未来の党の比例区票
新潟市北区 1302 765  58.8%
新潟市東区 6974 4124 59.1%
新潟市中央区 1208 5813  60.2%
新潟市江南区 9655 741 61.3%
新潟市西区 8610 5368 62.3%
計   27794 16811 60.5%

 こうなると、亀井、すげかわ候補は開票再審査訴訟を打つべしだろう。同様に全国それぞれの地域で同様の不審が見られるところの候補は開票再審査訴訟を打つべしだろう。

 2012.12.24日 れんだいこ拝

 「2012広島県選管委員会」の「衆議院選挙区開票速報 」を参照する。

第一選挙区    定数 : 1
団体名 大西オサム(共産) 岸田文雄(自民) 野中こういち(民主) すげかわ洋(未来)
広島市 中区 4,241 34,141 7,769 7,055
        東区 3,997 32,000 8,393 7,120
        南区 4,206 37,548 9,267 7,523
  広島市 計 12,444 103,689 25,429 21,698
    市 計 12,444 103,689 25,429 21,698
  第一選挙区 計 12,444 103,689 25,429 21,698

第二選挙区    定数 : 1
団体名 中森辰一(共産) 松本大輔(民主) 平口ひろし(自民) 辻やすひろ(維新)
広島市 西区 5,510 21,562 38,716 14,379
        佐伯区 3,232 17,466 29,441 10,809
  広島市 計 8,742 39,028 68,157 25,188
大竹市 578 4,588 7,363 2,116
廿日市市 3,028 16,614 27,858 8,895
江田島市第二 271 1,143 6,445 780
  市 計(広島市除く) 3,877 22,345 41,666 11,791
    市 計 12,619 61,373 109,823 36,979
  第二選挙区 計 12,619 61,373 109,823 36,979

第三選挙区    定数 : 1
団体名 河井克行(自民) はしもと博明(民主) 藤井とし子(共産) 中丸ひろむ(維新)
広島市 安佐南区 41,457 25,101 7,530 20,774
        安佐北区 29,800 18,329 4,553 12,408
  広島市 計 71,257 43,430 12,083 33,182
安芸高田市 8,424 3,795 855 2,133
  市 計(広島市除く) 8,424 3,795 855 2,133
    市 計 79,681 47,225 12,938 35,315
安芸太田町 2,678 1,114 188 396
北広島町 5,634 3,327 749 1,282
    町 計 8,312 4,441 937 1,678
  第三選挙区 計 87,993 51,666 13,875 36,993

第四選挙区    定数 : 1
団体名 中石ひとし(共産) 空本せいき(民主) 中川俊直(自民)
広島市 安芸区 3,119 10,533 19,996
  広島市 計 3,119 10,533 19,996
三原市大和 214 1,184 1,966
東広島市東広島 5,706 25,379 40,227
  市 計(広島市除く) 5,920 26,563 42,193
    市 計 9,039 37,096 62,189
府中町 2,069 7,145 11,671
海田町 1,117 3,562 6,814
熊野町 857 3,555 6,981
坂町 494 1,982 3,956
    町 計 4,537 16,244 29,422
  第四選挙区 計 13,576 53,340 91,611

第五選挙区    定数 : 1
団体名 三谷光男(民主) てらだ稔(自民) 尾崎ひかる(共産)
呉市 39,043 71,732 6,790
竹原市 3,708 10,472 872
三原市本郷 1,492 3,411 374
尾道市瀬戸田 1,390 3,189 258
東広島市安芸津 1,533 3,605 309
江田島市第一 1,084 4,011 295
  市 計(広島市除く) 48,250 96,420 8,898
    市 計 48,250 96,420 8,898
大崎上島町 1,106 3,422 228
    町 計 1,106 3,422 228
  第五選挙区 計 49,356 99,842 9,126

第六選挙区    定数 : 1
団体名 カメイ静香(未来) 花岡たみよ(共産) こじま敏文(自民)
三原市三原 14,450 3,439 19,273
尾道市尾道 27,506 6,677 27,747
府中市 9,389 1,652 9,079
