都道府県別人口動態調査 |
(最新見直し2016.02.27日)
(れんだいこのショートメッセージ) |
ここで、都道府県別人口動態調査表を確認しておく。 2015.07.01日 れんだいこ拝 |
【2015年/都道府県別人口動態調査表】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
![]() ![]() ![]() ![]() |
全国47都道府県の速報人口(2015年10月1日)と国勢調査人口(2010年10月1日)のランキングを並べて表示しました。左の表は速報人口の人口ランキングです。国勢調査人口からの増減数についても記載しました。△は増加、▲は減少です。「△▼」の欄はランキングの上昇(△)下降(▼)を表示します(数字は上昇数・下降数)。 |
2015年10月1日 速報人口 | 2010年10月1日 国勢調査人口 | ||||||
# | 都道府県 | 人 口 | 増減数 | △▼ | # | 都道府県 | 人 口 |
1 | 東京都 | 13,513,734 | △354,346 | 1 | 東京都 | 13,159,388 | |
2 | 神奈川県 | 9,127,323 | △78,992 | 2 | 神奈川県 | 9,048,331 | |
3 | 大阪府 | 8,838,908 | ▲26,337 | 3 | 大阪府 | 8,865,245 | |
4 | 愛知県 | 7,484,094 | △73,375 | 4 | 愛知県 | 7,410,719 | |
5 | 埼玉県 | 7,261,271 | △66,715 | 5 | 埼玉県 | 7,194,556 | |
6 | 千葉県 | 6,224,027 | △7,738 | 6 | 千葉県 | 6,216,289 | |
7 | 兵庫県 | 5,536,989 | ▲51,144 | 7 | 兵庫県 | 5,588,133 | |
8 | 北海道 | 5,383,579 | ▲122,840 | 8 | 北海道 | 5,506,419 | |
9 | 福岡県 | 5,102,871 | △30,903 | 9 | 福岡県 | 5,071,968 | |
10 | 静岡県 | 3,701,181 | ▲63,826 | 10 | 静岡県 | 3,765,007 | |
11 | 茨城県 | 2,917,857 | ▲51,913 | 11 | 茨城県 | 2,969,770 | |
12 | 広島県 | 2,844,963 | ▲15,787 | 12 | 広島県 | 2,860,750 | |
13 | 京都府 | 2,610,140 | ▲25,952 | 13 | 京都府 | 2,636,092 | |
14 | 宮城県 | 2,334,215 | ▲13,950 | △1 | 14 | 新潟県 | 2,374,450 |
15 | 新潟県 | 2,305,098 | ▲69,352 | ▼1 | 15 | 宮城県 | 2,348,165 |
16 | 長野県 | 2,099,759 | ▲52,690 | 16 | 長野県 | 2,152,449 | |
17 | 岐阜県 | 2,032,533 | ▲48,240 | 17 | 岐阜県 | 2,080,773 | |
18 | 栃木県 | 1,974,671 | ▲33,012 | △2 | 18 | 福島県 | 2,029,064 |
19 | 群馬県 | 1,973,476 | ▲34,592 | 19 | 群馬県 | 2,008,068 | |
20 | 岡山県 | 1,922,181 | ▲23,095 | △1 | 20 | 栃木県 | 2,007,683 |
21 | 福島県 | 1,913,606 | ▲115,458 | ▼3 | 21 | 岡山県 | 1,945,276 |
22 | 三重県 | 1,815,827 | ▲38,897 | 22 | 三重県 | 1,854,724 | |
23 | 熊本県 | 1,786,969 | ▲30,457 | 23 | 熊本県 | 1,817,426 | |
24 | 鹿児島県 | 1,648,752 | ▲57,490 | 24 | 鹿児島県 | 1,706,242 | |
25 | 沖縄県 | 1,434,138 | △41,320 | △5 | 25 | 山口県 | 1,451,338 |
26 | 滋賀県 | 1,413,184 | △2,407 | △2 | 26 | 愛媛県 | 1,431,493 |
27 | 山口県 | 1,405,007 | ▲46,331 | ▼2 | 27 | 長崎県 | 1,426,779 |
28 | 愛媛県 | 1,385,840 | ▲45,653 | ▼2 | 28 | 滋賀県 | 1,410,777 |
29 | 長崎県 | 1,377,780 | ▲48,999 | ▼2 | 29 | 奈良県 | 1,400,728 |
30 | 奈良県 | 1,365,008 | ▲35,720 | ▼1 | 30 | 沖縄県 | 1,392,818 |
31 | 青森県 | 1,308,649 | ▲64,690 | 31 | 青森県 | 1,373,339 | |
32 | 岩手県 | 1,279,814 | ▲50,333 | 32 | 岩手県 | 1,330,147 | |
33 | 大分県 | 1,166,729 | ▲29,800 | 33 | 大分県 | 1,196,529 | |
34 | 石川県 | 1,154,343 | ▲15,445 | 34 | 石川県 | 1,169,788 | |
35 | 山形県 | 1,122,957 | ▲45,967 | 35 | 山形県 | 1,168,924 | |
36 | 宮崎県 | 1,104,377 | ▲30,856 | 36 | 宮崎県 | 1,135,233 | |
37 | 富山県 | 1,066,883 | ▲26,364 | 37 | 富山県 | 1,093,247 | |
38 | 秋田県 | 1,022,839 | ▲63,158 | 38 | 秋田県 | 1,085,997 | |
39 | 香川県 | 976,756 | ▲19,086 | △1 | 39 | 和歌山県 | 1,002,198 |
40 | 和歌山県 | 963,850 | ▲38,348 | ▼1 | 40 | 香川県 | 995,842 |
41 | 山梨県 | 835,165 | ▲27,910 | 41 | 山梨県 | 863,075 | |
42 | 佐賀県 | 833,245 | ▲16,543 | 42 | 佐賀県 | 849,788 | |
43 | 福井県 | 787,099 | ▲19,215 | 43 | 福井県 | 806,314 | |
44 | 徳島県 | 756,063 | ▲29,428 | 44 | 徳島県 | 785,491 | |
45 | 高知県 | 728,461 | ▲35,995 | 45 | 高知県 | 764,456 | |
46 | 島根県 | 694,188 | ▲23,209 | 46 | 島根県 | 717,397 | |
47 | 鳥取県 | 573,648 | ▲15,019 | 47 | 鳥取県 | 588,667 |
【国勢調査で人口減少 調査開始以来初めて】 |
「国勢調査で人口減少 調査開始以来初めて」その他参照。
2016.2.26日、総務省が2015年国勢調査速報を発表。それによると、日本の総人口が1億2711万47人で、5年前の前回調査と比べて94万7000人余り減(率にして0.7%減)。5年ごとに行われる国勢調査で日本の人口が減少したのは、96年前の大正9年に調査を始めてから今回が初めてです。総務省は「日本は人口減少の局面に入った」、「外国人の増加など社会的な人口増加よりも、死亡者数が出生者数を上回る自然減のほうが毎年大きいことが、一番の要因と考えられる。日本は人口減少の局面に、はっきり入ったと言えるのではないか」としている。 都道府県別では、前回より人口が増加したのは、東京・愛知・埼玉など8つの都と県で、このうち沖縄と福岡では人口増加率が前回を上回った。一方、人口が減少したのは39の道府県で、大阪が増加から減少に転じたほか、茨城や三重、大分など33の道府県では人口減少率が前回より大きくなった。東日本大震災以降で、特に大きな被害を受けた岩手・宮城・福島の3県は、震災前の前回と比べると、岩手は5万人、宮城は1万4000人、福島は11万5000人、それぞれ人口減。3県の人口増減率を前回と比較すると、岩手が0.2ポイントのプラス、宮城が0.1ポイントのマイナスで大きな変動はなかった一方で、福島は2.7ポイントのマイナスと、人口減少が加速していることが分かった。市町村別では、全国に1719ある市町村のうち1416市町村で人口が減少した。人口が減少したのは全国の市町村の82.4%に当たり、前回に比べて6ポイント多くなった。人口増加率が最も高かった市町村は、福岡県新宮町の22.9%で、逆に人口減少率が最も高かったのは、全域が避難指示区域となっている自治体を除くと、福島県楢葉町の87.3%。また、世帯数は5340万3226世帯で、前回より145万世帯余り、率にして2.8%増えた一方、1世帯当たりの人員は2.38人と、前回を0.08下回った。核家族化の進展に歯止めがかかっていないことになる。 |
(私論.私見)