日本の総人口推移表 |
更新日/2021(平成31.5.1栄和改元/栄和3).6.25日
(れんだいこのショートメッセージ) |
ここで、日本の諸指標による人口解析をする。「日本の総人口と老年人口」、「年次統計」その他を参照する。 2014.9.15日 れんだいこ拝 |
【日本の人口通史】 | ||||||||||||||||
|
【総人口増減表】(「日本の総人口と老年人口」、「男性人口」、「女性人口」参照) | ||||||
年 | 期末日 | 総人口(千人) | 男性(千人) | 女性(千人) | ||
増減数(増加率) | ||||||
1872 | 明治4 | 34,806,000 | 17,140,000 | 17,140,000 | ||
1873 | 明治5 | 34,985,000 | 17,755,000 | 17,230,000 | ||
1874 | 明治6 | 35,154,000 | 17,835,000 | 17,319,000 | ||
1875 | 明治7 | 35,316,000 | 17,913,000 | 17,403,000 | ||
1876 | 明治8 | 35,555,000 | 18,030,000 | 17,525,000 | ||
1877 | 明治9 | 35,870,000 | 18,187,000 | 17,683,000 | ||
1878 | 明治10 | 36,166,000 | 18,327,000 | 17,839,000 | ||
1879 | 明治11 | 36,464,000 | 18,472,000 | 17,992,000 | ||
1880 | 明治12 | 36,649,000 | 18,559,000 | 18,090,000 | ||
1881 | 明治13 | 36,965,000 | 18,712,000 | 18,253,000 | ||
1882 | 明治14 | 37,259,000 | 18,854,000 | 18,405,000 | ||
1883 | 明治15 | 37,569,000 | 19,006,000 | 18,563,000 | ||
1884 | 明治16 | 37,962,000 | 19,199,000 | 18,763,000 | ||
1885 | 明治17 | 38,313,000 | 19,368,000 | 18,945,000 | ||
1886 | 明治18 | 38,541,000 | 19,480,000 | 19,061,000 | ||
1887 | 明治19 | 38,703,000 | 19,554,000 | 19,149,000 | ||
1888 | 明治20 | 39,029,000 | 19,716,000 | 19,313,000 | ||
1889 | 明治21 | 39,473,000 | 19,940,000 | 19,533,000 | ||
1890 | 明治22 | 39,902,000 | 20,153,000 | 19,749,000 | ||
1891 | 明治23 | 40,251,000 | 20,322,000 | 19,929,000 | ||
1892 | 明治24 | 40,508,000 | 20,443,000 | 20,065,000 | ||
1893 | 明治25 | 40,860,000 | 20,616,000 | 20,244,000 | ||
1894 | 明治26 | 41,142,000 | 20,755,000 | 20,387,000 | ||
1895 | 明治27 | 41,557,000 | 20,960,000 | 20,597,000 | ||
1896 | 明治28 | 41,992,000 | 21,164,000 | 20,828,000 | ||
1897 | 明治29 | 42,400,000 | 21,356,000 | 21,044,000 | ||
1898 | 明治30 | 42,886,000 | 21,590,000 | 21,296,000 | ||
1899 | 明治31 | 43,404,000 | 21,836,000 | 21,568,000 | ||
1900 | 明治32 | 43,847,000 | 22,051,000 | 21,796,000 | ||
1901 | 明治33 | 44,359,000 | 22,298,000 | 22,061,000 | ||
1902 | 明治34 | 44,964,000 | 22,606,000 | 22,358,000 | ||
1903 | 明治35 | 45,546,000 | 22,901,000 | 22,645,000 | ||
1904 | 明治36 | 46,135,000 | 23,195,000 | 22,940,000 | ||
1905 | 明治37 | 46,620,000 | 23,421,000 | 23,199,000 | ||
1906 | 明治38 | 47,038,000 | 23,599,000 | 23,439,000 | ||
1907 | 明治39 | 47,416,000 | 23,786,000 | 23,630,000 | ||
1908 | 明治40 | 47,965,000 | 24,041,000 | 23,924,000 | ||
1909 | 明治41 | 48,554,000 | 24,326,000 | 24,228,000 | ||
1910 | 明治42 | 49,184,000 | 24,650,000 | 24,534,000 | ||
1911 | 明治43 | 49,852,000 | 24,993,000 | 24,859,000 | ||
1912 | 大正元 | 50,577,000 | 25,365,000 | 25,212,000 | ||
1913 | 大正2 | 51,305,000 | 25,737,000 | 25,568,000 | ||
1914 | 大正3 | 52,039,000 | 26,105,000 | 25,934,000 | ||
1915 | 大正4 | 52,752,000 | 26,465,000 | 26,287,000 | ||
1916 | 大正5 | 53,496,000 | 26,841,000 | 26,655,000 | ||
1917 | 大正6 | 54,134,000 | 27,158,000 | 26,976,000 | ||
1918 | 大正7 | 54,739,000 | 27,453,000 | 27,286,000 | ||
1919 | 大正8 | 55,033,000 | 27,602,000 | 27,431,000 | ||
1920 | 大正9 | 55,963,000 | 28,044,000 | 27,919,000 | ||
1921 | 大正10 | 56,666,000 | 28,412,000 | 28,254,000 | ||
1922 | 大正11 | 57,390,000 | 28,800,000 | 28,590,000 | ||
1923 | 大正12 | 58,119,000 | 29,177,000 | 28,942,000 | ||
1924 | 大正13 | 58,876,000 | 29,569,000 | 29,307,000 | ||
1925 | 大正14 | 59,737,000 | 30,013,000 | 29,724,000 | ||
1926 | 昭和元 | 60,741,000 | 30,521,000 | 30,220,000 | ||
1927 | 昭和2 | 61,659,000 | 30,982,000 | 30,678,000 | ||
1928 | 昭和3 | 62,595,000 | 31,449,000 | 31,146,000 | ||
1929 | 昭和4 | 63,461,000 | 31,891,000 | 31,570,000 | ||
1930 | 昭和5 | 64,450,000 | 32,390,000 | 32,060,000 | ||
1931 | 昭和6 | 65,457,000 | 32,899,000 | 32,559,000 | ||
1932 | 昭和7 | 66,434,000 | 33,355,000 | 33,079,000 | ||
1933 | 昭和8 | 67,432,000 | 33,845,000 | 33,587,000 | ||
1934 | 昭和9 | 68,309,000 | 34,294,000 | 34,015,000 | ||
1935 | 昭和10 | 69,254,000 | 34,734,000 | 34,520,000 | ||
1936 | 昭和11 | 70,114,000 | 35,103,000 | 35,011,000 | ||
1937 | 昭和12 | 70,630,000 | 35,128,000 | 35,503,000 | ||
1938 | 昭和13 | 71,013,000 | 35,125,000 | 35,888,000 | ||
1939 | 昭和14 | 71,380,000 | 35,226,000 | 36,154,000 | ||
1940 | 昭和15 | 71,933,000 | 35,387,000 | 36,546,000 | ||
73,075,000 | ||||||
1941 | 昭和16 | 72,218,000 | 35,489,651 | 36,728,349 | ||
1942 | 昭和17 | 72,880,000 | 35,777,076 | 37,102,924 | ||
1943 | 昭和18 | 73,903,000 | 36,240,841 | 37,662,159 | ||
1944 | 昭和19 | 74,433,000 | 36,462,039 | 37,970,961 | ||
1945 | 昭和20 | 72,147,000 | 33,894,000 | 38,104,000 | ||
71,998,000 | 35,304,694 | 36,842,306 | ||||
1946 | 昭和21 | 75,750,000 | 34,905,000 | 38,210,000 | ||
37,028,410 | 38,721,590 | |||||
1947 | 昭和22 | 78,101,000 | 38,129,000 | 39,972,000 | ||
1948 | 昭和23 | 80,002,000 | 39,130,000 | 40,872,000 | ||
1949 | 昭和24 | 81,773,000 | 40,063,000 | 41,710,000 | ||
1950 | 昭和25 | 83,200,000 | 40,812,000 | 42,388,000 | ||
84,115,000 | ||||||
1951 | 昭和26 | 84,541,000 | 41,489,000 | 43,052,000 | ||
1952 | 昭和27 | 85,808,000 | 42,128,000 | 43,680,000 | ||
1953 | 昭和28 | 86,981,000 | 42,721,000 | 44,260,000 | ||
1954 | 昭和29 | 88,239,000 | 43,344,000 | 44,895,000 | ||
1955 | 昭和30 | 89,276,000 | 41,861,000 | 45,415,000 | ||
90,077,000 | ||||||
1956 | 昭和31 | 90,172,000 | 44,301,000 | 45,871,000 | ||
1957 | 昭和32 | 90,928,000 | 44,671,000 | 46,258,000 | ||
1958 | 昭和33 | 91,767,000 | 45,078,000 | 46,689,000 | ||
1959 | 昭和34 | 92,641,000 | 45,504,000 | 47,137,000 | ||
1960 | 昭和35 | 93,419,000 | 45,078,000 | 47,541,000 | ||
94,302,000 | ||||||
1961 | 昭和36 | 94,287,000 | 46,300,000 | 47,987,000 | ||
1962 | 昭和37 | 95,181,000 | 46,733,000 | 48,447,000 | ||
1963 | 昭和38 | 96,156,000 | 47,208,000 | 48,947,000 | ||
1964 | 昭和39 | 97,182,000 | 47,710,000 | 49,471,000 | ||
1965 | 昭和40 | 98,275,000 | 48,244,000 | 50,031,000 | ||
99,209,000 | ||||||
1966 | 昭和41 | 99,036,000 | 48,611,000 | 50,425,000 | ||
1967 | 昭和42 | 100,196,000 | 49,180,000 | 51,016,000 | ||
1968 | 昭和43 | 101,331,000 | 49,739,000 | 51,592,000 | ||
1969 | 昭和44 | 102,536,000 | 50,334,000 | 52,202,000 | ||
1970 | 昭和45 | 103,720,000 | 50,918,000 | 52,802,000 | ||
104,665,000 | ||||||
1971 | 昭和46 | 105,145,000 | 51,607,000 | 53,538,000 | ||
106,100,000 | ||||||
1972 | 昭和47 | 107,595,000 | 52,822,000 | 54,773,000 | ||
1973 | 昭和48 | 109,104,000 | 53,606,000 | 55,498,000 | ||
1974 | 昭和49 | 110,573,000 | 54,376,000 | 56,197,000 | ||
1975 | 昭和50 | 111,940,000 | 55,091,000 | 56,849,000 | ||
111,940,000 | ||||||
1976 | 昭和51 | 113,094,000 | 55,658,000 | 57,436,000 | ||
1977 | 昭和52 | 114,165,000 | 56,184,000 | 57,981,000 | ||
1978 | 昭和53 | 115,190,000 | 56,682,000 | 58,508,000 | ||
1979 | 昭和54 | 116,155,000 | 57,151,000 | 59,004,000 | ||
1980 | 昭和55 | 117,060,000 | 57,594,000 | 59,457,000 | ||
117,060,000 | ||||||
1981 | 昭和56 | 117,982,000 | 58,001,000 | 59,901,000 | ||
117,902,000 | ||||||
1982 | 昭和57 | 118,728,000 | 58,400,000 | 60,329,000 | ||
1983 | 昭和58 | 119,536,000 | 58,786,000 | 60,750,000 | ||
1984 | 昭和59 | 120,305,000 | 59,150,000 | 61,155,000 | ||
1985 | 昭和60 | 121,049,000 | 59,497,000 | 61,552,000 | ||
121,049,000 | ||||||
1986 | 昭和61 | 121,672,000 | 59,805,000 | 61,867,000 | ||
121,660,000 | 59,788,000 | 61,871,000 | ||||
1987 | 昭和62 | 122,264,000 | 60,091,000 | 62,173,000 | ||
122,239,000 | 60,058,000 | 62,181,000 | ||||
1988 | 昭和63 | 122,783,000 | 60,352,000 | 62,431,000 | ||
122,745,000 | 60,302,000 | 62,443,000 | ||||
1989 | 平成1 | 123,205,000 | 60,515,000 | 62,690,000 | ||
1990 | 平成2 | 123,611,000 | 60,697,000 | 62,914,000 | ||
123,611,000 | ||||||
1991 | 平成3 | 124,101,000 | 60,934,000 | 63,167,000 | ||
1992 | 平成4 | 124,567,000 | 61,155,000 | 63,413,000 | ||
1993 | 平成5 | 124,938,000 | 61,317,000 | 63,621,000 | ||
1994 | 平成6 | 125,265,000 | 60,839,000 | 63,230,000 | ||
61,446,000 | 63,819,000 | |||||
1995 | 平成7 | 125,570,000 | 61,574,000 | 63,996,000 | ||
125,570,000 | ||||||
1996 | 平成8 | 125,859,000 | 61,698,000 | 64,161,000 | ||
1997 | 平成9 | 126,157,000 | 61,827,000 | 64,329,000 | ||
1998 | 平成10 | 126,472,000 | 61,952,000 | 64,520,000 | ||
1999 | 平成11 | 126,667,000 | 62,017,000 | 64,650,000 | ||
2000 | 平成12 | 126,926,000 | 62,111,000 | 64,815,000 | ||
126,962,000 | ||||||
2001 | 平成13 | 3.31日 | 1億2628万4805人 | 62,265,000 | 65,051,000 | |
+21万3500人(+0.17%) | ||||||
127,316,000 | ||||||
2002 | 平成14 | 127,486,000 | 62,295,000 | 65,190,000 | ||
2003 | 平成15 | 127,694,000 | 62,368,000 | 65,326,000 | ||
2004 | 平成16 | 127,787,000 | 62,341,000 | 65,416,000 | ||
62,380,000 | 65,407,000 | |||||
2005 | 平成17 | 127,768,000 | 62,349,000 | 65,419,000 | ||
127,768,000 | ||||||
2006 | 平成18 | 127,901,000 | 62,387,000 | 65,514,000 | ||
2007 | 平成19 | 128,033,000 | 62,424,000 | 65,608,000 | ||
2008 | 平成20 | 127692 | 62,422,000 | 65,662,000 | ||
128,084,000 | ||||||
2009 | 平成21 | 9.14日 | 1億2747万人 | 62,358,000 | 65,674,000 | |
127510 | ||||||
12.31日 | 128,032,000 | |||||
2010 | 平成22 | 128,057,000 | 62,328,000 | 65,730,000 | ||
1億2805万8,000 | ||||||
2011 | 平成23 | 127,799,000 | 62,184,000 | 65,615,000 | ||
2012 | 平成24 | 3月末 | 1億2665万9683 | |||
▲26万3727人(▲0・21%) | ||||||
2013 | 平成25 | 3月末 | 1億2639万3679 | |||
▲26万6004人(▲0.21%) | ||||||
2014 | 平成26 | 3月末 | 1億2713万6000 | |||
8月末 | 1億2713万*** | |||||
2015 | 平成27 | 9月1日 | 1億2687万6000 | |||
前年同月比▲17万1千人 | ||||||
10月 | 1億2428万3901人 | 6184万1738人 | 6525万3007人 | |||
国勢調査で総人口が減少したのは1920年の調査開始以来初めて。出生数が 死亡数を下回る自然減が大きく影響した。 |
||||||
2016 | 平成28 | 2月1日 | 1億2681万*** | |||
前年同月比▲18万人 | ||||||
2017 | ||||||
2018 | ||||||
2019 | ||||||
2020 | 10.1日時点 |
1億2622万6568人 |
||||
▲86万8000人(▲0・7%) | ||||||
2021 | ||||||
2022 | ||||||
2023 | ||||||
2024 | ||||||
2025 | ||||||
2016.2.26日、高市早苗総務相は午前の閣議で、昨年10月1日に実施した平成27年国勢調査の速報値を報告した。日本の総人口は1億2711万人で、22年実施の前回調査から94万7千人減り、大正9(1920)年の国勢調査開始以来、初の人口減となった。減少率は0・7%。高齢化の進行で死亡数が大幅に増え、自然減が拡大したとみられる。
平成27年の国連推計で各国の総人口を比較すると、日本は前回と同じ10位。ただ、22~27年の増減率をみると、人口上位20カ国のうち減少となっているのは日本だけだった。都道府県別で人口が増加したのは東京(35万4千人増)、神奈川(7万9千人増)など8都県。東京圏(東京、神奈川、埼玉、千葉)の人口は全国の28・4%を占め、5年間で50万8千人増加した。22~27年の増加率でみると、沖縄が3・0%の首位で、東京2・7%、愛知1・0%と続いた。17~22年と比べ福岡、沖縄は増加が加速した。一方、大阪は増加から減少に転じ、2万6千人減。人口が減少した39道府県のうち、17~22年に比べ減少が加速したのは5・8%減の秋田をトップに33道府県。岩手、鳥取、島根、広島、長崎の5県は人口減のペースが緩和した。市町村別では、全体の82・4%に当たる1416市町村で減少。増加数が最も多かったのは東京23区の32万6千人、次いで福岡市の7万4千人、川崎市の4万9千人の順。減少数では北九州市の1万5千人をトップに、長崎市1万4千人、宮城県石巻市の1万3千人と続いた。世帯数は5340万3千世帯で過去最多を更新。42都道府県で増加したが、高知、鹿児島、青森、和歌山、秋田の5県は減少した。1世帯当たり人数は過去最少の2・38人だった。 |
国連推計によると日本の人口は世界で11番目となり、比較可能な1950年以降、初めて上位10カ国に入らなかった。地域別に見ると38道府県で人口が減る一方、東京圏(埼玉、千葉、東京、神奈川)は80万8千人増え、人口偏在も進んだ。総人口は15年に国勢調査として初の減少を記録。減少率は0.8%だった。今回は外国人の増加などで、減少率はわずかに改善した。 |
(私論.私見)