党勢・党員の推移 |
西暦 | 和暦 | 日時 | 基準点 | 党員数 | 本紙 | 日曜版 | 合計 | 国会議員 | 地方議員 | 民青同 | |
1945 | 20 | 12.1 | 第4回党大会 | 1.083 | |||||||
1946 | 21 | 2.24 | 第5回党大会 | 6.847 | |||||||
1947 | 22 | 12.21 | 第6回党大会 | 10万 | |||||||
1949 | 23 | 1.23 | 衆院選(35名当選) | 15万 | |||||||
1955 | 30 | 7.27 | 第6回全国協議会 | 2万2千 | |||||||
1958 | 33 | 7.23 | 第7回党大会 | 5万(3万5千) | 4万6千 | 3 | 652 | ||||
1961 | 36 | 7.25 | 第8回党大会 | 7万8千 | |||||||
1964 | 39 | 11.24 | 第9回党大会 | 15万6千 | |||||||
1966 | 41 | 10.24 | 第10回党大会 | 28万3千 | |||||||
1970 | 45 | 7.1 | 第11回党大会 | 29万4千 | |||||||
1970 | 25 | 12月 | 第7中総 | 30数万人 | 300万 | 59 | 3178 | ||||
1972 | 30万 | ||||||||||
1973 | 48 | 11月 | 第12回党大会 | 34万7千 | 60万 | 220万 | 280万 | ||||
1974 | 49 | 10‐11月 | 拡大月間 | 35万2千 | 66万 | 240万 | 306万 | ||||
1975 | 50 | 7.7 | 第6中総 | 35万 | 51万5千 | 203万5千 | 255万 | ||||
1975 | 50 | 8−9月 | 拡大月間 | 36万 | 61万 | 242万 | 303万 | ||||
1976 | 51 | 2.9 | 幹部会総会 | 37万2千 | 54万5千 | 215万 | 269万5千 | ||||
1976 | 51 | 2.24 | 全国活動者会議 | 37万4千 | 55万2千 | 221万 | 276万2千 | ||||
1976 | 51 | 7.28 | 第13回臨時党大会 | 37万9千 | 65万 | 250万 | 315万 | ||||
1977 | 52 | 2.17 | 全国県委員長会議 | 37万7千 | 62万 | 236万 | 298万 | ||||
1977 | 52 | 7.16 | 第15中総 | 38万 | 54万 | 215万 | 169万 | ||||
1977 | 52 | 10.8 | 第14回党大会記念拡大 | 38万8千 | 59万 | 237万 | 296万 | ||||
1977 | 52 | 10.22 | 第14回党大会 | 39万3千 | 62万 | 263万 | 325万 | ||||
1978 | 53 | 2.13 | 第3中総 | 38万 | 59万 | 244万 | 303万 | ||||
1978 | 53 | 7.15 | 党創立記念日 | 39万4千 | 60万3千 | 263万4千 | 323万7千
(宮本委員長は330万と発表) |
||||
1978 | 53 | 9.14 | 第5中総 | 39万4千 | 57万 | 252万 | 309万 | ||||
1979 | 54 | 5.23 | 第7中総 | 38万9千 | 58万 | 247万 | 305万 | ||||
1979 | 54 | 7.15 | 党創立記念日 | 41万4千 | 56万5千 | 244万 | 300万5千 | ||||
1979 | 54 | 8.23 | 第8中総 | 42万7千 | 54万 | 227万 | 281万 | ||||
1979 | 54 | 10.15 | 第9中総 | 41万1千 | 53万 | 225万 | 278万 | ||||
1980 | 55 | 1.16 | 全国都道府県委員長会議 | 41万7千 | 56万 | 245万 | 301万 | ||||
1980 | 55 | 2 | 第15回党大会 | 43万8千 | 61万1千 | 193万9千 | 355万 | ||||
1981 | 56 | 3 | 全国都道府県委員長会議 | 42万2千 | 53万7千 | 216万4千 | 270万1千 | ||||
1982 | 57 | 7 | 第16回党大会 | 47万9千 | 61万3千 | 290万1千 | 351万4千 | ||||
1983 | 58 | 7 | 第5中総 | 47万8千 | 49万2千 | 232万4千 | 281万6千 | ||||
1984 | 59 | 11 | 14都道府県委員長会議 | 45万3千 | 53万2千 | 220万3千 | 273万5千 | ||||
1985 | 60 | 11 | 第17回党大会 | 46万6千 | 58万5千 | 266万6千 | 325万1千 | ||||
1986 | 61 | 7 | 衆参両院同日選挙 | 47万2千 | 51万5千 | 221万6千 | 273万1千 | ||||
1987 | 62 | 7.15 | 党創立65周年記念日 | 47万1千 | 56万5千 | 253万5千 | 310万 | ||||
1987 | 62 | 11 | 第18回党大会 | 49万1千 | 58万 | 259万 | 317万 | ||||
1988 | 63 | 11.10 | 第3中総 | 48万9千 | 56万3千 | 239万4千 | 295万7千 | ||||
1989 | 64 | 2.1 | 第4中総 | 47万9千 | 56万7千 | 242万8千 | 299万5千 | ||||
1989 | 1 | 6.7 | 第5中総 | 48万4千 | 52万4千 | 233万3千 | 285万7千 | ||||
1989 | 1 | 8.11 | 第6中総 | 48万9千 | 50万1千 | 222万6千 | 272万7千 | ||||
1989 | 1 | 9.14 | 常任幹部会 | 48万6千 | 49万8千 | 213万5千 | 263万3千 | ||||
1989 | 1 | 12.7 | 第7中総 | 48万4千 | 48万6千 | 213万 | 261万6千 | ||||
1990 | 2 | 3.19 | 第8中総 | 48万5千 | 47万4千 | 212万1千 | 259万5千 | ||||
1990 | 2 | 4.5 | 常任幹部会 | 48万3千 | 46万3千 | 203万9千 | 250万2千 | ||||
1990 | 2 | 5.22 | 第9中総 | 48万1千 | 47万 | 213万6千 | 260万7千 | ||||
1990 | 2 | 6.23 | 常任幹部会 | 48万2千 | 47万2千 | 212万7千 | 259万9千 | ||||
1990 | 2 | 7.9 | 第19回党大会 | 48万2千 | 56万6千 | 226万5千 | 283万1千 | ||||
1990 | 2 | 8.3 | 常任幹部会 | 47万9千 | 48万4千 | 213万0 | 261万4千 | ||||
1990 | 2 | 8.21 | 全国都道府県委員長会議 | 46万3千 | 47万7千 | 205万9千 | 253万6千 | ||||
1990 | 2 | 9.19 | 全国都道府県委員長会議 | 45万9千 | 46万8千 | 201万5千 | 248万3千 | ||||
1990 | 2 | 9.27 | 常任幹部会 | 45万7千 | 46万6千 | 201万 | 247万6千 | ||||
1994 | 36万 | ||||||||||
49万 | 355万 | 20万 | |||||||||
200 | 11 | 第22回党大会 | 38.6万 | 199万 | 2.3万 | ||||||
「12条党員」について
党規約第12条街頭党員のことを云う。党規約第12条は、「党組織の努力にも関わらず、1年以上党生活に加わらず、且つ1年以上党費を納めないもの」とある。以前は、「6ヶ月以上」とあったものを、1980.2.15の第15回党大会より「1年以上」と延長した。「12条党員」は、1966(昭和41)年10月の第10回党大会の頃から目立ち始め、当初は全国で2、3万人程度であったが、それが5万人になり、6万人になり、8万人台に膨れ上がっていった。この傾向が10数年続き、1990(平成2)年頃から急増し、約10万人に迫った。
2002年5月9日(木)「しんぶん赤旗」市田書記局長が全面的に職務復帰 志位委員長が会見で報告
日本共産党の市田忠義書記局長が八日、全面的に職務に復帰しました。志位和夫委員長が同日午後、国会内での記者会見で明らかにしました。
志位委員長は、市田氏が結腸がん手術後「リハビリ的なこともしながら、ならし運転をやってきたが、体調も万全になったということが確認でき、きょうの常任幹部会で書記局長の仕事に全面復帰することを確認した」と報告。筆坂秀世政策委員長が、引き続き書記局長代行を兼務することも確認したことを明らかにしました。
市田氏は「リハビリに励み、元通りというか、がんもなくなって完治したので、元以上に健康体になった」と笑顔であいさつしました。
記者会見のなかで志位委員長は「党員・読者拡大の大運動」(二〇〇一年十月から四月まで)の結果、党員数が四十万人を超えたことを報告しました。
志位氏は、全国の報告を集計した結果、党員数が四十万一千百九十一人に到達したことを明らかにし、「さらにテンポを速め、五十万の党に到達するよう奮闘したい」と抱負を語るとともに、「しんぶん赤旗」の読者が増減差し引き約三万人増えた結果について「全党の努力で、前進の軌道に乗りつつある。ぜひ、これを持続的に発展させたい」とのべました。
(私論.私見)