
勝図の部 |
(最新見直し2014.11.2日)
(れんだいこのショートメッセージ) |
ここで「囲碁発陽論」の勝生図の部を確認しておく。 2014.11.2日 囲碁吉拝 |
|
【№1】 | ||||||||||
|
【№2】 | ||||||||||
|
【№3】 | ||||||||||
|
【№4】 | ||||||||||
|
【№5】 | ||||||||||
|
【№6】 | ||||||||||
|
【№7】 | ||||||||||
|
【№8】 | ||||||||||
|
【№9】 | ||||||||||
|
【№10】 | ||||||||||
|
【№11】 | ||||||||||
|
【№12】 | ||||||||||
|
【№13】 | ||||||||||
|
【№14】 | ||||||||||
|
【№15】 | ||||||||||
|
【№16】 | ||||||||||
|
【№17】 | ||||||||||
|
|
【囲碁発陽論囲碁死活1586】 | |||||||
|
【 囲碁発陽論囲碁死活1587】 | |||||||||
|
【囲碁発陽論囲碁死活1588 】 | |||||||
|
【囲碁発陽論囲碁死活1589】 | |||||||
|
【囲碁発陽論囲碁死活1590】 | |||||||
|
【囲碁発陽論囲碁死活1590】 | |||||||
|
【囲碁発陽論囲碁死活1591】 | |||||||
|
【囲碁発陽論囲碁死活1592】 | |||||||
|
【】 | ||||
|
(私論.私見)