武宮正樹の宇宙流 |
(最新見直し2014.07.25日)
(囲碁吉のショートメッセージ) |
ここで「武宮正樹の宇宙流」を研究する。「微力ながら」の「武宮正樹の三連星で勝つ 」その他を参照する。 2014.07.25日 囲碁吉拝 |
【棋譜1】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
【棋譜2】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
【棋譜3】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
【棋譜4】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
【棋譜5】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
【棋譜6】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
【棋譜7】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
【棋譜8】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
【棋譜9】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
【棋譜10】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
【棋譜11】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
【棋譜12】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
【棋譜13】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
【棋譜14】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
【棋譜15】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
【棋譜16】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
【棋譜17】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
【棋譜18】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
【棋譜19】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
【棋譜20】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
【棋譜21】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
【棋譜22】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
【棋譜23】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
【棋譜24】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
【棋譜25】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
【棋譜26】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
【棋譜27】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
【棋譜28】 | |
|
【棋譜29】 | |
|
【棋譜30】 | |
|
|
|
|
【武宮正樹の宇宙流/対依田紀基戦】 | |||||||||||||||||||||
|
【武宮正樹の宇宙流/対趙治勲戦】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地に辛い趙が珍しく三連星を敷いたが、武宮は四連星の対峙から黒9,11など豪快な中央志向。兄弟弟子でありながら対照的なスタイルの両者の対決は、常にファンの注目を集めた。 |
【武宮正樹の宇宙流/本因坊挑戦手合での対山城宏戦】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
白の武宮は二連星から14の「上大ゲイマガカリ」の奇手を繰り出した。中央戦に持ち込み、快勝している。 |
【武宮正樹の宇宙流/対橋本昌二9段戦】 |
「武宮正樹9段 vs 橋本昌二9段 1983-03-10 第8回碁聖戦第2ラウンド」。![]() |
黒10と2間に広げる構想が美しい。一言で言うと悠久。 |
【武宮正樹の宇宙流/対淡路9段戦】 |
![]() |
背中の厚みを意識してシメツケを狙う構想。2連星、3連星と中央を意識する手法としてこのシメツケは、構想にピタリ連動していて美しい。 |
【武宮正樹の宇宙流/対馬暁春7段戦】 |
「 黒 武宮正樹9段 vs白 馬暁春7段 1983年3月25日 秀行軍団訪華対局」。![]() |
黒9、黒13と軽く軽く跳躍するのはオシャレ。2連星と呼応しており、既成の形にこだわらず碁盤全体を見ている。こういうのを大局観と言うのか。 |
【武宮正樹の宇宙流/対杉内雅男9段戦】 |
![]() |
実際は白はツメずに、右辺に割りうちだったのだが左上隅のツケヒキ定石の形から 黒は大きく開いた。(3間ビラキにこだわらず)もし白が1とツメてきたら黒は2に受けようとする構想。白がAに打ち込んで来たら、黒Bのコスミで戦える。 |
【武宮正樹の宇宙流/対**戦】 |
![]() |
武宮の白番。黒13と相手が詰めてきたら白14、16で補強して打った手。 |
【武宮正樹の宇宙流/対趙治勲棋聖戦】 |
「白番 趙治勲棋聖 vs 黒番 武宮正樹本因坊 1985-03-03,04 第9回 棋聖戦」。 ![]() |
【武宮正樹の宇宙流/対林海峰9段戦】 |
「1977-11-10 第2回棋聖戦、武宮正樹9段 vs 林海峰9段」。![]() |
黒の四連星に対して白も真似をしてきたら喜んで天元に打つ。武宮と林海峰の実戦譜。 |
【黒番 張栩棋聖、白番 高尾紳路九段】 |
「2012-01-26 黒番 張栩棋聖 白番 高尾紳路九段 第36期 棋聖戦第2局」。![]() |
【白番 張栩棋聖、黒番 井山裕太本因坊】 |
2013-01-31 白番 張栩棋聖 黒番 井山裕太本因坊 第37期 棋聖戦第2局より![]() |
井山の白86の神の一手。トップの発想が独創的で空間の魔術師。 |
(私論.私見)