アマチュア囲碁史 |
更新日/2019(平成31).1.18日
(囲碁吉のショートメッセージ) |
ここでアマチュア囲碁史を確認しておく。 2014.4.25日 囲碁吉拝 |
【アマチュア強豪棋士列伝】 | ||||
1950年代に台頭し1960年代から70年代にかけて長らく活躍したアマチュア強豪棋士4名(平田博則、菊池康郎、村上文祥、原田実)を「アマ四強」と呼ぶ。この「アマ四強」が大会初期のほぼ優勝を独占した。その後、1972年の優勝者で、何度も準優勝した西村修を加えて「アマ五強」、1975、76年連覇の三浦浩を加えて「アマ六強」と云う。彼らを超える強豪はなかなか現れず、80年代から6回優勝した中園清三を含めて「アマ七強」と云う。彼らはその実績からアマチュア棋戦で地方予選を免除され「招待選手」として全国大会から出場し、7人で計34回、十傑戦を制している。本因坊戦も加えれば更に数を増す。 | ||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
三浦浩()(ウィキペディア三浦浩) | ||||
中園清三()(ウィキペディア中園清三) | ||||
金沢盛栄()(ウィキペディア金沢盛栄) |
【アマチュア棋史】 |
アマチュアの囲碁史を確認する。 |
1955(昭和30)年、毎日新聞社主催のアマ本因坊戦が開始される。 |
1957(昭和32)年、全日本学生本因坊戦が開始される。以降、学生囲碁界も盛んになる。 |
1959(昭和34)年、全日本女流アマ戦が開始される。 |
1961(昭和36)年、朝日新聞社主催のアマ十傑戦が開始される。 |
1964(昭和39)年、全日本学生十傑戦が開始される。 |
1973(昭和48)年、学習指導要領の改訂にともなって必修クラブが導入され、囲碁が小中高校生に広まった。 |
1975年、菊池康郎がアマチュアの囲碁研究会「緑星会」を再設立する。 |
1976年、安永一とアマ四強に「アマチュア初の七段位」が日本棋院から贈られた。 |
1977(昭和52)年、第1回高校選手権をスタートさせる。1965(昭和40)年から12年続いた旧高校選手権を発展解消させたものである。 |
1979年、菊池康郎が「緑星会」を発展させて、子供のための囲碁教室「緑星囲碁学園」を設立する。 |
1979(昭和54)年、第1回世界アマチュア囲碁選手権が開かれ、中国の聶衛平(じょえいへい)が優勝した。 |
1980(昭和55)年、中学生以下の少年少女大会も始まった。 |
1981(昭和56)年、中国でプロシステムが確立され、中国囲棋協会(ちゅうごくいききょうかい)が設立された。 |
1981年、子供のための囲碁教室「緑星囲碁学園」を設立していた菊池康郎が新日本製鉄を退社し、以降、緑星学園の活動に専念する。門下生として、村松竜一を第1号として青木紳一、青木喜久代、山下敬吾、加藤充志、秋山次郎、溝上知親、鶴丸敬一、高野英樹など多数のプロを輩出させている。 |
1992年、世界アマチュア囲碁選手権戦で日本代表の菊池康郎が優勝。その後、世界アマチュア囲碁選手権は約60ヶ国・地域から代表選手が出場する大規模な大会となっている。 |
1996(平成8)年、スペースシャトルエンデバー船内で宇宙飛行士ダニエルバリーと若田光一が宇宙で初めての試みとして囲碁を楽しんだ。宇宙では無重力のため、加工された紙製の碁盤にペタペタ貼るシール碁石が使われた。 |
2006(平成18)年、それまでの朝日アマ十傑戦を元に、第1回朝日アマチュア囲碁名人戦が開催される。 |
2010(平成22)年、過去4回以上の優勝者に名誉アマチュア本因坊の称号が贈られた。主催の毎日新聞社より菊池康郎、原田実、三浦浩、中園清三、平田博則の5名が顕彰を受けた。 |
【朝日アマ囲碁名人戦(旧アマ十傑戦)、毎日アマ囲碁本因坊戦履歴】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「全日本素人本因坊戦」、「朝日アマ囲碁名人戦(旧アマ十傑戦)」、「毎日アマ囲碁本因坊戦 」の優勝者、準優勝者列伝を記しておきたいが、以下の如くにしか分からない。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
アマプロ対抗戦 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1968年から1982年まで、アマ十傑とプロ棋士の対抗戦が毎年行われた。プロ側出場者は、1975年まではプロ十傑戦の入賞者、1976年は名人及び名人リーグ参加者、1977年以降は選抜棋士。手合割は、1976年までは先番3目コミもらいまたは二子、1977年以降は定先。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
プロアマ本因坊対抗戦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1963年からプロアマ本因坊対抗戦が毎年行われ、プロは本因坊戦優勝者、アマは本棋戦の優勝者が出場する。手合割はアマの2子から始まり、前年の結果によって変動する。過去には、アマ先3目半コミもらいから3子までの間が行われた。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
過去の対戦成績(左がアマ本因坊)
|
【日本アマチュア囲碁選手権戦】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
【世界アマチュア囲碁選手権戦】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
世界アマチュア囲碁選手権戦は、世界各国の代表選手による囲碁のアマチュア世界一を決める大会。1979年から毎年開催される。プロ・アマチュア含めて、囲碁で最初の本格的な世界選手権でもある。主催は開催国によって変わる。
第1回大会には15ヶ国が参加。1位から3位を聶衛平ら中国勢が独占する。日本は安永一、鳴海直、菊池康郎、村上文祥、今村文明、亀倉芳子の6名が参加し、村上が4位となる。優勝者数は中国、日本、韓国、香港の順である。1985年に中華台北が、1991年に北朝鮮、シンガポールが参加する。1993年にオランダのR・シュレンペル選手が3位、2004年にフランスのベルンハルト・ヘルムステッター選手が4位、2008年にはアルゼンチンのフェルナンド・アギラール選手が3位に入る。 第1回優勝の聶衛平など、中国においてプロ棋士制度が出来る前には国内最高レベルの選手が出場していたが、1982年にプロ棋士制度が開始されて以降は、純粋なアマチュア大会に移行する。日本のプロ棋士である坂井秀至、陳嘉鋭らも、アマチュア時代に本大会で優勝経験がある。
|
【囲碁アマチュア竜星戦】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
【祐徳本因坊戦】 |
九州、山口、沖縄のアマチュア囲碁棋士が頂点を競う祐徳本因坊戦(祐徳稲荷神社、碁聖寛蓮顕彰会、西日本新聞社主催)。 |
(私論.私見)