サラリーマン川柳(第一生命保険) |
更新日/2021(平成31.5.1栄和改元/栄和3)年.5.27日
第一生命保険が実施する、毎年恒例の「サラリーマン川柳コンクール」。コンクールは1987年(昭和62年)から(発表は1988年(昭和63年))に始まり、以降毎年、募集選考が行われている。内容は、好不景気や流行語など、その年の流行や世相を反映しながら、サラリーマンの悲哀をユーモラスに詠んだものが多い。日本漢字能力検定協会の今年の漢字、住友生命の創作四字熟語、東洋大学の現代学生百人一首、自由国民社の新語・流行語大賞と並んで、現代の世相を反映する一つの指標として使われることが多く、入選作が発表されると各メディアで取り上げられる。「*** サラリーマン川柳 ***コンクール上位入選作」。 |
【第一生命保険/サラリーマン川柳歴代1位句】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【第一生命サラリーマン川柳ホームページ】 https://event.dai-ichi-life.co.jp/company/senryu/index.html |
【№35サラリーマン川柳、2022ベスト10句】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
【№34サラリーマン川柳、2021ベスト10句】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.23日、第一生命保険は、例年開催している「サラリーマン川柳コンクール」の第33回の全国優秀100選を発表した。今回の応募総数は5万3194句で、3年ぶりに5万句を突破。3月16日まで、特設Webサイトや「健康第一」アプリなどでベスト10を選ぶ投票を受け付ける。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.27日、第一生命保険は、恒例の「サラリーマン川柳コンクール」の上位10作品を発表した。1位には、テレワークをテーマにした「会社へは 来るなと上司 行けと妻」が選ばれた。2位は、政府の特別定額給付金にちなんだ「十万円 見る事もなく 妻のもの」、3位がオンライン会議を巡る「リモートで 便利な言葉 “聞こえません!”」だった。コロナ禍で定着した新様式に着目した作品が目立った。4位は「嫁の呼吸 五感で感じろ! 全集中!!!」。人気アニメ「鬼滅(きめつ)の刃(やいば)」の主人公が必殺技を見せる際の決めぜりふ「全集中」を取り上げ、妻の意向をくもうとする夫の姿をユーモラスに描いた。 第一生命は今年1月、6万2542句の応募作品から入選した100作品を発表。10万を超える投票で上位10作品が決まった。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
【№33サラリーマン川柳、2020ベスト10句】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一生命保険は1月23日、例年開催している「サラリーマン川柳コンクール」の第33回の全国優秀100選を発表した。今回の応募総数は5万3194句で、3年ぶりに5万句を突破。3月16日まで、特設Webサイトや「健康第一」アプリなどでベスト10を選ぶ投票を受け付ける。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
【№32サラリーマン川柳、2019ベスト10句】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019.5.23日、毎年恒例となっている生命保険会社大手の第一生命保険の「サラリーマン川柳コンクール入選100作品」が発表された。昨年9月から10月にかけて、全国の幅広い世代を対象に募集した第32回『第一生命サラリーマン川柳コンクール』の中から選ばれたベスト10を発表した。今年1月にすでに全国優秀100句を発表しており、それらの作品を対象に、昨年を大きく上回る10万7000人の“サラ川ファン”の投票により頂点が決定し、1位は「五時過ぎた
カモンベイビー USA(うさ)ばらし」(盆踊り/60代/女性)が輝いた。55,067句応募。5万句を超えたのは20年ぶり。平成最後”『サラリーマン川柳』大賞決定「五時過ぎた
カモンベイビー USA(うさ)ばらし」【ベスト10発表】。
大賞作品は、仕事で溜まったストレスを発散したいサラリーマンの気持ちを流行語に乗せてうまく表現した作品。「とにかくうまいし、気持ちがよくわかるから笑(20代)」「仕事が終わってからの開放感が想像できたから(30代)」「流行と日本人の本音が良い!(50代)」など幅広い年代に支持された。
2018年通常国会で「働き方改革関連法案」が成立したことを受け、平成最後となる今回のサラ川では「働き方改革」をテーマとした川柳が多く見られた。「再雇用」など一億総活躍社会に向けた取り組みは、現場で働くサラリーマンにとって悲喜こもごもあるようで、そのほかにも、パソコンやスマホで手軽にモノを人と共有できる「メルカリ」などのシェアリングエコノミーが普及し、初のベスト10入りを果した。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
【№31サラリーマン川柳、2017ベスト10句】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018.5.23日、第一生命は、今年で31回目となる恒例の『サラリーマン川柳コンクール』のベスト10を発表。栄えある大賞は、矛盾(むじゅん)を面白く詠んだ「スポーツジム 車で行って チャリをこぐ」(作者:あたまで健康追求男・60代/男性)に決定した。 第31回目は、昨年9月から11月にかけて、全国の幅広い世代を対象に募集し、応募作品数は4万7559句。今年2月に全国優秀100句を発表し、それらの作品を対象に、8万4000人を超えるサラ川ファンの投票により、ベスト10が決まった。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
【サ№30ラリーマン川柳、2017ベスト10句】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017.2.13日、毎年恒例となっている生命保険会社大手の第一生命保険の「サラリーマン川柳コンクール入選100作品」が発表された。55,067句応募。5万句を超えたのは20年ぶり。5.22日、第30回「サラリーマン川柳」のベスト10が発表された。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
【№29サラリーマン川柳、2016ベスト10句】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
応募総数39,551句 投票総数112,595票。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
【№28サラリーマン川柳、2015ベスト10句】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
【№27サラリーマン川柳、2014ベスト10句】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014/2月~3月 100選が発表。この一覧からネットで投票。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
【№26サラリーマン川柳、2013ベスト10句】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
【№25サラリーマン川柳、2012ベスト10句】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
【№24サラリーマン川柳、2011ベスト10句】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
【№23サラリーマン川柳、2010ベスト10句】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
【№22サラリーマン川柳、2009ベスト10句】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
【№21サラリーマン川柳、2008ベスト10句】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
【№20サラリーマン川柳、2007ベスト10句】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
【№19サラリーマン川柳、2006ベスト10句】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
【№18サラリーマン川柳、2005ベスト10句】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
【№17サラリーマン川柳、2004ベスト10句】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
【№16サラリーマン川柳、2003ベスト10句】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
【№15サラリーマン川柳、2002ベスト10句】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
【№14サラリーマン川柳、2001ベスト10句】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
【№13サラリーマン川柳、2000ベスト10句】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
【№12サラリーマン川柳、1999ベスト10句】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
【№11サラリーマン川柳、1998ベスト10句】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
【№10サラリーマン川柳、1997ベスト10句】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
【№9サラリーマン川柳、1996ベスト10句】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
【№8サラリーマン川柳、1995ベスト10句】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
【№7サラリーマン川柳、1994ベスト10句】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
【№6サラリーマン川柳、1993ベスト10句】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
【№5サラリーマン川柳、1992ベスト10句】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
【№4サラリーマン川柳、1991ベスト10句】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
【№3サラリーマン川柳、1990ベスト10句】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
【№2サラリーマン川柳、1989ベスト10句】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
【№1サラリーマン川柳、1988ベスト10句】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(私論.私見)