戦後国債発行史図表 |
「戦後国債発行史一覧表」を拵え、その流れを追跡してみたい。ここを踏まえないと生産的な議論にならないだろう。最低限知っておくべき事項を揃えてみた。数字を埋めたいが手に入らない。「下手な論より数字の証拠を」ーどなたかデータ提供を求むー |
一応慣れない手つきながらも当てはめてみたが、空きスペースの数字提供を頼む。判明することは、国債の重圧をひしひしと感じざるを得ない。この間、利権族が我が物顔で権力を悪用し、迫りくる危機に頬かむりしたまま軍事派兵、ミサイル購入にうつつを抜かしている痴態を指弾せねばなるまい。今やわが日本は、小泉首相のはしゃき目くらましの下で、確実に国家破産へ向けてバンザイ路線をひた走ろうとしている。人は年金問題に関心を寄せているが、恐らく吹き飛ばされよう。あぁ汝臣民暗愚過ぎる。 2005.1.21日 れんだいこ拝 |
【国債累積史】
1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | |
昭40 | 昭41 | 昭42 | 昭43 | 昭44 | 昭45 | 昭46 | 昭47 | 昭48 | 昭49 | |
職掌首相 | 佐藤 | 佐藤 | 佐藤 | 佐藤 | 佐藤 | 佐藤 | 佐藤 | 佐藤 | 田中 | 田中 |
職掌蔵相 | 福田 | |||||||||
歳入 | ||||||||||
(同)伸び率 | ||||||||||
一般会計予算 | +21,8 | −2 | ||||||||
(同)伸び率 | ||||||||||
防衛費 | ||||||||||
(同)伸び率 | ||||||||||
建設国債発行額 | 0,7 | |||||||||
赤字国債発行額 | 0,2 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
新規国債発行額 | ||||||||||
国債依存率(%) | ||||||||||
建設国債残高 | ||||||||||
赤字国債残高 | 0,2 | |||||||||
両国債残高 | 0,2 | 0,9 | 1,6 | 2,1 | 2,2 | 2,8 | 4,0 | 5,8 | 7,6 | 9,7 |
その他借金 | ||||||||||
関連債務 | ||||||||||
借換債 | ||||||||||
(同)合計 | ||||||||||
財投債 | ||||||||||
(同)合計 | ||||||||||
国家債務合計 | ||||||||||
地方債務合計 | ||||||||||
国・地方総計 | ||||||||||
対 G D P 比(%) | ||||||||||
1国民負担額 |
1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | |
昭50 | 昭51 | 昭52 | 昭53 | 昭54 | 昭55 | 昭56 | 昭57 | 昭58 | 昭59 | |
職掌首相 | 三木 | 三木 | 福田 | 福田 | 大平 | 大平 | 鈴木 | 鈴木 | 中曽根 | 中曽根 |
職掌蔵相 | 大平 | 大平 | 坊 | 村山 | 金子 | 竹下 | 渡辺 | 渡辺 | ||
歳入 | 50 | |||||||||
(同)伸び率 | +1,4 | |||||||||
一般会計予算 | ||||||||||
(同)伸び率 | ||||||||||
防衛費 | ||||||||||
(同)伸び率 | ||||||||||
建設国債発行額 | 3,2 | 3,7 | 5,0 | 6,3 | 7,1 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 6,8 | 6,4 |
赤字国債発行額 | 2,1 | 3,5 | 4,5 | 4,3 | 6,3 | 7,2 | 5,9 | 7,0 | 6,7 | 6,4 |
新規国債発行額 | 5,3 | 7,2 | 9,6 | 10,7 | 13,5 | 14,2 | 12,9 | 14,0 | 13,5 | 12,8 |
国債依存率(%) | 25,3 | 29,4 | 32,9 | 31,3 | 34,7 | 32,6 | 27,5 | 29,7 | 26,6 | 24,8 |
建設国債残高 | 12,9 | 16,5 | 21,6 | 26,0 | 35,2 | 42,3 | 49,4 | 56,2 | 58,6 | 68,6 |
赤字国債残高 | 15,0 | 22,1 | 31,9 | 42,6 | 56,3 | 70,5 | 32,9 | 40,3 | 47,1 | 53,1 |
両国債残高 | 27,9 | 38,6 | 53,5 | 68,6 | 61,5 | 112,8 | 82,3 | 96,5 | 105,7 | 121,7 |
その他借金 | ||||||||||
関連債務 | ||||||||||
借換債 | ||||||||||
(同)合計 | ||||||||||
財投債 | ||||||||||
(同)合計 | ||||||||||
国家債務合計 | 95 | |||||||||
地方債務合計 | ||||||||||
国・地方総計 | ||||||||||
対 G D P 比(%) | ||||||||||
1国民負担額 |
1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | |
昭60 | 昭61 | 昭62 | 昭63 | 昭64 | 平2 | 平3 | 平4 | 平5 | 平6 | |
職掌首相 | 中曽根 | 中曽根 | 中曽根 | 竹下 | 海部 | 海部 | 海部 | 宮沢 | 宮沢 | 細川 |
職掌蔵相 | ||||||||||
歳入 | ||||||||||
(同)伸び率 | ||||||||||
一般会計予算 | ||||||||||
(同)伸び率 | ||||||||||
防衛費 | ||||||||||
(同)伸び率 | ||||||||||
建設国債発行額 | 6.3 | 6.2 | 6.9 | 6.2 | 6.4 | 6.3 | 6.7 | 9.5 | 16.2 | 12.3 |
赤字国債発行額 | 6.3 | 5.0 | 2.5 | 1.0 | 0.2 | (1.0) | *** | *** | *** | 4.1 |
新規国債発行額 | 12.3 | 11.3 | 9.4 | 7.2 | 6.6 | 7.3 | 6.7 | 9.5 | 16.2 | 16.5 |
国債依存率(%) | 23,2 | 21,0 | 16,3 | 11,6 | 10,1 | 10,6 | 9,5 | 13,5 | 21,5 | 22,4 |
建設国債残高 | 75,2 | 81,4 | 86,2 | 91,4 | 95,8 | 101,8 | 107,5 | 115,8 | 131,5 | 142,4 |
赤字国債残高 | 59,2 | 63,7 | 65,3 | 65,4 | 64,1 | 64,5 | 64,1 | 62,6 | 61,0 | 64,2 |
両国債残高 | 134,4 | 145,1 | 151,5 | 156,8 | 159,9 | 166,3 | 171,6 | 178,4 | 192,5 | 206,6 |
その他借金 | ||||||||||
関連債務 | ||||||||||
借換債 | ||||||||||
(同)合計 | ||||||||||
財投債 | ||||||||||
(同)合計 | ||||||||||
国家債務合計 | 163 | 153 | 200 | 269 | ||||||
地方債務合計 | 106 | |||||||||
国・地方総計 | 368 | |||||||||
対 G D P 比(%) | 74.8 | |||||||||
1国民負担額 |
1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | |
平7 | 平8 | 平9 | 平10 | 平11 | 平12 | 平13 | 平14 | 平15 | 平16 | |
職掌首相 | 村山 | 橋本 | 橋本 | 橋本 | 小渕 | 小渕 | 森 | 小泉 | 小泉 | 小泉 |
職掌蔵相 | ||||||||||
歳入 | ||||||||||
(同)伸び率 | ||||||||||
一般会計予算 | 77 | 81 | 84 | 83 | 81 | 81 | 82 | |||
(同)伸び率 | +3,0 | +3,8 | +0,7 | |||||||
防衛費 | ||||||||||
(同)伸び率 | ||||||||||
建設国債発行額 | 16.4 | 10.7 | 9.9 | 17.1 | 13.2 | 11.1 | 9.1 | 6.8 | ||
赤字国債発行額 | 4.8 | 11.0 | 8.5 | 17.0 | 24.3 | 21.9 | 20.9 | 23.2 | ||
新規国債発行額 | 21.2 | 21.7 | 18.5 | 34.0 | 37.5 | 33.0 | 30.0 | 30.0 | 36.6 | |
国債依存率(%) | 28,0 | 37,9 | 38,4 | |||||||
建設国債残高 | 157,7 | 167,8 | 174,8 | 187,4 | 197,2 | 209,1 | 216 | 215 | ||
赤字国債残高 | 67,5 | 76,9 | 83,1 | 107,8 | 134,5 | 158,4 | 179 | 199 | ||
両国債残高 | 225,2 | 244,7 | 268,0 | 295,2 | 331,7 | 367,5 | 395 | 414 | 483 | |
その他借金 | ||||||||||
関連債務 | ||||||||||
借換債 | 40 | 53.3 | ||||||||
(同)合計 | ||||||||||
財投債 | 41.3 | |||||||||
(同)合計 | ||||||||||
国家債務合計 | 284 | 449 | 513 | 600 | 536 | 528 | 548 | |||
地方債務合計 | 174 | 193 | 199 | 204 | ||||||
国・地方総計 | 600 | 645 | 698 | 695 | 719 | |||||
対 G D P 比(%) | 118,2 | 140,3 | 139,5 | 143,6 | ||||||
1国民負担額 | 378万 |
2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |
平17 | 平18 | 平19 | 平20 | 平21 | 平22 | 平23 | 平24 | 平25 | 平26 | |
職掌首相 | 小泉 | |||||||||
職掌蔵相 | ||||||||||
歳入 | ||||||||||
(同)伸び率 | ||||||||||
一般会計予算 | 82 | |||||||||
(同)伸び率 | ||||||||||
防衛費 | ||||||||||
(同)伸び率 | ||||||||||
建設国債発行額 | ||||||||||
赤字国債発行額 | ||||||||||
新規国債発行額 | 34.4 | |||||||||
国債依存率(%) | ||||||||||
建設国債残高 | ||||||||||
赤字国債残高 | ||||||||||
両国債残高 | ||||||||||
その他借金 | ||||||||||
関連債務 | ||||||||||
借換債 | 103,8 | 134 | ||||||||
(同)合計 | ||||||||||
財投債 | 31.3 | |||||||||
(同)合計 | 169,5 | |||||||||
国家債務合計 | 888 | |||||||||
地方債務合計 | 205 | |||||||||
国・地方総計 | 1093 | |||||||||
対 G D P 比(%) | ||||||||||
1国民負担額 | 834 |
図 歳出総額、税収総計、国債発行額の推移(単位:億円) |
|
(注)12年度までは決算、13年度は2次補正後、14年度予算。 出所:財務省ホームページhttp://www.mof.go.jp/jouhou/syukei/sy014.htm |
![]() |
出所:財務省ホームページhttp://www.mof.go.jp/jouhou/syukei/sy014.htm |
||||
![]() |
公債残高の推移(「財務省『日本の財政を考える』」) |
![]() |
公債残高の累増(「財務省『日本の財政を考える』」) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(私論.私見)